2022年10-12月份“领导信箱”共收到来信254封,有效信件242封,无效信件12封。其中,建议类信件19封,表扬类信件1封,咨询类信件77封,投诉类信件145封。已办结回复242封,回复率100%。
一、按信件类型办理情况统计
信件类型统计 | ||||||
信件类型 | 信件总数 | 公开信件 | 不公开信件 | 已处理信件 | 在处理信件 | 办结率 |
投诉 | 145 | 3 | 143 | 145 | 0 | 100% |
咨询 | 77 | 14 | 63 | 77 | 0 | 100% |
建议 | 19 | 0 | 19 | 19 | 0 | 100% |
表扬 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100% |
总计 | 242 |
二、按信件受理部门统计
处理部门信件统计 | ||||||||
序号 | 部门 | 总接收量 | 待回复 | 已办结 | 办结率 | 满意率 | 公开 | 不公开 |
1 | 岳麓区医疗保障局 | 9 | 0 | 9 | 100.0% | 100.0% | 2 | 7 |
2 | 岳麓区自然资源和规划局 | 3 | 0 | 3 | 100.0% | 100.0% | 0 | 3 |
3 | 岳麓山风景名胜区管理局 | 2 | 0 | 2 | 100.0% | 100.0% | 2 | 0 |
4 | 莲花镇人民政府 | 1 | 0 | 1 | 100.0% | 100.0% | 0 | 1 |
5 | 坪塘街道办事处 | 2 | 0 | 2 | 100.0% | 100.0% | 0 | 2 |
6 | 天顶街道办事处 | 3 | 0 | 3 | 100.0% | 100.0% | 1 | 2 |
7 | 洋湖街道办事处 | 3 | 0 | 3 | 100.0% | 100.0% | 0 | 3 |
8 | 梅溪湖街道办事处 | 7 | 0 | 7 | 100.0% | 85.7% | 0 | 7 |
9 | 咸嘉湖街道办事处 | 1 | 0 | 1 | 100.0% | 100.0% | 0 | 1 |
10 | 望岳街道办事处 | 8 | 0 | 8 | 100.0% | 75.0% | 1 | 7 |
11 | 望城坡街道办事处 | 1 | 0 | 1 | 100.0% | 100.0% | 0 | 1 |
12 | 西湖街道办事处 | 1 | 0 | 1 | 100.0% | 100.0% | 0 | 1 |
13 | 学士街道办事处 | 11 | 0 | 11 | 100.0% | 72.7% | 1 | 10 |
14 | 观沙岭街道办事处 | 13 | 0 | 13 | 100.0% | 100.0% | 0 | 13 |
15 | 银盆岭街道办事处 | 2 | 0 | 2 | 100.0% | 50.0% | 0 | 2 |
16 | 桔子洲街道办事处 | 4 | 0 | 4 | 100.0% | 75.0% | 1 | 3 |
17 | 岳麓街道办事处 | 7 | 0 | 7 | 100.0% | 100.0% | 2 | 5 |
18 | 岳麓区市场监督管理局 | 25 | 0 | 25 | 100.0% | 91.7% | 0 | 25 |
19 | 岳麓区住房保障服务中心 | 1 | 0 | 1 | 100.0% | 100.0% | 0 | 1 |
20 | 岳麓区市容环卫中心 | 1 | 0 | 1 | 100.0% | 100.0% | 1 | 0 |
21 | 岳麓区信访局 | 1 | 0 | 1 | 100.0% | 0.0% | 0 | 1 |
22 | 岳麓区卫健局 | 2 | 0 | 2 | 100.0% | 100.0% | 0 | 2 |
23 | 岳麓高新区 | 2 | 0 | 2 | 100.0% | 100.0% | 1 | 1 |
24 | 岳麓区城管执法大队 | 9 | 0 | 9 | 100.0% | 100.0% | 0 | 9 |
25 | 岳麓区住建局 | 35 | 0 | 35 | 100.0% | 80.0% | 0 | 35 |
26 | 岳麓区教育局 | 37 | 0 | 37 | 100.0% | 97.3% | 1 | 36 |
27 | 岳麓区民政局 | 2 | 0 | 2 | 100.0% | 100.0% | 0 | 2 |
28 | 岳麓区商务局 | 2 | 0 | 2 | 100.0% | 50.0% | 0 | 2 |
29 | 岳麓区交通局 | 2 | 0 | 2 | 100.0% | 100.0% | 0 | 2 |
30 | 岳麓区财政局 | 1 | 0 | 1 | 100.0% | 100.0% | 0 | 1 |
31 | 岳麓区人社局 | 22 | 0 | 22 | 100.0% | 90.9% | 3 | 19 |
32 | 岳麓区疾病预防控制中心 | 2 | 0 | 2 | 100.0% | 100.0% | 0 | 2 |
33 | 岳麓区检察院 | 1 | 0 | 1 | 100.0% | 100.0% | 1 | 0 |
34 | 岳麓区税务局 | 1 | 0 | 1 | 100.0% | 100.0% | 0 | 1 |
35 | 岳麓区公安分局 | 4 | 0 | 4 | 100.0% | 100.0% | 1 | 3 |
36 | 岳麓区交警大队 | 7 | 0 | 7 | 100.0% | 85.7% | 0 | 7 |
37 | 岳麓区消防救援大队 | 2 | 0 | 2 | 100.0% | 50.0% | 0 | 2 |
38 | 东方红街道办事处 | 4 | 0 | 4 | 100.0% | 100.0% | 0 | 4 |
39 | 麓谷街道办事处 | 1 | 0 | 1 | 100.0% | 100.0% | 0 | 1 |
注:表中统计数据为2022年10月1日至2022年12月31日的有效来信,信件回复情况统计截至2023年1月19日,所有数据均以岳麓区领导信箱系统为准。