湘江新区2023年保障性租赁住房建设项目信息表
序号 辖区 实施主体
(投资主体)
项目名称 项目地址 建设套数(套) 建筑面积   
(平方米)
计划投资  
(万元)
筹集模式(集体经营性建设用地建设、 企事业单位自有闲置土地建设、产业园区配套用地建设、存量闲置房屋建设、新供应国有用地建设、其他方式建设)
湘江新区小计

7574 325897.9 112000.68
1 湘江新区(原高新区) 湖南数字梅溪医疗产业管理有限公司 创美大厦1#康美楼保障性租赁住房项目 长天路于东方红路交界处西南角 252 9286.56 3530 新供应国有用地建设
2 湘江新区(原高新区) 三诺生物传感股份有限公司 三诺生物IPOCT产业园9#栋倒班楼保障性租赁住房项目 青山路与桐林坳交汇处东南角 394 23044.8 10000 产业园区配套用地建设
3 湘江新区(原高新区) 湖南华宽通科技股份有限公司 华宽通保障性租赁住房项目 高新区青山路10号 600 35000 13000 产业园区配套用地建设
4 湘江新区(原高新区) 湖南东方红新型建材有限公司 湖南东方红装配式智能制造产业园倒班宿舍保障性租赁住房项目 高新区岳麓大道北辅路与许龙路交汇处/长川路与许龙路交汇处 204 9118.89 7500 产业园区配套用地建设
5 湘江新区(原高新区) 中聚科技股份有限公司 中聚生物医药科技产业园倒班宿舍保障性租赁住房项目 高新区青山路与湖高路交汇处西南角 40 2652 1028 产业园区配套用地建设
6 湘江新区(原高新区) 湖南汇智科技孵化器有限公司 麓谷智造示范园保障性租赁住房项目 长沙湘江新区明湖路240号麓谷智造园2号栋 105 5400 200 产业园区配套用地建设
7 湘江新区(原高新区) 长沙远大美寓科技有限公司 远大住工宿舍楼保障性租赁住房项目 岳麓区麓松路826号 157 6356.51 508 存量闲置房屋建设
8 湘江新区(原高新区) 湖南三安半导体有限公司 湖南三安半导体9#10#11#倒班宿舍保障性租赁住房项目 高新区长兴路与许龙路交汇处 504 25763.11 8500 产业园区配套用地建设
9 湘江新区(原岳麓区) 长沙岳麓山国家大学科技城建设投资有限公司 科技创意园保障性租赁住房项目 湖南省长沙市岳麓区西二环东侧;北侧至规划环城路,南临中南大学科技产业园,西临西二环、溁左路 143 6181.8 3883.3 新供应国有用地建设
10 湘江新区(原岳麓区) 长沙滨寓商业管理有限公司 长沙龙湖冠寓金融中心店保障性租赁住房项目 长沙市岳麓区银杉路688号 1068 35949.42 7476 存量闲置房屋建设
11 湘江新区(原岳麓区) 长沙滨寓商业管理有限公司 长沙龙湖冠寓水晶郦城店保障性租赁住房项目 长沙市岳麓区银杉路与茶子山路交汇口西南角 267 10020.15 1869 存量闲置房屋建设
12 湘江新区(原岳麓区) 长沙学寓商业管理有限公司 长沙龙湖冠寓大科城店保障性租赁住房项目 长沙市岳麓区丰顺大道惟盛园16栋 449 13503.86 3227 存量闲置房屋建设
13 湘江新区(原岳麓区) 长沙麓山资产运营管理有限公司 麓山公寓保障性租赁住房项目 长沙市岳麓区丰顺路252号惟盛园小区18#栋 275 13701.73 1800 存量闲置房屋建设
14 湘江新区(原岳麓区) 湖南省晚安家居实业有限公司 晚安樱花公寓保障性租赁住房项目 长沙市岳麓区车塘河路18号 268 10152.93 850 存量闲置房屋建设
15 湘江新区(原岳麓区) 长沙市岳麓新城保障房屋建设开发有限责任公司 中建智慧谷项目西区公寓(原树达宿舍)保障性租赁住房项目 麓山南路与西二环交汇处东北角 643 24318.87 5772.35 存量闲置房屋建设
16 湘江新区(原岳麓区) 长沙尖山地产有限责任公司 尖山大厦(5-10层)保障性租赁住房项目 岳麓区雷锋大道679号 246 9556.44 1425.90  存量闲置房屋建设
17 湘江新区(原岳麓区) 长沙恒志房地产开发有限公司 洋湖人才公寓(S2#栋4-16层、4#栋13层、5#栋12-17层)保障性租赁住房项目 长沙岳麓区洋湖国际新城翠隐路与丰塘路交汇处的东北角 450 18000.06 20900 新供应国有用地建设
18 湘江新区(原岳麓区) 长沙城发恒晟置业有限公司 滨江服务公寓保障性租赁住房项目 岳麓区湘岳路与桐梓坡路交汇处西南角 144 13150.80  8500 新供应国有用地建设
19 湘江新区(原岳麓区) 湖南智谷投资发展集团有限公司 智谷·仁玥府5栋(3-7层)保障性租赁住房项目 岳麓区学士路151号 85 4019.48 3300 企事业单位自有闲置土地建设
20 湘江新区(原岳麓区) 长沙崐越实业有限责任公司 崐越科创园4#配套楼(2-5层)保障性租赁住房项目 岳麓区紫苑路67号 72 3161.08 2050 产业园区配套用地建设
21 湘江新区(原岳麓区) 湖南益湘斯德尔科技有限公司 湖南益湘斯德尔科技园3#倒班楼2-6层保障性租赁住房项目 长沙市岳麓区莲坪路648号 90 3495.9 2093 产业园区配套用地建设
22 湘江新区(原岳麓区) 湖南李我他公寓管理有限公司 西大门公寓保障性租赁住房项目 长沙市岳麓区望城坡西大门老街咸嘉湖路1076号 92 2485.9 551.75 存量闲置房屋建设
23 湘江新区(原岳麓区) 湖南轮廓公寓管理有限公司 枫林美景园18栋1-4层、7-8层保障性租赁住房项目 岳麓区杜鹃路76号 64 2246 490 存量闲置房屋建设
24 湘江新区(原岳麓区) 湖南拓疆投资有限责任公司 岳麓区桔子洲街道枫林一路251号房屋保障性租赁住房项目 岳麓区桔子洲街道枫林一路251号 84 3090.35 770 存量闲置房屋建设
25 湘江新区(原岳麓区) 湖南轮廓公寓管理有限公司 轮廓六沟陇一特保障性租赁住房项目 长沙市岳麓区麓源路102号 110 4000 875 存量闲置房屋建设
26 湘江新区(原岳麓区) 湖南轮廓公寓管理有限公司 轮廓江山帝景A15栋保障性租赁住房项目 长沙市岳麓区99号江山帝景A15栋8层 35 1452.09 316 存量闲置房屋建设
27 湘江新区(原岳麓区) 湖南李我他公寓管理有限公司 新宇综合楼保障性租赁住房项目 岳麓区枫林三路512号新宇综合楼工程301-601 76 2375.72 534.08 存量闲置房屋建设
28 湘江新区(原岳麓区) 湖南百家汇投资有限公司 金桥市场集群1.1期4-5-6区项目(4-3#栋4-21层)保障性租赁住房项目 望城大道与红家坡路交叉口东南角 657 28413.45 1051.3 存量闲置房屋建设

岳麓区住房保障服务中心

2023年2月6日

扫一扫在手机打开