2019年4季度岳麓区公益性岗位安置就业困难人员岗位补贴和社保补贴情况公示

根据长沙市岳麓区人力资源和社会保障局《关于开展2019年度公益性岗位申报工作的通知》(岳人社函〔2019〕3号)要求,我区开展了2019年4季度公益性岗位安置就业困难人员岗位补贴和社保补贴申报工作,现对拟补贴情况予以公示,公示期15天。

公示期间,有关单位、个人及社会各界对所补贴情况有异议的,请以书面或电话方式向我中心反映。以单位名义反映情况的,应加盖单位公章;以个人名义反映情况的,应署真实姓名和联系电话。地址:岳麓区银盆南路273号,联系电话:88999903。

                   长沙市岳麓区就业服务中心

2020年97

长沙市公益性岗位安置就业困难人员享受岗位补贴情况公示(2019年4季度)

人员序号 姓名 性别 身份证号码 单位名称 补贴起止时间 补贴金额(元)
合计 人数:13人

单位数:4家
65940
1 陈年红 430103*****4013 长沙市岳麓区桔子洲街道学堂坡社区居民委员会 201910-201912 5100
2 苏飞 430105*****0078 长沙市岳麓区桔子洲街道学堂坡社区居民委员会 201910-201912 5100
3 苏玫君 430121*****6821 长沙市岳麓区桔子洲街道学堂坡社区居民委员会 201910-201912 5100
4 柳迎怀 430103*****0516 长沙市岳麓区桔子洲街道学堂坡社区居民委员会 201910-201912 5100
5 贺洁 430211*****0021 长沙市岳麓区桔子洲街道学堂坡社区居民委员会 201910-201912 5100
6 向腊芝 430703*****9608 长沙市岳麓区桔子洲街道学堂坡社区居民委员会 201910-201912 5100
7 李曙 430104*****2531 长沙市岳麓区桔子洲街道学堂坡社区居民委员会 201907-201912 9840
小计 人数:7人



40440
8 李正林 430122*****4917 长沙市岳麓区望城坡街道箭弓山社区居民委员会 201910-201912 5100
小计 人数:1人



5100
9 肖正清 430626*****0072 长沙市岳麓区学士街道学联社区居民委员会 201911-201912 3400
小计 人数:1人



3400
10 罗金平 430122*****492X 长沙市岳麓区天顶街道青山新村社区居民委员会 201912-201912 1700
11 包平平 411521*****6067 长沙市岳麓区天顶街道青山新村社区居民委员会 201910-201912 5100
12 陈新桥 430122*****4915 长沙市岳麓区天顶街道青山新村社区居民委员会 201910-201912 5100
13 刘志钢 430103*****0518 长沙市岳麓区天顶街道青山新村社区居民委员会 201910-201912 5100
小计 人数:4人



17000



长沙市公益性岗位安置就业困难人员享受社会保险补贴情况公示(2019年4季度)

人员   序号 姓名 性别 身份证号码 单位名称 补贴起止时间 补贴金额(元)
合计 人数:13人

单位数:4家
27540.63
1 陈年红 430103*****4013 长沙市岳麓区桔子洲街道学堂坡社区居民委员会 201910-201912 2118.51
2 苏飞 430105*****0078 长沙市岳麓区桔子洲街道学堂坡社区居民委员会 201910-201912 2118.51
3 苏玫君 430121*****6821 长沙市岳麓区桔子洲街道学堂坡社区居民委员会 201910-201912 2118.51
4 柳迎怀 430103*****0516 长沙市岳麓区桔子洲街道学堂坡社区居民委员会 201910-201912 2118.51
5 贺洁 430211*****0021 长沙市岳麓区桔子洲街道学堂坡社区居民委员会 201910-201912 2118.51
6 向腊芝 430703*****9608 长沙市岳麓区桔子洲街道学堂坡社区居民委员会 201910-201912 2118.51
7 李曙 430104*****2531 长沙市岳麓区桔子洲街道学堂坡社区居民委员会 201907-201912 4237.02
小计 人数:7人



16948.08
8 李正林 430122*****4917 长沙市岳麓区望城坡街道箭弓山社区居民委员会 201910-201912 2118.51
小计 人数:1人



2118.51
9 肖正清 430626*****0072 长沙市岳麓区学士街道学联社区居民委员会 201911-201912 1412.34
小计 人数:1人



1412.34
10 罗金平 430122*****492X 长沙市岳麓区天顶街道青山新村社区居民委员会 201912-201912 706.17
11 包平平 411521*****6067 长沙市岳麓区天顶街道青山新村社区居民委员会 201910-201912 2118.51
12 陈新桥 430122*****4915 长沙市岳麓区天顶街道青山新村社区居民委员会 201910-201912 2118.51
13 刘志钢 430103*****0518 长沙市岳麓区天顶街道青山新村社区居民委员会 201910-201912 2118.51
小计 人数:4人



7061.7
扫一扫在手机打开