序号 | 街道 | 保障方式 | 保障类型 | 关系 | 申请人 | 证件号码 | 家庭人口 | 保障人口 | 住房情况 | 收入类型 | 审批日期 | 备注 |
1 | 岳麓 | 非定向公租房 | 本市城市 | 申请人 | 陈雅 | 43010419********18 | 2 | 2 | 无房户 | 低保 | 2025/10/9 | |
女儿 | 陈玺钰 | 43010420********24 | ||||||||||
2 | 观沙岭 | 非定向公租房 | 本市城市 | 申请人 | 李清云 | 43030419********29 | 1 | 1 | 无房户 | 低保 | 2025/10/15 | |
3 | 银盆岭 | 非定向公租房 | 本市城市 | 申请人 | 姜义平 | 43010419********28 | 1 | 1 | 无房户 | 低收入 | 2025/10/15 | |
4 | 银盆岭 | 非定向公租房 | 本市城市 | 申请人 | 段小南 | 43032219********80 | 1 | 1 | 无房户 | 低收入 | 2025/10/15 | |
5 | 银盆岭 | 非定向公租房 | 本市城市 | 申请人 | 吴建初 | 43010419********15 | 2 | 2 | 无房户 | 低收入 | 2025/10/15 | |
配偶 | 段碧元 | 43012419********22 | ||||||||||
6 | 观沙岭 | 非定向公租房 | 本市城市 | 申请人 | 杨美群 | 43010419********44 | 1 | 1 | 无房户 | 中等偏下 | 2025/10/15 | |
7 | 观沙岭 | 非定向公租房 | 本市城市 | 申请人 | 张雍 | 43068219********24 | 1 | 1 | 无房户 | 低收入 | 2025/10/15 | |
8 | 观沙岭 | 非定向公租房 | 本市城市 | 申请人 | 陈振宇 | 43010419********15 | 3 | 2 | 无房户 | 低收入 | 2025/10/15 | |
配偶 | 刘明慧 | 43052719********42 | ||||||||||
女儿 | 陈佳馨 | 43010420********48 | ||||||||||
9 | 观沙岭 | 非定向公租房 | 本市城市 | 申请人 | 邓晶琼 | 43010519********25 | 4 | 3 | 无房户 | 低收入 | 2025/10/16 | |
配偶 | 罗鹏飞 | 44160219********37 | ||||||||||
儿子 | 罗梓宸 | 43010420********1X | ||||||||||
女儿 | 邓梓熙 | 43010420********49 |
湖南湘江新区管理委员会开发建设局(交通运输局)
2025年10月20日