序号 | 街道 | 保障方式 | 保障类型 | 关系 | 申请人 | 证件号码 | 家庭人口 | 保障人口 | 住房情况 | 收入类型 | 审批日期 | 备注 |
1 | 观沙岭 | 非定向公租房 | 本市城市 | 申请人 | 杨雄 | 43010419********78 | 1 | 1 | 无房户 | 低保 | 2025/9/26 | |
2 | 观沙岭 | 非定向公租房 | 本市城市 | 申请人 | 李阳洋 | 43010419********42 | 3 | 2 | 无房户 | 低收入 | 2025/9/26 | |
配偶 | 陈尧 | 43092119********34 | ||||||||||
女儿 | 陈小冉 | 43010420********20 | ||||||||||
3 | 麓谷 | 非定向公租房 | 本市城市 | 申请人 | 刘放良 | 43232519********51 | 1 | 1 | 无房户 | 低收入 | 2025/9/29 | |
4 | 雷锋 | 租赁补贴 | 本市城市 | 申请人 | 李希 | 43012219********21 | 2 | 2 | 无房户 | 低收入 | 2025/9/29 | |
女儿 | 刘思嘉 | 43010520********26 | ||||||||||
5 | 桔子洲 | 非定向公租房 | 本市城市 | 申请人 | 程雨婵 | 43010419********25 | 3 | 2 | 无房户 | 低收入 | 2025/9/29 | |
配偶 | 杨远志 | 43062419********11 | ||||||||||
女儿 | 杨艺霏 | 43010420********85 |
湖南湘江新区管理委员会开发建设局(交通运输局)
2025年9月30日