序 号 | 公司名称 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | 机构住所 | 法 人 | 房地产经纪人员 | 资格证书编号 | 登记证书编号 | 登记证书有效期 | 备案类型 |
1 | 长沙合悦房地产经纪有限公司 | 100万 | 91430104MAER2EG75A | 湖南省长沙市岳麓区麓谷街道桐梓坡西路408号麓谷林语小区F26栋商铺137号 | 鲁 越 | 鲁 越 | 30620250543200000198 | 84320250378 | 2028年7月31日 | 备案登记 |
2 | 长沙鑫恒八方房地产经纪有限公司 | 10万 | 91430104MABUUAJJ1U | 湖南省长沙市岳麓区望岳街道观沙路269号八方小区(二期)B区B3栋1层110号房 | 代尔明 | 杨 帅 | 30620241043200000376 | 84320250357 | 2028年7月29日 | 备案变更 |
3 | 长沙滨新房地产经纪有限责任公司 | 10万 | 91430104MA4QTX145P | 湖南省长沙市岳麓区银盆岭街道银盆岭路228号保利西海岸小区B2栋-103 | 徐先华 | 莫绒翠 邹海清 |
30620190443100000268 30620190443100000552 |
643201901040 643201901041 |
2028年7月24日 2028年7月24日 |
备案变更 |
4 | 长沙香舍房地产经纪有限责任公司 | 10万 | 91430104MA4QTYWR3P | 湖南省长沙市岳麓区银盆岭街道银双路56号香麓丽舍-110 | 毛爱平 | 莫菊香 饶 磊 |
120184301633 30620210543100000922 |
643201901042 643202400273 |
2028年7月25日 2027年9月12日 |
备案变更 |
5 | 长沙鸿燕筑家房地产经纪有限责任公司 | 5万 | 91430104MAEPJUHU46 | 湖南省长沙市岳麓区天顶街道麓景路628号振业城四期S3栋102 | 谭惠燕 | 廖莎莎 谢正美 |
30620220543100000132 30620240543100000198 |
643202200599 643202500285 |
2028年8月6日 2028年7月11日 |
备案登记 |
6 | 长沙金旭房地产经纪有限公司 | 10万 | 91430104MAERJA358N | 湖南省长沙市岳麓区洋湖街道翠荷路70号恒伟洋湖映苑D4栋101 | 童 超 | 潘大炜 | 30620241043200000226 | 84320240500 | 2027年12月23日 | 备案登记 |
7 | 长沙若荟房地产经纪有限责任公司 | 10万 | 91430100MA4RTE9617 | 湖南湘江新区麓谷街道麓云路156号麓山润城2栋105 | 夏优生 | 邝飞虎 王春发 |
120184302187 120184300876 |
643201900186 64321900236 |
2028年7月28日2028年7月24日 | 备案变更 |
8 | 长沙满志房产服务有限公司 | 50万 | 91430104MACQ98UR57 | 湖南省长沙市岳麓区洋湖街道连塘路367号中海文锦名园D2栋111房 | 粟满鑫 | 王志兴 邓宏星 |
30620241043100000469 30620250543100000043 |
643202400479 643202500308 |
2027年12月24日 2028年7月25日 |
备案变更 |
9 | 长沙小杨姐房地产顾问有限公司 | 100万 | 91430104MAENGFMJ74 | 湖南省长沙市岳麓区观山岭街道潇湘北路三段809号铂悦滨江府18栋201号 | 杨 聪 | 黄钰贻 | 30620190443200000133 | 84320190364 | 2028年8月7日 | 备案登记 |
10 | 长沙市曌易房地产经纪有限公司 | 5万 | 91430104MAENTWGT8E | 湖南省长沙市岳麓区观沙岭街道银杉路900号金茂建发泊苑1栋105 | 李如鹏 | 王 晨 | 30620201013200000723 | 81320210643 | 2028年4月22日 | 备案变更 |
11 | 长沙禾旺房地产经纪有限责任公司 | 5万 | 91430104MAEPMH2H3J | 湖南省长沙市岳麓区天顶街道麓景路628号振业城二期3栋116 | 刘强玉 | 徐 宇 | 30620201043200000372 | 84320210092 | 2027年3月28日 | 备案登记 |
12 | 长沙潮放鑫房地产经纪有限公司 | 5万 | 91430104MACYWMJ64X | 湖南湘江新区麓谷街道谷苑路266号祺鑫星座公寓第2幢12层1230号 | 张佳琳 | 张佳琳 | 30620250543200000393 | 84320250448 | 2028年8月12日 | 备案变更 |
13 | 长沙奈斯房地产经纪有限公司 | 5万 | 91430104MAEHHUB37D | 湖南长沙市岳麓区岳麓街道许家洲路106号锦峰苑二期A—8、A—8(a)、A—8(b)栋121 | 邹 芊 | 邹 芊 王 宇 |
30620250543200000444 30620250543200000307 |
84320250381 84320250316 |
2028年7月31日 2028年7月24日 |
备案变更 |
14 | 长沙西琴房地产中介有限责任公司 | 10万 | 91430104MA4QT8LP6J | 湖南省长沙市岳麓区银盆岭街道银盆岭路228号保利西海岸小区B1栋-110 | 梁 凤 | 何 归 陆新莲 |
30620210543100000246 120184301529 |
643202300041 643201901004 |
2026年2月28日 2028年8月13日 |
备案变更 |
15 | 长沙辰涛房地产经纪有限责任公司 | 10万 | 91430104MADJYXT32J | 湖南省长沙市岳麓区观沙岭街道潇湘北路三段1060号万科金域百汇苑二期S3栋102 | 方 亮 | 方 亮 唐平芳 |
120184300398 120184302073 |
643201901020 643201901066 |
2028年8月13日 2028年8月13日 |
备案变更 |
16 | 长沙尚汇房地产置业有限公司 | 10万 | 91430104MAE58Q4D39 | 湖南省长沙市岳麓区天顶街道雷锋大道468号金科城美苑21栋149号 | 胡梦琪 | 罗 超 | 30620230543200000124 | 84320230455 | 2026年10月11日 | 备案变更 |
17 | 长沙合纵连横文化产业发展有限公司 | 50万 | 91430104MA4RLX492Q | 湖南省长沙市岳麓区观沙岭街道茶子山东路166号星澜汇雅苑办公楼2栋3216 | 彭 萍 | 周怡宁 | 30620250543200000432 | 84320250458 | 2028年8月14日 | 备案登记 |
18 | 长沙市小窝牛房地产经纪有限公司 | 10万 | 91430104MAEQ2X2G0E | 湖南省长沙市岳麓区洋湖街道莲坪路208号清风名邸14栋117号 | 刘 波 | 荣 炜 | 220184300095 | 84320200196 | 2026年10月31日 | 备案登记 |
19 | 重庆市保润爱家房地产经纪有限公司长沙分公司 | 91430104MADKXN6A1D | 长沙高新开发区东方红街道东方红北路16号利恒商业中心C2栋113 | 林 楠 | 谭若林 | 30620241043200000260 | 84320250436 | 2028年8月10日 | 备案变更 | |
20 | 长沙牧恩房地产有限公司 | 10万 | 91430104MA4RFLY8X7 | 湖南省长沙市岳麓区望月湖街道望月湖小区2片附3栋9号 | 李 样 | 曹汉才 | 30620191043200000001 | 84320220082 | 2028年8月1日 | 备案登记 |
湖南湘江新区管理委员会开发建设局(交通运输局)
2025年8月21日