序号 | 行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 行政处罚决定文书文号 | 违法行为类型 | 违法事实 | 处罚依据 | 处罚类别 | 罚款金额(万元) | 处罚决定日期 |
1 | 长沙市岳麓区西湖街道黄泥岭社区卫生服务站 | 524301046828104214 | 文亚平 | 湘新民社 医保处字【2025】第001号 | 涉嫌违规使用医保基金案 | 该单位中药饮片不合理售价、超量开药、重复用药、重复收费、不合理收费、串换项目收费、将不属于医疗保障基金支付范围的医药费用纳入医保基金结算、虚构诊疗项目、超执业范围行医等的行为共计造成医保基金损失金额人民币35575.76元 | 《医疗保障基金使用监督管理条例》第三十八条、《湖南省医疗保障基金使用监督管理行政处罚裁量基准》序号2、《中华人民共和国行政处罚法》第五十七条 | 行政处罚 | 5.336364 | 2025年6月18日 |
2 | 长沙市岳麓区天顶街道振业社区卫生服务站 | 52430104MJJ6252665 | 赵 玉 | 湘新民社 医保处字【2025】第002号 | 涉嫌违规使用医保基金案 | 该单位重复收费、过度检查、将不属于医疗保障基金支付范围的医药费用纳入医疗保障基金结算等的行为共计造成医保基金损失金额人民币19097.81元 | 《医疗保障基金使用监督管理条例》第三十八条、《湖南省医疗保障基金使用监督管理行政处罚裁量基准》序号2、《中华人民共和国行政处罚法》第五十七条 | 行政处罚 | 2.864672 | 2025年6月18日 |
3 | 长沙观沙医院 | 52430100322175209P | 眭 亮 | 湘新民社 医保处字【2025】第003号 | 涉嫌违规使用医保基金案 | 该单位重复收费、过度检查、将不属于医疗保障基金支付范围的医药费用纳入医疗保障基金结算等的行为共计造成医保基金损失金额人民币19480.36元 | 《医疗保障基金使用监督管理条例》第三十八条、《湖南省医疗保障基金使用监督管理行政处罚裁量基准》序号2、《中华人民共和国行政处罚法》第五十七条 | 行政处罚 | 2.922054 | 2025年6月11日 |
4 | 长沙市岳麓区西湖街道社区卫生服务中心 | 12430104444916458C | 周 亮 | 湘新民社 医保处字【2025】第004号 | 涉嫌违规使用医保基金案 | 该单位重复收费、过度检查、将不属于医疗保障基金支付范围的医药费用纳入医疗保障基金结算等的行为共计造成医保基金损失金额人民币10143.74元 | 《医疗保障基金使用监督管理条例》第三十八条、《湖南省医疗保障基金使用监督管理行政处罚裁量基准》序号2、《中华人民共和国行政处罚法》第五十七条 | 行政处罚 | 1.521561 | 2025年6月11日 |
5 | 长沙市岳麓区岳麓街道社区卫生服务中心 | 12430104444915287R | 李述义 | 湘新民社 医保处字【2025】第005号 | 涉嫌违规使用医保基金案 | 该单位重复收费、过度检查、将不属于医疗保障基金支付范围的医药费用纳入医疗保障基金结算等的行为共计造成医保基金损失金额人民币29712.4元 | 《医疗保障基金使用监督管理条例》第三十八条、《湖南省医疗保障基金使用监督管理行政处罚裁量基准》序号2、《中华人民共和国行政处罚法》第五十七条 | 行政处罚 | 4.45686 | 2025年6月18日 |
6 | 长沙天马医院(普通合伙) | 91430104055847612J | 刘胜国 | 湘新民社 医保处字【2025】第006号 | 涉嫌违规使用医保基金案 | 该单位将不属于医疗保障基金支付范围的医药费用纳入医疗保障基金结算、过度检查、超标准收费、重复用药、不合理用药等等的行为共计造成医保基金损失金额人民币28454.62元 | 《医疗保障基金使用监督管理条例》第三十八条、《湖南省医疗保障基金使用监督管理行政处罚裁量基准》序号2、《中华人民共和国行政处罚法》第五十七条 | 行政处罚 | 4.268193 | 2025年6月18日 |
湖南湘江新区民政和社会保障局(退役军人事务局)
2025年6月24日