医疗机构 第一名称 |
统一社会编码 | 机构地址 | 法人姓名 | 联系电话 | 广告审批日期 | 医疗广告审查证明文号 |
长沙星安堂中医药科技有限公司中医诊所 | 91430104MAE337JR2B | 岳麓区咸嘉湖街道金星中路428号步步高大厦101九层F9002号 | 黄玉伟 | 15367931365 | 2025年4月17日 | 湘·湘江新区中医广【2025】第0417 - 0014号 |
湖南泓瑞医馆连锁网络科技有限责任公司岳麓泓瑞中医诊所 | 91430104MA7KU78L38 | 岳麓区望月湖街道银盆南路江岸锦城商住小区7-1197 | 邱莉 | 13307319668 | 2025年4月17日 | 湘·湘江新区中医广【2025】第0417 - 0015号 |
长沙花好生枫林中医门诊有限公司花好生中医诊所 | 91430104MAEANX8320 | 湘江新区麓谷街道枫林三路948号惠和苑5栋10216-10233号 | 熊欢欢 | 13758160057 | 2025年4月17日 | 湘·湘江新区中医广【2025】第0417 - 0016号 |
长沙术仁堂中医医院 | 91430104MA4L1G7C58 | 长沙市岳麓区莲花镇云盖村中坪上组村部大楼 | 于志胜 | 13467551890 | 2025年4月17日 | 湘·湘江新区中医广【2025】第0417 - 0017号 |
湖南省岐黄中医医院有限公司效本堂中医诊所 | 91430104MACT2CN640 | 湖南省长沙市岳麓区岳麓街道猴子石大桥西头北侧阳光壹佰新城3-1栋106 | 袁辉勇 | 19719889431 | 2025年4月17日 | 湘·湘江新区中医广【2025】第0417 - 0018号 |
沈能力中医诊所 | 92430104MABYXUUD7B | 岳麓区望城坡街道涧塘社区望城坡街道经济开发区1栋06号 | 沈能力 | 15387528303 | 2025年5月21日 | 湘·湘江新区中医广【2025】第0521 - 0023号 |
湖南君芮健康科技有限公司君芮中医诊所 | 91430104MABNAQKHXU | 岳麓区梅溪湖街道沐风路19号梅溪青秀和园7a栋101 | 戴峰 | 19373161369 | 2025年5月21日 | 湘·湘江新区中医广【2025】第0521 - 0024号 |
长沙市岳麓区华医金良达康中医门诊部 | 91430104MA4LNUDL5L | 岳麓区金星中路438号湘腾商业广场1栋107 | 黎金良 | 13387337979 | 2025年5月21日 | 湘·湘江新区中医广【2025】第0521 - 0025号 |
长沙市岳麓区精诚足脊医疗管理有限公司岳麓区中医诊所 | 91430104MA7AMNC839 | 岳麓区观沙岭街道含光路77号恒大御景湾3栋206 | 夏振棠 | 13739057623 | 2025年5月21日 | 湘·湘江新区中医广【2025】第0521 - 0026号 |
长沙市岳麓区李海英中医诊所 | 92430104MA7CFC2X81 | 岳麓区观沙岭街道茶山馨苑8栋2单元101号 | 李海英 | 13786390539 | 2025年5月21日 | 湘·湘江新区中医广【2025】第0521 - 0027号 |
正直芳华中医门诊部 | 92430104MA4RD8CP2K | 岳麓区西湖街道咸嘉湖社区玛依拉山庄6栋107 | 蒋梅 | 13507408214 | 2025年5月21日 | 湘·湘江新区中医广【2025】第0521 - 0028号 |
湖南湘江新区管理委员会卫生健康局
(疾病预防控制局)
2025年5月21日