序号 | 机构名称及统一社会编码 | 机构地址 | 法人姓名 | 联系电话 | 广告审批日期 | 医疗广告审查证明文号 |
1 | 岳麓德韩口腔门诊部91430104MA7CJB7T67 | 岳麓区咸嘉湖街道岳麓大道355号西城龙庭地下室及1-4栋商铺1001号 | 沈芳芳 | 0731-88132999 | 2025年4月28日 | 湘·湘江新区医广【2025】第0428-0043号 |
2 | 璞丽景苑门诊部91430104MADPWYLP9F | 岳麓区梅溪湖街道看云路111号璞丽景园13栋201房 | 文学斌 | 18773116333 | 2025年4月28日 | 湘·湘江新区医广【2025】第0428-0069号 |
3 | 学士爱尔眼科门诊部91430104MABM84829D | 岳麓区学士街道学士路99号江山帝景雅典六期F1/F2栋111、112、113、203 | 何伟亮 | 18229482166 | 2025年4月28日 | 湘·湘江新区医广【2025】第0428-0070号 |
4 | 目宁银双眼科诊所91430104MA4RWWXC96 | 岳麓区银盆岭街道银双路210号达嘉维康大药房二楼 | 陈佳顺 | 0731-86456426 | 2025年4月28日 | 湘·湘江新区医广【2025】第0428-0071号 |
5 | 长沙爱康国宾门诊部91430104MA4L78644U | 岳麓区望城坡街道玉兰路433号西枢纽商务中心T1写字楼、T2写字楼201-01 | 康铁初 | 0731-89669688 | 2025年4月28日 | 湘·湘江新区医广【2025】第0428-0073号 |
6 | 长沙珂信肿瘤医院91430100320705288Q | 长沙市岳麓区枫林三路292号 | 雷小海 | 0731-88000120 | 2025年4月28日 | 湘·湘江新区医广【2025】第0428-0074号 |
7 | 辰贝口腔门诊部91430100MA7L61LY6T | 长沙高新开发区麓谷街道尖山路709号乐谷园13栋202 | 黄贤主 | 15211115285 | 2025年4月28日 | 湘·湘江新区医广【2025】第0428-0075号 |
8 | 长沙湘江爱尔眼科医院91430104344699652G | 长沙市岳麓区桐梓坡路336号 | 何伟亮 | 0731 -8522 9229 | 2025年4月28日 | 湘·湘江新区医广【2025】第0428-0076号 |
9 | 奥雅口腔门诊部91430104MA4L4BBB51 | 岳麓区桐梓坡西路118号未来城1栋123门面 | 唐文彪 | 13298656206 | 2025年4月28日 | 湘·湘江新区医广【2025】第0428-0077号 |
10 | 长沙市岳麓区杨慧口腔诊所92430100MA4NFY827K | 岳麓区梅溪湖街道瞻星路56号中海胡润家园一期6栋126、127号 | 杨慧 | 13974839190 | 2025年4月28日 | 湘·湘江新区医广【2025】第0428-0078号 |
11 | 微美口腔门诊部91430104MA4RGURMXJ | 岳麓区梅溪湖街道看云路111号璞丽景园1栋-109 | 唐丽艳 | 19973199899 | 2025年4月28日 | 湘·湘江新区医广【2025】第0428-0079号 |
湖南湘江新区管理委员会卫生健康局
(疾病预防控制局)
2025年4月30日