序号 | 公司名称 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | 机构住所 | 法人 | 房地产经纪人员 | 资格证书编号 | 登记证书编号 | 登记证书有效期 | 备案类型 |
1 | 长沙朝云房地产咨询有限公司 | 10万 | 91430104MAEDTKKN2G | 湖南省长沙市岳麓区洋湖街道景园路466号鹭栖府12栋119 | 李梦雄 | 谭子衡 | 30620220543200000247 | 84320240277 | 2027年8月5日 | 备案登记 |
2 | 长沙智宇泰帆地产有限公司 | 20万 | 91430104MADA3A2B60 | 湖南省长沙市岳麓区岳麓街道云栖路175号中海江御名园二期二区3、4栋108 | 丁 帆 | 刘智平 杨 悦 | 30620231043100000132 30620210543100001384 |
643202400235 643202200134 |
2027年8月14日 2028年3月31日 |
备案变更 |
3 | 长沙市家福房地产营销策划有限公司梅溪湖分公司 | 91430104MA7L0DDP1E | 湖南省长沙市岳麓区梅溪湖街道映日路599号梅溪四季家园商业部分-212 | 罗华美 | 毛仕芬 | 30620230543200000131 | 84320230591 | 2026年12月31日 | 备案变更 | |
4 | 长沙创道地产有限公司长沙岳麓区分公司 | 91430104MAE8GR7D11 | 湖南省长沙市岳麓区梅溪湖街道沐风路19号梅溪青秀和园7a 栋103 | 杨 勇 | 罗柏华 | 220184300738 | 84320200057 | 2026年10月27日 | 备案登记 | |
5 | 湖南言商地产有限公司 | 50万 | 91430104MABUGB3T8N | 湖南省长沙市岳麓区梅溪湖街道瞻星路56号中海湖润家园6栋101 | 周玉婷 | 郑可爱 | 220183101643 | 84320220312 | 2025年7月11日 | 备案变更 |
6 | 长沙聚富房产咨询有限公司 | 50万 | 91430104MA4TG8JQ3N | 湖南省长沙市岳麓区梅溪湖街道东方红南路288号旭辉御府东地块1栋215 | 戴贵光 | 戴贵光 | 30620191043200000031 | 84320220018 | 2028年2月19日 | 备案变更 |
7 | 长沙锦旺房产经纪服务有限公司 | 20万 | 91430104MAE8969L4D | 湖南省长沙市岳麓区梅溪湖街道瞻星西路206号依云曦府12栋108 | 袁立伟 | 唐 钦 | 30620231043200000147 | 84320240113 | 2027年4月1日 | 备案变更 |
8 | 长沙市凯润房地产经纪有限公司 | 20万 | 91430104MA4T7NL48C | 湖南省长沙市岳麓区观沙岭街道茶子山东路166号星澜汇雅苑住宅1栋102号 | 刘 凯 | 邓 彪 | 220184300030 | 84320210299 | 2027年5月14日 | 备案变更 |
9 | 长沙市峰辰房地产经纪有限公司 | 10万 | 91430104MAEFJD2AX3 | 湖南省长沙市岳麓区梅溪湖街道嘉彦路16号绿地麓云府一期S9栋一1层一104房 | 莫加强 | 莫加强 | 30620210543200000192 | 84320250169 | 2028年4月8日 | 备案登记 |
10 | 长沙市云为房地产经纪有限公司 | 20万 | 91430104MA4RP2N58H | 湖南省长沙市岳麓区梅溪湖街道映日路599号梅溪四季家园二期地下商业-123 | 莫甲云 | 刘 卫 | 220184300579 | 84320190552 | 2026年3月17 | 备案变更 |
11 | 长沙汇泓房地产经纪有限公司 | 20万 | 91430104MAEB842T7N | 长沙市岳麓区望岳街道北二环二段332号四季花城S9栋、S10栋、S11栋 、S17栋 -1层118房 | 李俊杰 | 曹 潜 | 30620191043200000002 | 84320210626 | 2028年1月21日 | 备案变更 |
12 | 长沙博纳房地产经纪有限责任公司 | 10万 | 91430104MA4PQUPY88 | 湖南省长沙市岳麓区梅溪湖街道枫林三路859号宜居雅苑2栋165号 | 刘 宇 | 孙 林 | 30620191043200000177 | 84320200265 | 2028年4月3日 | 备案变更 |
13 | 长沙御青房地产经纪有限责任公司 | 10万 | 91430104MACF4EE28C | 湖南省长沙市岳麓区岳麓街道云栖路175号中海江御名园三期14栋-105 | 毛 捷 | 李 姣 周 乐 |
120184300972 30620210543100001620 |
643202500174 643202100559 |
2028年4月8日 2027年8月20日 |
备案变更 |
14 | 长沙智家房地产经纪有限公司 | 10万 | 91430104MAEE5QHD8J | 湖南省长沙市岳麓区观沙岭街道含光路77号恒大御景湾8栋—106 | 陈晓龙 | 陈晓龙 陈晓军 |
120184300181 120184300180 |
643201901175 643201901267 |
2028年3月28号 2028年3月28号 |
备案登记 |
15 | 长沙房小淘信息科技有限公司 | 300万 | 91430100MA4M7KRK29 | 湖南省长沙市岳麓区观沙岭街道观沙岭178号嘉湘花园地下室-122 | 唐赛男 | 王 梁 | 30620201043200000310 | 84320250164 | 2028年4月7日 | 备案登记 |
16 | 长沙市柏如品牌管理有限公司 | 100万 | 91430104MAE81QNU8Y | 湖南省长沙市岳麓区望岳街道杜鹃路858号奥克斯缤纷广场5号地块1栋2栋、商业及地下室1314、1315、1317、1318房-L081号 | 冯忠豪 | 陶 生 | 30620201041200001132 | 84120210178 | 2027年4月9日 | 备案登记 |
17 | 长沙大进房地产经纪有限公司 | 10万 | 91430104MA4L35NY89 | 湖南省长沙市岳麓区洋湖街道景园路458号映客龙湖商业中心G1栋102 | 宋流军 | 宋流军 | 30620201043200000270 | 84320210362 | 2027年6月17日 | 备案变更 |
18 | 长沙优顺房产有限公司 | 10万 | 91430104MAEDN3N04E | 湖南省长沙市岳麓区梅溪湖街道映日路679号建发泱著雅苑一期地下室-107 | 左文锋 | 曾丽霞 | 30620240543200000207 | 84320240281 | 2027年8月8日 | 备案登记 |
19 | 湖南耕耘商务信息咨询有限公司 | 200万 | 91430104MA4LXWF06U | 湖南省长沙市岳麓区望岳街道含光路660号卓越蔚蓝海岸45栋1204房 | 张介明 | 肖金风 | 30620201043200000351 | 84320220195 | 2028年4月14号 | 备案变更 |
20 | 湖南红麓营销服务有限公司 | 200万 | 91430100MA4QDFEE32 | 长沙高新开发区文轩路27号麓谷钰园创业大楼804-01房 | 刘 华 | 袁梦俐 | 30620210531200001472 | 83120211100 | 2028年4月14日 | 备案变更 |
21 | 长沙吾华居房地产经纪有限公司 | 10万 | 91430104MA4PTW8H2R | 湖南省长沙市岳麓区天顶街道杜鹃路1078号金辉惟楚花园s1栋210 | 庄超群 | 丁怡能 | 30620230543200000024 | 84320230361 | 2026年8月8日 | 备案登记 |
22 | 长沙元一房地产经纪有限责任公司 | 5万 | 91430104MAE7L2CQ8L | 湖南湘江新区麓谷街道谷园路38号加州阳光城西组团1栋119 | 陈 浩 | 张曙晖 | 30620210543200000369 | 84320220051 | 2028年4月17日 | 备案变更 |
23 | 长沙惠轩阁房地产经纪有限公司 | 10万 | 91430100MA4PWXT308 | 湖南省长沙市岳麓区天顶街道旺龙路329号长房云西府第B3、B4栋1层110号 | 付汉钦 | 欧阳军 | 30620190443200000290 | 84320190490 | 2026年3月21日 | 备案变更 |
24 | 长沙紫晏房地产经纪有限责任公司 | 10万 | 91430104MA4TC34J54 | 湖南省长沙市岳麓区银盆岭街道绿地时代广场1栋121号 | 陈旭辉 | 罗 刚 彭 彬 |
30620210543100000786 30620210543100000866 |
643202200212 643202300087 |
2028年3月25日 2026年3月13日 |
备案变更 |
25 | 长沙觅寓房地产经纪有限责任公司 | 10万 | 91430104MA4PRD7W6P | 湖南省长沙市岳麓区望岳街道含光路660号蔚蓝小区三期1栋125号 | 陈旭辉 | 刘 威 | 220184300289 | 84320190067 | 2028年4月17日 | 备案变更 |
26 | 长沙旭祥房地产经纪有限责任公司 | 10万 | 91430104MA7B9GTP1C | 湖南省长沙市岳麓区梅溪湖街道东方红南路288号旭辉御府东块地B栋104号 | 李 冬 | 谢娉婷 聂 虹 |
120184302610 30620231043100000149 |
643202000078 643202500150 |
2026年9月12日 2028年3月26日 |
备案变更 |
27 | 长沙胜伟房地产中介有限公司 | 1万 | 91430104MAEFYU5B5W | 湖南省长沙市岳麓区望城坡街道重阳路200号铂誉府3栋106 | 陈仕元 | 杨 帆 | 30620211034200000581 | 81420240043 | 2027年6月7日 | 备案登记 |
28 | 湖南家乐生活服务集团有限公司 | 10000万 | 91430102MA4RWX5D1G | 湖南省长沙市岳麓区天顶街道燕子山社区岳麓西大道158号长房云时代C4栋301房 | 金林君 | 黄 琨 罗 乐 |
30620210543100000334 30620210543100000793 |
643202200101 643202200102 |
2028年4月2日 2028年1月9日 |
备案变更 |
29 | 长沙冠旻房地产经纪有限责任公司 | 10万 | 91430104MADJLLCW81 | 湖南湘江新区金山桥街道金圆路彩霞路交汇处凤鸣九章S7栋一层113、114号 | 王 雄 | 罗 华 | 30620241043200000210 | 84320240564 | 2027年12月30日 | 备案变更 |
30 | 长沙百圆房地产经纪有限责任公司 | 10万 | 91430104MAD55NL921 | 湖南省长沙市岳麓区望岳街道观沙路269号八方小区二期B区S2栋102 | 谭 治 | 陈意 胡凯 |
30620210543100000093 120184300656 |
643202100749 643201901069 |
2027年8月9日 2025年9月26日 |
备案变更 |
31 | 长沙麓房优房地产经纪有限公司 | 5万 | 91430104MAE81QT781 | 湖南省长沙市岳麓区天顶街道岳麓西大道158号长房云时代小区一期1、2、3、4栋商铺及D1、D2栋158 | 张 旭 | 王 健 | 30620220543200000272 | 84620230051 | 2026年4月25日 | 备案变更 |
32 | 长沙果然房地产经纪有限公司 | 5万 | 91430104MAEH6A7D97 | 湖南省长沙市岳麓区洋湖街道景园路458号映客龙湖商业中心S1、S2栋第S1、S2栋1层111号房屋 | 陈爱元 | 李 峰 | 30620230543200000070 | 84320250194 | 2028年4月18日 | 备案登记 |
33 | 长沙湖山居房地产经纪有限公司 | 10万 | 91430104MAEBT1JP9A | 湖南省长沙市岳麓区洋湖街道明园路221号樾府华庭2栋-107 | 刘博宇 | 王大樟 | 30620241043200000281 | 84320250107 | 2028年3月13日 | 备案登记 |
34 | 长沙德策房地产有限公司 | 20万 | 91430104MACUAWGG00 | 湖南省长沙市岳麓区洋湖街道福祥路189号中天栖溪里家园4栋108号 | 黄德胜 | 胡任忠 熊 力 |
120184300671 30620190443100000398 |
643202000073 643201901046 |
2026年12月21日 2028年3月6日 |
备案变更 |
35 | 长沙市景程房地产有限公司 | 20万 | 91430104MAEDR9PF8J | 湖南湘江新区洋湖街道明园路7号兆泽悦府第21栋108号 | 彭振雨 | 梁 婷 | 30620190443200000212 | 84320210454 | 2028年4月14日 | 备案登记 |
36 | 长沙坤安房地产经纪有限公司 | 100万 | 91430104MAED79D34M | 湖南省长沙市岳麓区梅溪湖街道近湖七路32号卓越浅水湾22栋3237 | 伍堇宁 | 张 文 | 30620241043200000438 | 843202500206 | 2028年4月24日 | 备案登记 |
37 | 长沙淘小租信息技术有限公司 | 10万 | 91430104MAEEE2357E | 湖南省长沙市岳麓区观沙岭街道佑母塘路799号钰龙天下佳园二期综合楼2栋1120号N212室(集群注册) | 徐义华 | 刘响洋 | 30620241042200000137 | 84320250188 | 2028年4月17日 | 备案登记 |
湖南湘江新区管理委员会开发建设局(交通运输局)
2025年4月29日