根据《2021年长沙市岳麓区公开招聘景区讲解员简章》 “笔试入围人选根据基本素质测评成绩从高到低按照招聘计划数1:10确定”的规定,现将笔试入围人员名单及相关事项公告如下:
一、笔试入围人员名单
职位代码 | 职位 | 姓名 | 基本素质测评成绩 | 排名 |
J01 | 麓山景区管理处讲解员 | 谭威 | 88.88 | 1 |
陈琴 | 88.36 | 2 | ||
陈宁新 | 87.42 | 3 | ||
唐源徽 | 87.38 | 4 | ||
刘霓佳 | 86.52 | 5 | ||
夏桢桢 | 86.36 | 6 | ||
谭玉阳 | 85.60 | 7 | ||
刘恒 | 85.22 | 8 | ||
胡湘蜜 | 84.18 | 9 | ||
高纪帆 | 82.50 | 10 | ||
J02 | 桔子洲景区管理处讲解员 | 冯叶 | 90.42 | 1 |
夏明 | 88.52 | 2 | ||
文一凯 | 88.36 | 3 | ||
黄俊 | 88.28 | 4 | ||
龙林涛 | 87.84 | 5 | ||
吴菲菲 | 87.08 | 6 | ||
梁风婷 | 86.10 | 7 | ||
张曦予 | 85.58 | 8 | ||
钟英英 | 84.40 | 9 | ||
唐梦芸 | 84.30 | 10 | ||
J03 | 望月公园管理处讲解员 | 颜帅婕 | 87.00 | 1 |
唐一丹 | 84.46 | 2 | ||
刘姬君 | 83.52 | 3 | ||
黄卓鹏 | 83.16 | 4 | ||
何宇阳 | 80.92 | 5 | ||
罗萍 | 79.48 | 6 | ||
李丹娜 | 72.58 | 7 |
二、其他事项
笔试入围人员请于2021年10月21日(周四)9:00—10月23日(周六)09:30在报名网站(长沙人才网:http://www.cshr.cn/)打印本人笔试准考证,按相关要求参加笔试。
长沙市岳麓区人力资源和社会保障局
2021年10月16日