本年报是根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)要求,由长沙市岳麓区望岳街道办事处编制。全文包括总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议和行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况及其他需要报告的事项六个部分组成。本报告中所列数据的统计期限自2020年1月1日起至2020年12月31日止。本报告电子版可在长沙市岳麓区人民政府门户网站(http://www.yuelu.gov.cn/)上查阅和下载。如对本报告存有任何疑问,请联系长沙市岳麓区望岳街道办事处,地址:长沙市岳麓区杜鹃路788号望岳街道办事处,邮编:410013,电话:0731-82353315。
一、总体情况
(一)扎实推动全区政府信息公开
2020年,岳麓区望岳街道办事处坚持以人民为中心,推动“放管服”改革,“一件事一次办”改革,深化简政放权,按照“公开为常态、不公开为例外”,推动行政决策、执行、管理、服务、结果公开。同时,以公开促落实、促规范、促发展,优化营商环境,确保了政府信息公开工作持续有序开展(详见《长沙市岳麓区人民政府2020年政府信息公开工作年度报告》)。
(二)切实做好本局政府信息公开
岳麓区望岳街道办事处贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,2020年通过岳麓区人民政府门户网站主动公开信息378条,其中,工作动态类信息332条,通知公告类信息10条,政策法规类信息3条,规划计划类信息11条,人事类信息10条,财政类信息2条,统计数据类信息9条,信息公开年报 1条。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 |
规章 | 4 | 4 | 4 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 24 | 819 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 98 | 1486 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 24 | 28 |
行政强制 | 0 | 8 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 14 | 3.70万元 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)主要问题
1、关键领域信息公开数目较少,应公开的内容未能及时公开。
2、政府信息公开质量有待提高,工作人员业务水平还有待提高,政府信息公开质量有待提高。
(二)改进措施
1、实行专人专管,提高信息公开质量,提升信息员综合素质,提高工作效率,增加关键领域信息公开数量。
2、加强交流和学习,确保信息更新的及时性、内容的准确性、数据的有效性,不断改善信息质量,提高信息公开数量,加强信息公开管理人员的管理。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告的事项。
长沙市岳麓区望岳街道办事处
2021年1月19日