| 序号 | 公司名称 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | 机构住所 | 法人 | 房地产经纪人员 | 资格证书编号 | 登记证书编号 | 登记证书有效期 | 备案类型 |
| 1 | 长沙阿金优选房地产经纪有限公司 | 105万 | 91430104MAKDW4FM67 | 湖南省长沙市岳麓区观沙岭街道潇湘北路三段859号福晟商务大厦1001号-355(集群注册) | 彭梁霞 | 曹 会 | 220184300057 | 85320200087 | 2029年9月8日 | 备案登记 |
| 2 | 联卖邦(湖南)科技有限公司 | 200万 | 91430104MAELX1D234 | 湖南省长沙市岳麓区银盆岭街道岳麓大道36号滨江金鼎大厦212 | 邓 婷 | 张宁宁 陆剧乐 |
120184101800 30620201034100000616 |
651202500181 651202100680 |
2028年5月13日 2028年1月14日 |
备案登记 |
| 3 | 长沙倩姐找房房地产咨询有限公司 | 100万 | 91430104MAE0TC206H | 湖南省长沙市岳麓区岳麓街道许家洲路106号锦峰苑D-4栋28层2815、2816号0118号 | 王 倩 | 王 倩 | 30620230543200000169 | 84320260456 | 2029年9月20日 | 备案登记 |
| 4 | 长沙栖见里房地产咨询有限公司 | 100 万 | 91430104MAEBYT8B8M | 湖南省长沙市岳麓区望岳街道观沙路269号八方小区B区F3栋1304室-A184 号 | 熊发建 | 李 江 | 30620220543200000126 | 84320230305 | 2029年9月18日 | 备案登记 |
| 5 | 长沙科寓房地产经纪有限责任公司 | 10万 | 91430104MA4PT4EG6R | 湖南省长沙市岳麓区天顶街道雷锋大道609号天麓小区四期8栋N单元1层115号 | 邓绍亮 | 邓绍亮 | 220184300103 | 84320190069 | 2029年9月17日 | 备案变更 |
| 6 | 长沙客聚房地产经纪有限责任公司 | 10万 | 91430104MA4RA52BX8 | 湖南省长沙市岳麓区望岳街道雷锋大道36号宜居花园A1栋地库-1559 | 邓绍亮 | 姚 苗 陈 斌 |
120184302929 3062022054310000006 |
643202000220 643202200665 |
2029年9月18日 208年12月24日 |
备案变更 |
| 7 | 长沙汇禧房地产经纪有限公司 | 10万 | 91430104MAKBC80U64 | 湖南省长沙市岳麓区观沙岭街道金阳社区谷山路177号滨江紫阙台第31栋1层02号 | 王 勇 | 陈小梅 | 30620241043200000028 | 84320260453 | 2029年9月20日 | 备案登记 |
| 8 | 长沙鸿燕筑家房地产经纪有限责任公司 | 5万 | 91430104MAEPJUHU46 | 湖南省长沙市岳麓区天顶街道麓景路628号振业城四期S3栋102 | 谭 烨 | 廖莎莎 谢正美 |
30620220543100000132 30620240543100000198 |
643202200599 643202500285 |
2028年8月6日 2028年7月11日 |
备案变更 |
| 9 | 长沙潮湘房地产经纪有限公司 | 5万 | 91430104MA4TCMA773 | 湖南省长沙市岳麓区岳麓街道靳江社区阳光小区27栋1单元101号 | 赖海彬 | 王 宇 | 30620250543200000307 | 84320250316 | 2028年7月24日 | 备案变更 |
| 10 | 长沙卓盈家房地产经纪有限责任公司 | 5万 | 91430104MAEMGGUR5U | 湖南省长沙市岳麓区望岳街道含光路108号龙湖春江郦园T2-B栋、T2-C栋、22栋、23栋187 | 陈旭辉 | 龚秀姝 | 220184300336 | 84320210300 | 2027年5月10日 | 备案变更 |
| 11 | 湖南舍成房地产咨询有限公司 | 1万 | 91430104MA4QBTAP5L | 湖南省长沙市岳麓山大学科技城坪塘街道潭州大道恒大文化旅游城桐溪古镇商业街商13栋210号 | 王 锦 | 王锦 周震 |
30620241043100000441 30620241043100000708 |
643202400522 643202400378 |
2027年12月26日 2027年12月20日 |
备案变更 |
| 12 | 湖南云享房屋租赁有限公司 | 200万 | 91430104MAE4C60E2T | 湖南省长沙市岳麓区望岳街道杜鹃路858号奥克斯缤纷广场5号地块1栋、2栋、商业及地下室1314、1315、1317、1318房-J005号 | 潘 锋 | 曹 彪 | 30620260543200000004 | 84320260463 | 2029年9月29日 | 备案登记 |
| 13 | 长沙雄百万信息咨询有限公司 | 5万 | 91430104MADU6BXD7Q | 湖南省长沙市岳麓区洋湖街道和顺路269号绿景欣苑1栋110号 | 黄 树 | 刘连连 | 30620251051200000059 | 84320260462 | 2029年9月28日 | 备案变更 |
| 14 | 长沙金广房地产中介服务有限公司 | 50万 | 91430104MA4PQDD821 | 湖南省长沙市岳麓区岳麓街道南二环一段518号阳光壹佰新城2区2-13(③-1)栋102 | 童 超 | 邹 浩 | 30620240543200000239 | 84320260227 | 2029年5月27日 | 备案变更 |
| 15 | 长沙小鹿购房科技有限公司 | 210万 | 91430104MA4QWQQJ41 | 湖南湘江新区麓谷街道谷苑路186号湖南大学科技园有限公司创业大厦501A33 | 刘素珠 | 于忠源 | 30620190443200000470 | 84320190420 | 2029年9月1日 | 备案登记 |
| 16 | 长沙卓洪房地产经纪有限公司 | 20万 | 91430104MA4RXR7R8M | 湖南省长沙市岳麓区观沙岭街道茶子山东路166号星澜汇雅苑住宅1栋103 | 胥 滔 | 刘瑞娟 | 3062024104320000185 | 84320260442 | 2029年9月9日 | 备案变更 |
| 17 | 长沙苇航房地产经纪有限责任公司 | 5万 | 91430104MAKQ7E820B | 湖南湘江新区麓谷街道桐梓坡西路408号麓谷林语小区F26栋商铺131 | 安 宇 | 贺 震 | 30620210543200000074 | 84320210580 | 2028年4月17日 | 备案登记 |
| 18 | 长沙布说找房房地产经纪有限公司 | 100 万 | 91430104MAE86R3Q8X | 湖南省长沙市岳麓区观沙岭街道含光路76号卓越明珠苑商业 C-108 | 熊 格 | 贺阳华 | 30620240543200000035 | 84320240319 | 2027年8月29日 | 备案变更 |
| 19 | 长沙景珩房地产经纪有限责任公司 | 5万 | 91430104MAKNWHR906 | 湖南省长沙市岳麓区望岳街道杜鹃路819号耀凯花园1、2栋103 | 侯家兴 | 陈文婷 | 30620260543200000016 | 84320260478 | 2029年10月12日 | 备案登记 |
| 20 | 长沙湘泽信息技术有限公司 | 10万 | 91430104MADQY9LC65 | 湖南省长沙市岳麓区望城坡街道桐梓坡西路138号长房时代城时代天地1613 | 张 瑜 | 赵 琴 | 30620230543200000225 | 84320250479 | 2028年8月22日 | 备案登记 |
| 21 | 长沙伯通信息咨询有限公司 | 10万 | 91430104MAD11CBL1L | 湖南省长沙市岳麓区梅溪湖街道梅溪湖路109号长房梅溪香山花园3 栋104 | 邹晒金 | 周晓兵 | 0034466 | 84320170032 | 2029年9月28日 | 变更 |
湖南湘江新区管理委员会开发建设局(交通运输局)
2026年10月19日