| 序号 | 公司名称 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | 机构住所 | 法人 | 房地产经纪人员 | 资格证书编号 | 登记证书编号 | 登记证书有效期 | 备案类型 |
| 1 | 长沙市弘运房地产经纪有限公司 | 20万 | 91430102MA4RP4DD5Y | 湖南省长沙市岳麓区观沙岭街道长望社区中建麓江府1栋54米标高层04 | 曾春鸣 | 李 玉 | 30620250543200000147 | 84320260193 | 2029年5月18日 | 备案变更 |
| 2 | 长沙新视角房地产经纪有限公司 | 10万 | 91430112MA4RN4PH3D | 湖南湘江新区金山桥街道金坪社区金地三千府G1399#栋113室 | 刘 毅 | 伍 英 | 30620190443200000411 | 84320260265 | 2029年6月16日 | 备案登记 |
| 3 | 长沙优享家网络科技有限公司 | 65万 | 91430104MAC7F1R52X | 湖南省长沙市岳麓区洋湖街道潇湘南路一段182号创汇商务中心G1-51地块S1栋910 | 成 洋 | 成 洋 | 30620191032200000103 | 84320220099 | 2028年11月7日 | 备案登记 |
| 4 | 湖南浪漫满屋房地产咨询服务有限公司 | 200万 | 91430104MA4QWHJF23 | 湖南省长沙市岳麓区观沙岭街道佑母塘路799号钰龙天下佳园4栋103号 | 李 芬 | 谢 婷 | 30620220543200000309 | 84320260255 | 2029年6月9号 | 备案变更 |
| 5 | 长沙昌信房地产经纪有限公司 | 10万 | 91430104MAKC99HKX6 | 湖南省长沙市岳麓区洋湖街道连塘路51号星汇商业广场4栋118一层 | 文 平 | 贺程程 | 30620220543200000071 | 8432026062 | 2029年6月11日 | 备案登记 |
| 6 | 长沙市家福地产营销策划有限公司梅溪湖分公司 | 100万 | 91430104MA7L0DDP1E | 湖南省长沙市岳麓区梅溪湖街道映日路599号梅溪四季家园商业部分-232 | 罗华美 | 毛仕芬 | 30620230543200000131 | 84320230591 | 2026年12月13日 | 备案变更 |
| 7 | 长沙江珊居房地产有限公司 | 10万 | 91430104MAKBEMMU5M | 湖南省长沙市岳麓区观沙岭街道观沙路539号郡雅境府S1栋104 | 胡 奔 | 刘 斌 | 30620230543200000100 | 84620250225 | 2028年9月24日 | 备案登记 |
| 8 | 长沙淘豪房房地产经纪有限公司 | 10万 | 91430104MAKCBMX04F | 湖南省长沙市岳麓区观沙岭街道岳华路975号缦云府3-a栋111 | 郭一伟 | 刘 云 | 30620251036200000047 | 84320260252 | 2029年6月8日 | 备案登记 |
| 9 | 长沙禧湘豫房地产经纪有限责任公司 | 10万 | 91430104MAKB6RRM1Q | 湖南省长沙市岳麓区学士街道学丰路908号麓山花苑1栋-205 | 李艳军 | 李显民 | 京房工09-11-4829 | 81120120090 | 2028年4月29日 | 备案登记 |
| 10 | 长沙全宏房地产经纪有限责任公司 | 10万 | 91430104MA4TGWBA7D | 湖南省长沙市岳麓区梅溪湖街道沐风路19号梅溪青秀和园第三期2幢1层102号 | 颜 彪 | 宋洪亮 | 30620210543200000218 | 84320210481 | 2027年6月25日 | 备案变更 |
| 11 | 长沙璟达房地产有限公司 | 100万 | 91430102MAC88F7A71 | 湖南省长沙市岳麓区望岳街道观沙路269号八方小区B区F3栋1304室-A227号 | 谭巧玲 | 谭杰鹏 | 30620241043200000257 | 84320260266 | 2029年6月16日 | 备案登记 |
| 12 | 长沙富缔房地产经纪有限责任公司 | 10万 | 91430104MADQQ17J9J | 湖南省长沙市岳麓区望岳街道杜鹃路858号奥克斯缤纷广场3号地块15栋105 | 任 德 | 任 德 | 30620230543200000145 | 84320230339 | 2029年6月9日 | 备案变更 |
| 13 | 长沙众聘房地产经纪有限公司 | 20万 | 91430104MACX93M735 | 湖南省长沙市岳麓区梅溪湖街道瞻星路56号中海湖润家园二期16栋120 | 胡 超 | 胡胜利 段佳栋 |
30620241043100000143 30620241043100000073 |
643202400537 643202400458 |
2027年12月27日 2027年12月24日 |
备案变更 |
| 14 | 长沙不折腾房地产有限公司 | 10万 | 91430105MAKEHU1745 | 湖南省长沙市岳麓区观沙岭街道岳华路975号缦云府3-a栋1层106号商铺 | 刘椰香 | 林 桂 | 30620240543200000076 | 84320260269 | 2029年6月16日 | 备案登记 |
| 15 | 长沙正弘房地产经纪有限公司 | 10万 | 91430111MACELCAP77 | 湖南省长沙市岳麓区咸嘉湖街道金星中路383号西京公寓1栋105 | 郑广文 | 郑广文 | 30620240543200000224 | 84320240278 | 2027年8月5日 | 备案变更 |
| 16 | 长沙佑安诚房地产有限公司 | 50万 | 91430104MAKGWEL12J | 湖南湘江新区麓谷街道桐梓坡西路408号麓谷林语小区F26栋商铺164 | 刘 放 | 许舒亮 | 30620220543200000325 | 84320260296 | 2029年7月1日 | 备案登记 |
湖南湘江新区管理委员会开发建设局(交通运输局)
2026年7月3日