| 序号 | 公司名称 | 注册资本 | 统一社会信用代码 | 机构住所 | 法人 | 房地产经纪人员 | 资格证书编号 | 登记证书编号 | 登记证书有效期 | 备案类型 |
| 1 | 长沙卓波乐房地产经纪有限公司 | 5万 | 91430104MAK02N4G3H | 湖南省长沙市岳麓区天顶街道杜鹃路1078号金辉惟楚花园S4栋105号 | 汤 卓 | 胡娇艳 | 30620241043200000091 | 84320260163 | 2029年4月21日 | 备案登记 |
| 2 | 长沙乐轩房地产经纪有限责任公司 | 10万 | 91430104MACFU8NE90 | 湖南省长沙市岳麓区天顶街道旺龙路329号长房云西府B1、B2栋105 | 李 冬 | 张丽红 洪娅妮 |
30620220543100000349 120184300620 |
643202300324 643201900633 |
2029年4月21日 2026年9月18日 |
备案变更 |
| 3 | 长沙传七房地产有限公司 | 100万 | 91430104MA7MCUCY1L | 湖南省长沙市岳麓区西湖街道枫林一路西湖文化园创意文化街B区B2-110号 | 刘晓韬 | 王泽彪 | 30620201043200000315 | 84320220151 | 2029年2月2日 | 备案登记 |
| 4 | 长沙美辰房地产信息咨询有限公司 | 100万 | 91430104MA4RT0CU9B | 湖南省长沙市岳麓区洋湖街道景园路239号洋湖景园二期13栋107 | 陈 慧 | 刘 浩 | 30620241043200000175 | 84320240504 | 2027年12月23日 | 备案变更 |
| 5 | 长沙源霖房地产有限公司 | 100万 | 91430104MAK7X6J58L | 湖南省长沙市岳麓区学士街道学士路177号福天洋湖时代苑18栋1617 | 曹延飞 | 李 洋 | 30620241043200000157 | 84320260187 | 2029年5月14日 | 备案登记 |
| 6 | 长沙卡舜房地产中介有限责任公司 | 10万 | 91430104MA4QTY2NXH | 湖南省长沙市岳麓区银盆岭街道杜鹃路76号枫林美景园12栋116 | 梁 凤 | 张维喜 张小芳 |
120184303275 120184303283 |
643201901035 643201901070 |
2029年5月11日 2029年5月14日 |
备案变更 |
| 7 | 长沙市景程房地产有限公司 | 20万 | 91430104MAEDR9PF8J | 湖南湘江新区洋湖街道明园路7号兆泽悦府第21栋108号 | 彭振雨 | 阳进 陈楚豪 |
30620210543100001333 30620210543100000036 |
643202300245 643202300244 |
2029年5月14日 2029年5月14日 |
备案变更 |
| 8 | 长沙汇禧房地产经纪有限公司 | 10万 | 91430104MAKBC80U64 | 湖南省长沙市岳麓区观沙岭街道金阳社区谷山路177号滨江紫阙台第31栋1层02号 | 王 勇 | 李 锐 | 30620190443200000190 | 84320260041 | 2029年1月16日 | 备案登记 |
| 9 | 长沙安湘家房地产经纪有限公司 | 2万 | 91430104MAKB52W770 | 湖南湘江新区雷锋街道谷苑路721号百世云境府5A、8栋101 | 黄蒙蒙 | 陈 重 | 30620190443200000049 | 84320220112 | 2029年5月13日 | 备案登记 |
| 10 | 长沙鲲赢网络科技有限公司 | 5万 | 91430104MADLDUHA2R | 湖南省长沙市岳麓区东方红街道东方红北路16号利恒商业中心C1栋5层527 | 周 昆 | 付英平 | 30620190443200000081 | 84320210316 | 2029年5月14日 | 备案登记 |
| 11 | 长沙零星房地产信息咨询有限公司 | 100万 | 91430104MA4LCMQ04J | 湖南湘江新区学士街道联丰路398号利海·世纪绿洲花园商业综合体1栋102-1 | 曾 佳 | 曾 娆 | 30620251043200000225 | 84320260198 | 2029年5月18日 | 备案登记 |
湖南湘江新区管理委员会开发建设局(交通运输局)
2026年5月21日