序号 | 申请人 姓名 |
年龄 | 身份证号码 | 家庭人口 | 家庭收入类型 | 工作单位 | 婚姻情况 | 配偶 姓名 | 配偶身份证号码 | 配偶工作单位 | 家庭其他成员 | 与申请人关系 |
1 | 姜文明 | 43052219********12 | 1 | 低保 | 离异 | |||||||
2 | 黄兴万 | 43012219********10 | 1 | 中等偏下 | 未婚 | |||||||
3 | 陈志强 | 43010519********38 | 1 | 低收入 | 离异 | |||||||
4 | 谭茁 | 43010420********24 | 2 | 低收入 | 未婚 | 谭微 | 父女 | |||||
5 | 方坚 | 43010419********18 | 2 | 低保 | 已婚 | 邓常清 | 43012119********2X | |||||
6 | 李政文 | 43012219********78 | 1 | 低保 | 离异 |
湖南湘江新区管理委员会开发建设局(交通运输局)
2025年8月15日