序号 | 申请人 姓名 |
年龄 | 身份证号码 | 家庭人口 | 家庭收入类型 | 工作单位 | 婚姻情况 | 配偶 姓名 | 配偶身份证号码 | 配偶工作单位 | 家庭其他成员 | 与申请人关系 | 公示日期 |
1 | 李小玮 | 43010419********25 | 2 | 中等偏下 | 张华杰 | 母子 | 2025.7.15 | ||||||
2 | 张煌 | 43010419********10 | 2 | 低保 | 离异 | 张金祥 | 父子 | 2025.7.15 | |||||
3 | 李建辉 | 43010419********28 | 1 | 中等偏下 | 丧偶 | 2025.7.15 | |||||||
4 | 蒋辉明 | 43010419********4X | 1 | 低收入 | 丧偶 | 2025.7.15 | |||||||
5 | 胡金华 | 43012419********05 | 1 | 低收入 | 离异 | 2025.7.15 | |||||||
6 | 吴彼得 | 43010419********18 | 2 | 低收入 | 离异 | 吴则宪 | 父子 | 2025.7.15 | |||||
7 | 邹建良 | 43011119********22 | 1 | 低收入 | 离异 | 2025.7.15 |
湖南湘江新区管理委员会开发建设局(交通运输局)
2025年7月15日