| 序号 | 街道 | 保障方式 | 保障对象 | 关系 | 申请人 | 证件号码 | 家庭人口 | 保障人口 | 住房情况 | 收入类型 | 业务类别 | 审批日期 | 注销日期 | 注销原因 | 备注 |
| 1 | 坪塘 | 非定向公租房 | 本市城市 | 申请人 | 欧阳明君 | 43292419********18 | 1 | 1 | 无房户 | 低收入 | 取消 | 2015/2/6 | 2026/6/5 | 欧阳明君死亡 | |
| 2 | 洋湖 | 非定向公租房 | 本市城市 | 申请人 | 任建新 | 43010419********19 | 1 | 1 | 无房户 | 中等偏下 | 取消 | 2022/7/28 | 2026/6/5 | 任建新死亡 | |
| 3 | 银盆岭 | 非定向公租房 | 本市城市 | 申请人 | 段瑞华 | 43010419********29 | 1 | 1 | 无房户 | 低收入 | 取消 | 2014/10/5 | 2026/6/5 | 段瑞华死亡 | |
| 4 | 银盆岭 | 非定向公租房 | 本市城市 | 申请人 | 成美杰 | 43010419********1X | 2 | 2 | 无房户 | 低收入 | 取消 | 2024/10/22 | 2026/6/5 | 成美杰死亡 | |
| 配偶 | 肖玲 | 43010219********48 | |||||||||||||
| 5 | 银盆岭 | 非定向公租房 | 本市城市 | 申请人 | 冯波 | 43010419********18 | 1 | 1 | 无房户 | 低保 | 取消 | 2019/5/27 | 2026/6/5 | 冯波死亡 | |
| 6 | 银盆岭 | 非定向公租房 | 本市城市 | 申请人 | 黄艳 | 43010419********20 | 1 | 1 | 无房户 | 低收入 | 取消 | 2015/8/25 | 2026/6/5 | 黄艳死亡 | |
| 7 | 岳麓 | 租赁补贴 | 本市城市 | 申请人 | 罗义华 | 43010419********19 | 1 | 1 | 无房户 | 低收入 | 取消 | 2019/5/27 | 2026/6/24 | 罗义华死亡 | |
| 8 | 望月湖 | 非定向公租房 | 本市城市 | 申请人 | 李小玮 | 43010419********25 | 2 | 2 | 无房户 | 中等偏下 | 取消 | 2025/7/4 | 2026/6/25 | 收入发生变化 | |
| 儿子 | 张华杰 | 43010519********17 | |||||||||||||
| 9 | 西湖 | 非定向公租房 | 本市城市 | 申请人 | 李华运 | 43010419********33 | 2 | 2 | 无房户 | 低收入 | 取消 | 2012/7/16 | 2026/6/25 | 李剑死亡 | |
| 儿子 | 李剑 | 43010419********19 |
湖南湘江新区管理委员会开发建设局(交通运输局)
2026年6月30日