| 序号 | 街道 | 保障方式 | 保障类型 | 关系 | 申请人 | 证件号码 | 家庭人口 | 保障人口 | 住房情况 | 收入类型 | 审批日期 | 备注 |
| 1 | 西湖 | 非定向公租房 | 外来务工 | 申请人 | 彭彰 | 43068119********51 | 1 | 1 | 无房户 | 低收入 | 2026/6/17 | |
| 2 | 梅溪湖 | 非定向公租房 | 外来务工 | 申请人 | 胡斌 | 43070319********11 | 3 | 1 | 无房户 | 低收入 | 2026/6/18 | |
| 配偶 | 巴罗梅 | 53322219********20 | ||||||||||
| 女儿 | 胡紫伊 | 43070320********21 | ||||||||||
| 3 | 望城坡 | 非定向公租房 | 本市城市 | 申请人 | 许云 | 43232219********22 | 2 | 2 | 无房户 | 低收入 | 2026/6/29 | |
| 女儿 | 谢雨婷 | 43010420********65 |
湖南湘江新区管理委员会开发建设局(交通运输局)
2026年6月30日