2026年二季度非定向公租房租赁补贴发放公示表
序号 单位名称 姓名 身份证号码 划款账号 划款金额(元)
1 望城坡 解* 430124********1417 622169********27635 2400
2 岳麓 罗*华 430104********3519 810105********087 660
3 岳麓 魏*亮 430104********3518 623090********21913 1980
4 银盆岭 杨*一 430104********2549 810105********538 1125
5 银盆岭 常*芳 430104********1043 623090********95808 900
6 岳麓 柳*春 430104********3535 810105********042 2400
7 望月湖 刘*隆 430104********2517 810105********583 1125
8 观沙岭  任*峰 430104********3013 810105********656 2970
9 望月湖 戴*民 430104********253X 810105********283 1125
10 岳麓 郭*其 430104********3518 810105********790 1125
11 咸嘉湖 周*秀 430111********6023 810105********017 1125
12 望月湖 童*群 430104********2555 800811********783011 1125
13 观沙岭 洪*敏 430122********3224 810105********030 990
14 望月湖 李*峰 430122********4931 623090********84762 2970
15 洋湖 瞿* 430122********7859 810105********887 1125
16 银盆岭 唐*力 430105********1013 623090********11370 1980
17 坪塘 张*红 430122********7821 623090********30071 2250
18 望月湖 孙* 430104********102X 810105********931 1125
19 望城坡 胡*兰 430321********658X 810109********202 1125
20 白箬铺 文*立 430122********5512 800810********520011 1620
21 雷锋 陈*山 430123********4378 623090********87070 990
22 麓谷 张*丽 430104********1246 623090********82343 2250
23 望月湖 邓*群 430104********2512 623090********02738 900
24 桔子洲 朱*萍 430104********4625 810101********035 3960
25 坪塘 陈* 431023********0515 810101********187 1125
26 望月湖 黄* 430104********2556 810105********352 1125
27 望城坡 彭*玉 432822********1640 810105********282 990
28 银盆岭 刘*业 430104********0510 810106********353 1125
29 坪塘 陈* 432801********5016 810101********223 1125
30 望月湖 黄*萨 430104********4626 623090********77941 2250
31 银盆岭 舒*玲 430102********056X 810101********916 990
32 桔子洲 李*伟 430104********4039 810103********428 1125
33 天顶 陈*江 430503********053X 810105********421 1980
34 洋湖 杜*梅 432423********0725 623090********39879 1980
35 岳麓 龙*军 430104********4330 623090********19498 1125
36 桔子洲 龚* 430104********0529 810105********363 1980
37 咸嘉湖 刘* 432823********0513 622169********18734 2970
38 望月湖 殷* 430105********1516 622169********653389 990
39 望月湖 黄* 430104********2537 623090********821433 990
40 望月湖 刘*娟 430681********0942 623090********17055 990
41 望月湖 伍* 430103********3027 810105********2055 2250
42 望城坡 姜*波 430124********1429 623090********98356 1980
43 银盆岭 王*跃 430104********4611 623090********47300 1980
44 银盆岭 姚* 430105********0019 623090********43448 1980
45 望月湖 资* 430105********2524 810105********354 990
46 望城坡 柴*武 430122********4939 623090********83876 990
47 望城坡 李* 430104********432X 810105********520 2970
48 银盆岭 黄* 430111********0732 623090********82268 2970
49 望城坡 方* 430104********0516 623090********80729 900
50 观沙岭 曹*文 432522********5803 623090********87196 2250
51 桔子洲 鲁*云 430122********6220 800811********829011 1980
52 桔子洲 史*牛 430104********301X 810105********512 1980
53 麓谷 熊* 430921********4818 623090********26138 3960
54 桔子洲 沈*仙 432321********8766 810105********631 990
55 望月湖 刘* 430105********051X 623090********54720 1980
56 桔子洲 陈*红 432302********5223 810105********449 3375
57 桔子洲 吴*杰 430122********6714 810105********134 1125
58 岳麓 陈*英 445281********2728 810105********581 2970
59 银盆岭 周*锋 430104********201X 623090********89262 1260
60 坪塘 梁*龙 430122********7852 622169********20564 1800
61 洋湖 刘*其 430122********7862 810105********938 900
62 望岳 舒*华 433022********0122 623090********55196 990
63 望月湖 李* 430104********2510 623090********24382 1980
64 咸嘉湖 黄*莉 430104********2526 623090********64172 900
65 桔子洲 陶* 430104********4610 810105********838 1707
66 梅溪湖 齐* 430321********46548 623090********91792 990
67 银盆岭 岳* 452402********2781 623090********82342 1980
68 银盆岭 陈* 430104********3047 810105********380 1980
69 银盆岭 刘* 430104********2522 810105********351 1980
70 咸嘉湖 铁*珍 430702********2024 623090********65096 900
71 天顶 吴*梅 430623********5725 810105********038 2250
72 望城坡 谢*娴 450922********3105 623090********38998 2970
73 观沙岭 胡*华 430124********5005 623090********49323 990
74 学士 秦*平 430124********2522 810105********842 1980
75 望月湖 谭* 430104********2524 623090********25223 1980
76 雷锋 李* 430122********5221 623090********56479 1980
77 银盆岭 罗*桃 430102********1022 810105********087 1980
78 望月湖 周*娣 430104********2521 623090********54856 1980
79 坪塘 文*浪 430122********7837 623090********60741 1500
80 西湖 彭*峰 430104********2529 623090********22525 990
81 银盆岭 邓*珍 432503********622X 623090********94469 2970
82 麓谷 胡*平 433001********0461 623090********01115 1950
83 银盆岭 周* 430124********8866 810105********256 990
合计:



141702

湖南湘江新区管理委员会开发建设局(交通运输

2026年6月24



扫一扫在手机打开