| 序号 | 街道 | 保障方式 | 保障对象 | 关系 | 申请人 | 证件号码 | 家庭人口 | 保障人口 | 住房情况 | 收入类型 | 业务类别 | 审批日期 | 注销日期 | 注销原因 | 备注 |
| 1 | 银盆岭 | 非定向公租房 | 本市城市 | 申请人 | 言硕 | 43010419********18 | 1 | 1 | 无房户 | 中等偏下 | 取消 | 2023/5/11 | 2026/5/19 | 自愿放弃 | |
| 2 | 银盆岭 | 非定向公租房 | 本市城市 | 申请人 | 周艳月 | 43012319********64 | 1 | 1 | 无房户 | 低收入 | 取消 | 2025/11/20 | 2026/5/19 | 自愿放弃 | |
| 3 | 咸嘉湖 | 非定向公租房 | 本市城市 | 申请人 | 段子龙 | 43011119********19 | 1 | 1 | 无房户 | 低保 | 取消 | 2016/8/31 | 2026/5/19 | 段子龙死亡 | |
| 4 | 银盆岭 | 非定向公租房 | 本市城市 | 申请人 | 官静菲 | 43010419********20 | 1 | 1 | 无房户 | 低保 | 取消 | 2012/5/11 | 2026/5/19 | 官静菲死亡 | |
| 5 | 银盆岭 | 非定向公租房 | 本市城市 | 申请人 | 张思辉 | 43010419********28 | 2 | 2 | 无房户 | 低保 | 取消 | 2012/5/17 | 2026/5/19 | 张思辉死亡 | |
| 配偶 | 唐力新 | 43010519********33 | |||||||||||||
| 6 | 银盆岭 | 非定向公租房 | 本市城市 | 申请人 | 余利 | 43010419********49 | 2 | 2 | 无房户 | 低收入 | 取消 | 2015/8/12 | 2026/5/19 | 陈杰死亡 | |
| 配偶 | 陈杰 | 43010519********32 | |||||||||||||
| 7 | 银盆岭 | 非定向公租房 | 本市城市 | 申请人 | 张跃进 | 43010219********12 | 2 | 2 | 无房户 | 低收入 | 取消 | 2014/11/6 | 2026/5/19 | 张跃进死亡 | |
| 配偶 | 夏红 | 43011119********63 | |||||||||||||
| 8 | 银盆岭 | 非定向公租房 | 本市城市 | 申请人 | 王子异 | 43010419********37 | 1 | 1 | 无房户 | 低收入 | 取消 | 2012/6/3 | 2026/5/19 | 王子异死亡 | |
| 9 | 银盆岭 | 非定向公租房 | 本市城市 | 申请人 | 孙荣华 | 43010419********28 | 1 | 1 | 无房户 | 低收入 | 取消 | 2012/6/1 | 2026/5/19 | 孙荣华死亡 | |
| 10 | 银盆岭 | 非定向公租房 | 本市城市 | 申请人 | 张金雨 | 43010419********12 | 2 | 2 | 无房户 | 低收入 | 取消 | 2016/4/6 | 2026/5/19 | 张金雨死亡 | |
| 配偶 | 张杏元 | 43010419********43 | |||||||||||||
| 11 | 银盆岭 | 非定向公租房 | 本市城市 | 申请人 | 常辉 | 43010419********35 | 1 | 1 | 无房户 | 低收入 | 取消 | 2013/7/29 | 2026/5/19 | 常辉死亡 | |
| 12 | 银盆岭 | 非定向公租房 | 本市城市 | 申请人 | 文超 | 43010419********39 | 1 | 1 | 无房户 | 低收入 | 取消 | 2015/5/25 | 2026/5/19 | 文超死亡 | |
| 13 | 麓谷 | 非定向公租房 | 本市城市 | 申请人 | 鲁鸣高 | 43010419********18 | 1 | 1 | 无房户 | 低收入 | 取消 | 2022/1/11 | 2026/5/19 | 鲁鸣高死亡 | |
| 14 | 银盆岭 | 非定向公租房 | 本市城市 | 申请人 | 周舟 | 43010419********19 | 2 | 2 | 无房户 | 中等偏下 | 取消 | 2021/6/24 | 2026/5/19 | 周舟死亡 | |
| 母亲 | 解小红 | 43010219********44 | |||||||||||||
| 15 | 桔子洲 | 非定向公租房 | 本市城市 | 申请人 | 贺海清 | 43010419********14 | 1 | 1 | 无房户 | 中等偏下 | 取消 | 2020/6/5 | 2026/5/26 | 贺海清死亡 | |
| 16 | 桔子洲 | 非定向公租房 | 本市城市 | 申请人 | 李淑纯 | 43010419********27 | 1 | 1 | 无房户 | 低保 | 取消 | 2014/12/5 | 2026/5/26 | 李淑纯死亡 | |
| 17 | 望月湖 | 非定向公租房 | 本市城市 | 申请人 | 陈杰 | 43010419********10 | 2 | 2 | 无房户 | 低收入 | 取消 | 2012/4/10 | 2026/5/26 | 陈杰死亡 | |
| 配偶 | 彭桂双 | 43010419********27 | |||||||||||||
| 18 | 西湖 | 非定向公租房 | 本市城市 | 申请人 | 黄坚 | 43010419********22 | 1 | 1 | 无房户 | 低收入 | 取消 | 2025/11/11 | 2026/5/27 | 自愿放弃 |
湖南湘江新区管理委员会开发建设局(交通运输局)
2026年5月29日