| 序号 | 申请人 姓名 |
年龄 | 身份证号码 | 家庭人口 | 家庭收入类型 | 工作单位 | 婚姻情况 | 配偶 姓名 | 配偶身份证号码 | 配偶工作单位 | 家庭其他成员 | 与申请人关系 |
| 1 | 杨思 | 15010219********16 | 2 | 离异 | 杨莯曦 | 父女 | ||||||
| 2 | 马外珠 | 43282319********57 | 1 | 丧偶 | ||||||||
| 3 | 罗龙 | 43098119********10 | 1 | 未婚 | ||||||||
| 4 | 赵俭 | 43252219********80 | 1 | 离异 | ||||||||
| 5 | 鲁毅 | 43010319********13 | 1 | 未婚 | ||||||||
| 6 | 屈鑫浩 | 43012219********13 | 1 | 未婚 | ||||||||
| 7 | 何朝晖 | 43010419********9X | 1 | 离异 | ||||||||
| 8 | 闵鸿超 | 43010419********1X | 1 | 离异 |
湖南湘江新区管理委员会开发建设局(交通运输局)
2026年5月29日