岳麓区2026年5月公共租赁住房保障准予资格明细表
序号 街道 保障方式 保障类型 关系 申请人 证件号码 家庭人口 保障人口 住房情况 收入类型 审批日期 备注
1 观沙岭 非定向公租房 本市城市 申请人 杨思 15010219********16 2 2 无房户 低收入 2026/5/21




女儿 杨莯曦 15010220********24





2 麓谷 非定向公租房 本市城市 申请人 马外珠 43282319********57 1 1 无房户 低保 2026/5/26
3 麓谷 非定向公租房 本市城市 申请人 罗龙 43098119********10 1 1 无房户 低收入 2026/5/26
4 麓谷 非定向公租房 本市城市 申请人 赵俭 43252219********80 1 1 无房户 低收入 2026/5/27
5 西湖 非定向公租房 本市城市 申请人 鲁毅 43010319********13 1 1 无房户 低收入 2026/5/29
6 望月湖 非定向公租房 本市城市 申请人 屈鑫浩 43012219********13 1 1 无房户 低保 2026/5/29
7 桔子洲 非定向公租房 本市城市 申请人 何朝晖 43010419********9X 1 1 无房户 低保 2026/5/29

湖南湘江新区管理委员会开发建设局(交通运输局)

20265月29



扫一扫在手机打开