| 序号 | 所属街道 | 所属社区 | 户主关系 | 姓名 | 身份证号码 | 家庭 人口(人) |
保障 人口(人) |
小区名称 | 栋号 | 房号 | 配租面积(㎡) | 收入类型 | 入住时间 | 资格单号 | 租赁凭证号码 |
| 1 | 望月湖 | 溁湾镇 | 户主 | 李小玮 | 430104********2025 | 2 | 2 | 谷山庭院 | 9 | 912 | 46.90 | 中等偏下 | 2026/6/1 | 202505030066G | 215090912132605001 |
| 儿子 | 张华杰 | 430105********4317 | |||||||||||||
| 2 | 观沙岭 | 施家港 | 户主 | 张超强 | 430105********001X | 1 | 1 | 谷山乐园 | 4 | 308 | 39.59 | 中等偏下 | 2026/6/1 | 202505060121G | 206040308132605002 |
| 3 | 观沙岭 | 观裕 | 户主 | 何红辉 | 430104********305X | 2 | 2 | 金溪湾 | 4 | 1714 | 49.96 | 低收入 | 2026/6/1 | 202505060119G | 119041714132605001 |
| 儿子 | 何籽蕴 | 430104********0038 | |||||||||||||
| 4 | 岳麓 | 枇杷塘 | 户主 | 江明亮 | 430104********3510 | 1 | 1 | 谷山乐园 | 10 | 212 | 48.84 | 低保 | 2026/6/1 | 202505010125G | 106100212132605002 |
| 5 | 观沙岭 | 施家港 | 户主 | 吴鑫亮 | 430104********2018 | 1 | 1 | 谷山乐园 | 10 | 805 | 48.84 | 低保 | 2026/6/1 | 202605060013G | 106100805132605003 |
| 6 | 银盆岭 | 铜盆湖 | 户主 | 杨旭红 | 430105********0024 | 1 | 1 | 金溪湾 | 4 | 1812 | 49.96 | 低收入 | 2026/6/1 | 202605050015G | 119041812132605004 |
湖南湘江新区管理委员会开发建设局(交通运输局)
2026年5月27日