| 湖南湘江新区管理委员会卫生健康局(疾病预防控制局)执法人员信息 | |||||
| 单 位 | 姓 名 | 执法范围 | 性 别 | 行政执法编号 | 证件有效期 |
| 湖南湘江新区管理委员会卫生健康局(疾病预防控制局) | 李国华 | 湘江新区 | 男 | 18-01-03-22-001 | 2027-10-31 |
| 湖南湘江新区管理委员会卫生健康局(疾病预防控制局) | 蔡振宇 | 湘江新区 | 男 | 18-01-03-22-002 | 2027-10-31 |
| 湖南湘江新区管理委员会卫生健康局(疾病预防控制局) | 盛静 | 湘江新区 | 女 | 18-01-03-22-005 | 2027-10-31 |
| 湖南湘江新区管理委员会卫生健康局(疾病预防控制局) | 杨雪 | 湘江新区 | 男 | 18-01-03-22-006 | 2027-10-31 |
| 湖南湘江新区管理委员会卫生健康局(疾病预防控制局) | 成小燕 | 湘江新区 | 女 | 18-01-03-22-007 | 2027-10-31 |
| 湖南湘江新区管理委员会卫生健康局(疾病预防控制局) | 王旭跃 | 湘江新区 | 男 | 18-01-03-22-008 | 2027-10-31 |
| 湖南湘江新区管理委员会卫生健康局(疾病预防控制局) | 谭光辉 | 湘江新区 | 男 | 18-01-03-22-010 | 2027-10-31 |
| 湖南湘江新区管理委员会卫生健康局(疾病预防控制局) | 陈亮 | 湘江新区 | 男 | 18-01-03-22-012 | 2027-10-31 |
| 湖南湘江新区管理委员会卫生健康局(疾病预防控制局) | 邓温善 | 湘江新区 | 男 | 18-01-03-22-013 | 2027-10-31 |
| 湖南湘江新区管理委员会卫生健康局(疾病预防控制局) | 杨莉 | 湘江新区 | 女 | 18-01-03-22-014 | 2027-10-31 |
| 湖南湘江新区管理委员会卫生健康局(疾病预防控制局) | 龚艺 | 湘江新区 | 女 | 18-01-03-22-015 | 2027-10-31 |
| 湖南湘江新区管理委员会卫生健康局(疾病预防控制局) | 贺庆华 | 湘江新区 | 女 | 18-01-03-22-021 | 2027-10-31 |
| 湖南湘江新区管理委员会卫生健康局(疾病预防控制局) | 沈仁道 | 湘江新区 | 男 | 18-01-03-22-022 | 2027-10-31 |
| 湖南湘江新区管理委员会卫生健康局(疾病预防控制局) | 董伟 | 湘江新区 | 男 | 18-01-03-22-023 | 2027-10-31 |
| 湖南湘江新区管理委员会卫生健康局(疾病预防控制局) | 刘柏和 | 湘江新区 | 男 | 18-15-01-22-001 | 2027-10-31 |
| 湖南湘江新区管理委员会卫生健康局(疾病预防控制局) | 杨胤 | 湘江新区 | 男 | 18-15-01-22-002 | 2027-10-31 |
| 湖南湘江新区管理委员会卫生健康局(疾病预防控制局) | 朱宇立 | 湘江新区 | 女 | 18-15-01-22-004 | 2027-10-31 |
| 湖南湘江新区管理委员会卫生健康局(疾病预防控制局) | 刘仲谋 | 湘江新区 | 男 | 18-15-01-22-006 | 2027-10-31 |
| 湖南湘江新区管理委员会卫生健康局(疾病预防控制局) | 张佳妮 | 湘江新区 | 女 | 18-15-01-22-007 | 2027-10-31 |
| 湖南湘江新区管理委员会卫生健康局(疾病预防控制局) | 贺苗 | 湘江新区 | 女 | 18-15-01-22-008 | 2027-10-31 |
| 湖南湘江新区管理委员会卫生健康局(疾病预防控制局) | 张寨 | 湘江新区 | 男 | 18-15-01-22-009 | 2027-10-31 |
| 湖南湘江新区管理委员会卫生健康局(疾病预防控制局) | 柳永红 | 湘江新区 | 男 | 18-15-01-22-010 | 2027-10-31 |
| 湖南湘江新区管理委员会卫生健康局(疾病预防控制局) | 胡佳 | 湘江新区 | 女 | 18-15-01-22-011 | 2027-10-31 |
| 湖南湘江新区管理委员会卫生健康局(疾病预防控制局) | 胡艳红 | 湘江新区 | 女 | 18-15-01-22-012 | 2027-10-31 |
| 湖南湘江新区管理委员会卫生健康局(疾病预防控制局) | 徐蕾 | 湘江新区 | 女 | 18-15-01-22-013 | 2027-10-31 |
| 湖南湘江新区管理委员会卫生健康局(疾病预防控制局) | 苏威武 | 湘江新区 | 男 | 18-15-01-22-014 | 2027-10-31 |
| 湖南湘江新区管理委员会卫生健康局(疾病预防控制局) | 王久成 | 湘江新区 | 男 | 18-15-01-22-015 | 2027-10-31 |
| 湖南湘江新区管理委员会卫生健康局(疾病预防控制局) | 何婷 | 湘江新区 | 女 | 18-15-01-22-016 | 2027-10-31 |
| 湖南湘江新区管理委员会卫生健康局(疾病预防控制局) | 陈玲 | 湘江新区 | 女 | 18-15-01-22-017 | 2027-10-31 |
| 湖南湘江新区管理委员会卫生健康局(疾病预防控制局) | 王丽芳 | 湘江新区 | 女 | 18-15-01-22-018 | 2027-10-31 |
| 湖南湘江新区管理委员会卫生健康局(疾病预防控制局) | 陈继怀 | 湘江新区 | 女 | 18-15-01-22-019 | 2027-10-31 |
| 湖南湘江新区管理委员会卫生健康局(疾病预防控制局) | 肖元华 | 湘江新区 | 女 | 18-15-01-22-020 | 2027-10-31 |
| 湖南湘江新区管理委员会卫生健康局(疾病预防控制局) | 宋湘翼 | 湘江新区 | 男 | 18-15-01-22-021 | 2027-10-31 |
| 湖南湘江新区管理委员会卫生健康局(疾病预防控制局) | 肖鹏 | 湘江新区 | 男 | 18-15-01-22-022 | 2027-10-31 |
| 湖南湘江新区管理委员会卫生健康局(疾病预防控制局) | 秦华 | 湘江新区 | 女 | 18-15-01-22-023 | 2027-10-31 |
| 湖南湘江新区管理委员会卫生健康局(疾病预防控制局) | 宋春晖 | 湘江新区 | 女 | 18-15-01-22-024 | 2027-10-31 |
| 湖南湘江新区管理委员会卫生健康局(疾病预防控制局) | 童瑾 | 湘江新区 | 女 | 18-15-01-22-025 | 2027-10-31 |
| 湖南湘江新区管理委员会卫生健康局(疾病预防控制局) | 罗斌 | 湘江新区 | 男 | 18-15-01-22-026 | 2027-10-31 |
| 湖南湘江新区管理委员会卫生健康局(疾病预防控制局) | 彭泽 | 湘江新区 | 男 | 18-15-01-22-028 | 2027-10-31 |
| 湖南湘江新区管理委员会卫生健康局(疾病预防控制局) | 颜慧敏 | 湘江新区 | 女 | 18-15-01-22-029 | 2027-10-31 |
| 湖南湘江新区管理委员会卫生健康局(疾病预防控制局) | 吴昊 | 湘江新区 | 男 | 18-15-01-22-030 | 2027-10-31 |
| 湖南湘江新区管理委员会卫生健康局(疾病预防控制局) | 宋菲菲 | 湘江新区 | 女 | 18-15-01-22-031 | 2027-10-31 |
| 湖南湘江新区管理委员会卫生健康局(疾病预防控制局) | 蒋娜 | 湘江新区 | 女 | 18-15-01-22-032 | 2027-10-31 |
| 湖南湘江新区管理委员会卫生健康局(疾病预防控制局) | 王葳葳 | 湘江新区 | 女 | 18-15-01-22-033 | 2027-10-31 |
| 湖南湘江新区管理委员会卫生健康局(疾病预防控制局) | 颜伊莎 | 湘江新区 | 女 | 18-15-01-22-034 | 2027-10-31 |
| 湖南湘江新区管理委员会卫生健康局(疾病预防控制局) | 邹林友 | 湘江新区 | 男 | 18-15-01-22-035 | 2027-10-31 |
| 湖南湘江新区管理委员会卫生健康局(疾病预防控制局) | 刘招美 | 湘江新区 | 女 | 18-15-01-22-036 | 2027-10-31 |
| 湖南湘江新区管理委员会卫生健康局(疾病预防控制局) | 彭奇 | 湘江新区 | 男 | 18-15-01-22-037 | 2027-10-31 |
| 湖南湘江新区管理委员会卫生健康局(疾病预防控制局) | 龙佳凤 | 湘江新区 | 女 | 18-15-01-22-038 | 2027-10-31 |
| 湖南湘江新区管理委员会卫生健康局(疾病预防控制局) | 何文斌 | 湘江新区 | 男 | 18-15-01-22-039 | 2027-10-31 |
| 湖南湘江新区管理委员会卫生健康局(疾病预防控制局) | 刘妙 | 湘江新区 | 女 | 18-15-01-22-040 | 2027-10-31 |
| 湖南湘江新区管理委员会卫生健康局(疾病预防控制局) | 王鲜丽 | 湘江新区 | 女 | 18-15-01-22-041 | 2027-10-31 |
| 湖南湘江新区管理委员会卫生健康局(疾病预防控制局) | 曾灿 | 湘江新区 | 女 | 18-15-01-22-042 | 2027-10-31 |
| 湖南湘江新区管理委员会卫生健康局(疾病预防控制局) | 梁泰波 | 湘江新区 | 男 | 18-15-01-22-043 | 2027-10-31 |
| 湖南湘江新区管理委员会卫生健康局(疾病预防控制局) | 周妍 | 湘江新区 | 女 | 18-15-01-22-044 | 2027-10-31 |
| 湖南湘江新区管理委员会卫生健康局(疾病预防控制局) | 胡忠琴 | 湘江新区 | 女 | 18-15-01-22-045 | 2027-10-31 |
| 湖南湘江新区管理委员会卫生健康局(疾病预防控制局) | 陈灿 | 湘江新区 | 女 | 18-15-01-22-046 | 2027-10-31 |
| 湖南湘江新区管理委员会卫生健康局(疾病预防控制局) | 李思 | 湘江新区 | 女 | 18-15-01-22-047 | 2027-10-31 |
| 湖南湘江新区管理委员会卫生健康局(疾病预防控制局) | 钱先福 | 湘江新区 | 男 | 18-15-01-22-051 | 2027-10-31 |
| 湖南湘江新区管理委员会卫生健康局(疾病预防控制局) | 蒋俊洁 | 湘江新区 | 女 | 18-15-01-22-053 | 2030-12-31 |
| 湖南湘江新区管理委员会卫生健康局(疾病预防控制局) | 杨晓慧 | 湘江新区 | 女 | 18-15-01-22-054 | 2030-12-31 |
| 湖南湘江新区管理委员会卫生健康局(疾病预防控制局) | 张丽 | 湘江新区 | 女 | 18-15-01-22-055 | 2030-12-31 |
| 湖南湘江新区管理委员会卫生健康局(疾病预防控制局) | 陈丽 | 湘江新区 | 女 | 18-15-01-22-056 | 2030-12-31 |
| 湖南湘江新区管理委员会卫生健康局(疾病预防控制局) | 左春梅 | 湘江新区 | 女 | 18-15-01-22-057 | 2030-12-31 |
| 湖南湘江新区管理委员会卫生健康局(疾病预防控制局) | 王晶 | 湘江新区 | 女 | 18-15-01-22-058 | 2030-12-31 |
| 湖南湘江新区管理委员会卫生健康局(疾病预防控制局) | 程樟汝 | 湘江新区 | 女 | 18-15-01-22-059 | 2030-12-31 |
| 湖南湘江新区管理委员会卫生健康局(疾病预防控制局) | 袁希 | 湘江新区 | 女 | 18-15-01-22-060 | 2030-12-31 |
| 湖南湘江新区管理委员会卫生健康局(疾病预防控制局) | 徐惠 | 湘江新区 | 女 | 18-15-01-22-061 | 2030-12-31 |
| 湖南湘江新区管理委员会卫生健康局(疾病预防控制局) | 欧阳燕英 | 湘江新区 | 女 | 18-15-01-22-062 | 2030-12-31 |
| 湖南湘江新区管理委员会卫生健康局(疾病预防控制局) | 伍艳辉 | 湘江新区 | 女 | 18-15-01-22-063 | 2030-12-31 |
| 湖南湘江新区管理委员会卫生健康局(疾病预防控制局) | 苏颖超 | 湘江新区 | 女 | 18-15-01-22-064 | 2030-12-31 |
| 湖南湘江新区管理委员会卫生健康局(疾病预防控制局) | 黄鸠鸠 | 湘江新区 | 女 | 18-15-01-22-065 | 2030-12-31 |
| 湖南湘江新区管理委员会卫生健康局(疾病预防控制局) | 姚燕红 | 湘江新区 | 女 | 18-15-01-22-066 | 2030-12-31 |
湖南湘江新区管理委员会卫生健康局
(疾病预防控制局)
2025年7月10日