岳麓区卫健局行政执法证人员信息公示
岳麓区卫生健康系统行政执法人员信息公示
编号 姓名 证件编号 证件类型 执法类别 执法范围 工作单位 发证日期 有效期
1 秦  宏 湘01031900001 行政执法证 卫生健康 岳麓区 长沙市岳麓区卫生计生综合监督执法局 2019-08 2021-12
2 谭光辉 湘01031900002 行政执法证 卫生健康 岳麓区 长沙市岳麓区卫生计生综合监督执法局 2019-08 2021-12
3 曾立平 湘01031900003 行政执法证 卫生健康 岳麓区 长沙市岳麓区卫生计生综合监督执法局 2019-08 2021-12
4 陈  亮 湘01031900004 行政执法证 卫生健康 岳麓区 长沙市岳麓区卫生计生综合监督执法局 2019-08 2021-12
5 邓温善 湘01031900005 行政执法证 卫生健康 岳麓区 长沙市岳麓区卫生计生综合监督执法局 2019-08 2021-12
6 陈杰明 湘01031900006 行政执法证 卫生健康 岳麓区 长沙市岳麓区卫生计生综合监督执法局 2019-08 2021-12
7 杨  莉 湘01031900007 行政执法证 卫生健康 岳麓区 长沙市岳麓区卫生计生综合监督执法局 2019-08 2021-12
8 龚  艺 湘01031900008 行政执法证 卫生健康 岳麓区 长沙市岳麓区卫生计生综合监督执法局 2019-08 2021-12
9 徐艳祥 湘01031900009 行政执法证 卫生健康 岳麓区 长沙市岳麓区卫生计生综合监督执法局 2019-08 2021-12
10 廖进保 湘01031900010 行政执法证 卫生健康 岳麓区 长沙市岳麓区卫生计生综合监督执法局 2019-08 2021-12
11 柳永红 湘01031900011 行政执法证 卫生健康 岳麓区 长沙市岳麓区卫生计生综合监督执法局 2019-08 2021-12
12 毛九如 湘01031900012 行政执法证 卫生健康 岳麓区 长沙市岳麓区卫生计生综合监督执法局 2019-08 2021-12
13 夏  娟 湘01031900013 行政执法证 卫生健康 岳麓区 长沙市岳麓区卫生计生综合监督执法局 2019-08 2021-12
14 何  英 湘01031900014 行政执法证 卫生健康 岳麓区 长沙市岳麓区卫生计生综合监督执法局 2019-08 2021-12
15 贺庆华 湘01031900015 行政执法证 卫生健康 岳麓区 长沙市岳麓区卫生计生综合监督执法局 2019-08 2021-12
16 周硕果 湘01031900016 行政执法证 卫生健康 岳麓区 长沙市岳麓区麓谷街道 2019-08 2021-12
17 杨  雪 湘01031900017 行政执法证 卫生健康 岳麓区 长沙市岳麓区卫生健康局 2019-08 2021-12
18 颜  勇 湘01031900018 行政执法证 卫生健康 岳麓区 长沙市岳麓区梅溪湖街道 2019-08 2021-12
19 范  滨 湘01031900019 行政执法证 卫生健康 岳麓区 长沙市岳麓区卫生健康局 2019-08 2021-12
20 包福花 湘01031900020 行政执法证 卫生健康 岳麓区 长沙市岳麓区观沙岭街道 2019-08 2021-12
21 吴小琴 湘01031900021 行政执法证 卫生健康 岳麓区 长沙市岳麓区观沙岭街道 2019-08 2021-12
22 盛  静 湘01031900022 行政执法证 卫生健康 岳麓区 长沙市岳麓区卫生健康局 2019-08 2021-12
23 刘汉文 湘01031900023 行政执法证 卫生健康 岳麓区 长沙市岳麓区含浦街道 2019-08 2021-12
24 陈志安 湘01031900024 行政执法证 卫生健康 岳麓区 长沙市岳麓区含浦街道 2019-08 2021-12
25 蔡振宇 湘01031900025 行政执法证 卫生健康 岳麓区 长沙市岳麓区卫生健康局 2019-08 2021-12
26 陈  承 湘01031900026 行政执法证 卫生健康 岳麓区 长沙市岳麓区梅溪湖街道 2019-08 2021-12
27 陈  佳 湘01031900027 行政执法证 卫生健康 岳麓区 长沙市岳麓区观沙岭街道 2019-08 2021-12
28 黄永清 湘01031900028 行政执法证 卫生健康 岳麓区 长沙市岳麓区岳麓街道 2019-08 2021-12
29 周  燕 湘01031900029 行政执法证 卫生健康 岳麓区 长沙市岳麓区卫生健康局 2019-08 2021-12
30 彭文斌 湘01031900030 行政执法证 卫生健康 岳麓区 长沙市岳麓区桔子洲街道 2019-08 2021-12
31 陈  喜 湘01031900031 行政执法证 卫生健康 岳麓区 长沙市岳麓区雨敞坪镇 2019-08 2021-12
32 陈利君 湘01031900032 行政执法证 卫生健康 岳麓区 长沙市岳麓区望月湖街道 2019-08 2021-12
33 李国华 湘01031900033 行政执法证 卫生健康 岳麓区 长沙市岳麓区卫生健康局 2019-08 2021-12
34 彭上红 湘01031900034 行政执法证 卫生健康 岳麓区 长沙市岳麓区卫生健康局 2019-08 2021-12
35 李  骏 湘01031900035 行政执法证 卫生健康 岳麓区 长沙市岳麓区观沙岭街道 2019-08 2021-12
36 罗金荣 湘01031900036 行政执法证 卫生健康 岳麓区 长沙市岳麓区洋湖街道 2019-08 2021-12
37 梁进军 湘01031900037 行政执法证 卫生健康 岳麓区 长沙市岳麓区学士街道 2019-08 2021-12
38 刘  佳 湘01031900038 行政执法证 卫生健康 岳麓区 长沙市岳麓区天顶街道 2019-08 2021-12
39 谷双穗 湘01031900039 行政执法证 卫生健康 岳麓区 长沙市岳麓区天顶街道 2019-08 2021-12
40 黄自强 湘01031900040 行政执法证 卫生健康 岳麓区 长沙市岳麓区坪塘街道 2019-08 2021-12
41 王旭跃 湘01031900041 行政执法证 卫生健康 岳麓区 长沙市岳麓区卫生健康局 2019-08 2021-12
42 沈仁道 湘01031900042 行政执法证 卫生健康 岳麓区 长沙市岳麓区卫生计生综合监督执法局 2019-08 2021-12
43 刘梦龙 湘01031900043 行政执法证 卫生健康 岳麓区 长沙市岳麓区岳麓街道 2019-08 2021-12
44 曹晋铭 湘01031900044 行政执法证 卫生健康 岳麓区 长沙市岳麓区望岳街道 2019-08 2021-12
45 汤方银 湘01031900045 行政执法证 卫生健康 岳麓区 长沙市岳麓观沙岭街道 2019-08 2021-12
46 熊跃飞 湘01031900046 行政执法证 卫生健康 岳麓区 长沙市岳麓区桔子洲街道 2019-08 2021-12
47 胡溅平 湘01031900047 行政执法证 卫生健康 岳麓区 长沙市岳麓区银盆岭街道 2019-08 2021-12
48 潘  炎 湘01031900048 行政执法证 卫生健康 岳麓区 长沙市岳麓区银盆岭街道 2019-08 2021-12
49 邹利辉 湘01031900049 行政执法证 卫生健康 岳麓区 长沙市岳麓区雨敞坪镇 2019-08 2021-12
50 黄晓军 湘01031900050 行政执法证 卫生健康 岳麓区 长沙市岳麓区银盆岭街道 2019-08 2021-12
51 代建伟 湘01031900051 行政执法证 卫生健康 岳麓区 长沙市岳麓区莲花镇 2019-08 2021-12
52 曾政文 湘01031900052 行政执法证 卫生健康 岳麓区 长沙市岳麓区含浦街道 2019-08 2021-12
53 严  瑾 湘01031900053 行政执法证 卫生健康 岳麓区 长沙市岳麓区西湖街道 2019-08 2021-12
54 张  拓 湘01031900054 行政执法证 卫生健康 岳麓区 长沙市岳麓区东方红街道 2019-08 2021-12
55 骆  真 湘01031900055 行政执法证 卫生健康 岳麓区 长沙市岳麓区西湖街道 2019-08 2021-12
56 李昱婵 湘01031900056 行政执法证 卫生健康 岳麓区 长沙市岳麓区坪塘街道 2019-08 2021-12
57 雷  洋 湘01031900057 行政执法证 卫生健康 岳麓区 长沙市岳麓区莲花镇 2019-08 2021-12
58 孙正辉 湘01031900058 行政执法证 卫生健康 岳麓区 长沙市岳麓区麓谷街道 2019-08 2021-12
59 文智刚 湘01031900059 行政执法证 卫生健康 岳麓区 长沙市岳麓区咸嘉湖街道 2019-08 2021-12
60 成小燕 湘01031900060 行政执法证 卫生健康 岳麓区 长沙市岳麓区卫生健康局 2019-12 2021-12
61 周科燕 湘01031900061 行政执法证 卫生健康 岳麓区 长沙市岳麓区桔子洲街道 2019-12 2021-12
62 邓  勇 湘01031900062 行政执法证 卫生健康 岳麓区 长沙市岳麓区望城坡街道 2019-12 2021-12
63 郑  杰 湘01031900063 行政执法证 卫生健康 岳麓区 长沙市岳麓区东方红街道 2019-12 2021-12
64 黄福勇 湘01031900064 行政执法证 卫生健康 岳麓区 长沙市岳麓区望岳街道 2019-12 2021-12
67 徐慎重 湘01031900065 行政执法证 卫生健康 岳麓区 长沙市岳麓区梅溪湖街道 2019-12 2021-12
68 许  松 湘01031900066 行政执法证 卫生健康 岳麓区 长沙市岳麓区岳麓街道 2019-12 2021-12









岳麓区卫健局 

2020年1月7日

扫一扫在手机打开