岳麓区创业担保贷款贴息人员公示(2021年第四批)
编号 姓名 身份证号码(统一社会信用代码) 结算账号 贷款金额(万元) 期限 发放日期 结息日期 贴息利率(%) 结息天数 贴息总金额(元) 备注
1 李红波 43012*********7150 6217***********2872 15.0  2年 2019/9/29 2021/9/29 5.70  731 17123.42  邮储银行、中央政策
2 丁宁 43010*********3712 6217***********3207 15.0  2年 2019/10/8 2021/10/8 5.70  731 17123.42  邮储银行、中央政策
3 赖必元 43012*********7125 6230***********8359 15.0  2年 2019/10/15 2021/10/9 6.65  725 20088.50  湘江新区农商行、中央政策
4 罗思 43012*********2067 6230***********2982 15.0  2年 2019/11/14 2021/10/18 6.65  704 19506.68  湘江新区农商行、中央政策
5 长沙市信盾信息技术有限公司 91430104MA4L6YW02M 8201*********6451 50.0  2年 2021/9/15 2021/11/18 3 64 2666.68  湘江新区农商行、中央政策
6 凌正兵 43012*********7136 6230***********5439 15.0  2年 2019/12/6 2021/11/25 6.15  720 18450.00  湘江新区农商行、中央政策
7 彭波 43011*********5616 8101*********8901 15.0  2年 2019/12/17 2021/11/29 6.15  713 18270.64  湘江新区农商行、中央政策
8 周萍 43282*********3053 6230***********4278 15.0  2年 2019/12/9 2021/12/6 6.15  728 18655.00  湘江新区农商行、中央政策
9 苏荡 43018*********3327 6230***********8401 15.0  2年 2019/12/17 2021/12/13 6.15  727 18629.38  湘江新区农商行、中央政策
10 胡道伟 43230*********6513 6221***********1438 15.0  2年 2019/12/19 2021/12/13 6.15  725 18578.14  湘江新区农商行、中央政策
11 彭中强 43012*********0718 6230***********2501 15.0  2年 2019/12/20 2021/12/14 6.15  725 18578.14  湘江新区农商行、中央政策
12 杨平枚 43302*********1823 6230***********4419 15.0  2年 2019/12/18 2021/12/15 6.15  728 18655.00  湘江新区农商行、中央政策

岳麓区人力资源和社会保障局

2021年12月24日


扫一扫在手机打开