根据《2021年长沙市岳麓区招聘(选调)事业编制工作人员简章》相关要求,此次招聘(选调)入围体检的人员名单公布如下:
职位代码 | 报考职位 | 姓名 | 准考证考 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 综合排名 |
A001 | 区直属机关党员教育服务中心文秘 | 周文明 | 10012917 | 87.25 | 88.52 | 87.89 | 1 |
B001 | 区委党校专职教师 | 李林燕 | 10000105 | 78.35 | 88.72 | 83.54 | 1 |
B002 | 区委编办机构编制电子政务中心法务专干 | 杨全武 | 10000514 | 70.40 | 83.88 | 77.14 | 1 |
B003 | 区巡察事务中心巡察监督 | 肖晨星 | 10000826 | 72.55 | 83.96 | 78.26 | 1 |
谭心雨 | 10000930 | 73.80 | 82.60 | 78.20 | 2 | ||
吴帆 | 10000907 | 67.85 | 86.62 | 77.24 | 3 | ||
刘洋 | 10001205 | 71.20 | 82.94 | 77.07 | 4 | ||
B004 | 区旅游事务中心产业专干 | 龚琳笑 | 10001327 | 78.20 | 85.98 | 82.09 | 1 |
B005 | 区文化馆文化专干 | 廖昊 | 10002606 | 73.85 | 88.00 | 80.93 | 1 |
B006 | 区机关事务中心会计 | 何晓 | 10003416 | 76.55 | 83.56 | 80.06 | 1 |
B007 | 区数据资源中心数据资源专干 | 李旭 | 10005701 | 74.95 | 86.84 | 80.90 | 1 |
杨丹 | 10005821 | 74.60 | 83.36 | 78.98 | 2 | ||
B008 | 区就业与社保数据服务中心信息专干 | 陈倩红 | 10006323 | 74.05 | 82.10 | 78.08 | 1 |
B009 | 区商务局投资促进中心经济专干 | 李恬 | 10006704 | 72.85 | 89.60 | 81.23 | 1 |
B010 | 区征地服务中心工程管理员 | 伍志雄 | 10007413 | 75.10 | 84.30 | 79.70 | 1 |
B011 | 区科技局生产力促进中心办公室专干 | 何诗琦 | 10008611 | 72.00 | 89.56 | 80.78 | 1 |
B012 | 区应急事务中心应急专干 | 叶佳蓉 | 10008826 | 71.60 | 85.90 | 78.75 | 1 |
B013 | 区金融事务中心金融专干 | 刘歆玥 | 10009108 | 69.20 | 86.14 | 77.67 | 1 |
B014 | 区建设工程质量安全监督站工程管理员 | 姜博 | 10009207 | 71.05 | 87.06 | 79.06 | 1 |
B015 | 区农业综合技术管理服务中心农村宅基地管理专干 | 曾新宏 | 10009615 | 64.45 | 81.02 | 72.74 | 1 |
B016 | 区农业农村局雨敞坪林业站林业专干 | 万智 | 10009625 | 57.20 | 85.44 | 71.32 | 1 |
B017 | 区妇幼保健计划生育服务中心放射医生 | 姚燕红 | 10009626 | 54.80 | 83.02 | 68.91 | 1 |
B018 | 望月湖街道所属事业单位产业专干 | 江俊宇 | 10009705 | 73.50 | 86.36 | 79.93 | 1 |
B019 | 区市政设施维护中心工程管理员 | 柳思洁 | 10011509 | 71.55 | 85.84 | 78.70 | 1 |
B020 | 莲花镇所属事业单位工程管理员 | 周宇 | 10011529 | 70.30 | 85.58 | 77.94 | 1 |
B021 | 莲花镇所属事业单位会计 | 汪芷萱 | 10011702 | 74.30 | 86.20 | 80.25 | 1 |
B022 | 含浦街道所属事业单位工程管理员 | 龙景彪 | 10012017 | 68.25 | 86.38 | 77.32 | 1 |
B023 | 长沙市岳麓山风景名胜区管理局计算机专干 | 胡检华 | 10012226 | 70.55 | 83.22 | 76.89 | 1 |
B024 | 长沙市岳麓山风景名胜区管理局规划专干 | 李秧 | 10012316 | 73.30 | 82.44 | 77.87 | 1 |
B025 | 长沙市岳麓山风景名胜区管理局党建专干 | 付冉 | 10012405 | 74.50 | 84.06 | 79.28 | 1 |
B026 | 麓山景区管理处文史研究专干 | 赵月 | 10012517 | 75.90 | 81.64 | 78.77 | 1 |
B027 | 桔子洲景区管理处工程管理员 | 彭钊 | 10012624 | 71.95 | 82.58 | 77.27 | 1 |
J01 | 麓山景区管理处讲解员 | 陈琴 | 10012722 | 68.20 | 87.18 | 77.69 | 1 |
J02 | 桔子洲景区管理处讲解员 | 龙林涛 | 10012802 | 66.45 | 85.12 | 75.79 | 1 |
J03 | 望月公园管理处讲解员 | 颜帅婕 | 10012812 | 68.80 | 85.42 | 77.11 | 1 |
相关说明:
1、根据综合成绩从高到低的顺序,按照招聘(选调)计划1:1的比例确定体检人选。综合成绩相同时,以笔试成绩确定排名顺序。
2、如有放弃体检或体检不合格的,从报考同一岗位达到面试合格分数线以上人员中按综合成绩从高分到低分依次递补(递补不超过两次)。
3经医院确认已受孕的体检对象保留体检资格,待产假期满后再进行体检(若后续程序出现不合格或放弃不再替补)。
4、体检合格人员即为考察对象。
5、所有参加体检的人员于11月22日上午7:20之前到达岳麓区人民政府北门口集合,统一前往指定医院体检(具体要求详见11月18日体检公告);未按规定时间到达指定集合地点的视为自动放弃体检。
长沙市岳麓区人力资源和社会保障局
2021年11月21日