岳麓区创业担保贷款贴息人员公示(2020年四季度)

                                                        人才政策

编号 姓名 账号 贷款金额(万元) 期限 是否贴息 起息时间 结息时间 结息天数 贴息金额 备注
1 张璐 62309*********66860 20.0  2年 2018/11/7 2020/10/19 712 26304.06 

                                                       


                                                       地方政策、邮政银行

编号 姓名 账号 贷款金额(万元) 期限 是否贴息 起息时间 结息时间 结息天数 贴息金额 备注
1 孙逢桂 62179*********62486 20.0  2年 2018/11/22 2020/11/22 731 22831.21
2 龙立安 62179*********59916 20.0  2年 2018/11/22 2020/11/22 731 22831.21
3 鲁建存 62179*********91172 20.0  2年 2018/12/4 2020/12/4 731 22831.21
4 李德辉 62179*********93103 20.0  2年 2019/1/2 2020/12/4 702 21925.46

                                                      


                                                      地方政策、湘江新区农商行

编号 姓名 账号 贷款金额(万元) 期限 是否贴息 起息时间 结息时间 结息天数 贴息金额 备注
1 程勇 623090*********66811 20.0  2年 2018/10/23 2020/10/15 723 26710.44 
2 邓长生 62309*********68015 20.0  2年 2018/12/14 2020/10/15 671 24789.36 
3 蒋义丰 81010******69065 20.0  2年 2018/11/7 2019/4/18 162 5985.00 
4 杨国平 62309*********66837 20.0  2年 2018/11/7 2020/11/5 729 26932.11 
5 陈勇 62309*********67025 10.0  2年 2018/11/21 2020/11/12 722 13336.75 
6 李砚波 62309*********67041 20.0  2年 2018/11/28 2020/11/27 730 26969.05 
7 补倩 62309*********67116 20.0  2年 2018/12/14 2020/12/11 728 26895.17 
8 周易 62309*********67736 20.0  2年 2018/12/14 2020/12/12 729 26932.11


                                                      中央政策、邮政银行

编号 姓名 账号 贷款金额(万元) 期限 是否贴息 起息时间 结息时间 结息天数 贴息金额 备注
1 谢春 62179*********12094 15.0  1年 2019/9/30 2020/9/30 366 7776.24 
2 曾超 62179*********24882 10.0  2年 2018/11/7 2020/11/7 731 11415.61 
3 徐燕红 62179*********18574 10.0  3年 2017-11-22 2018/2/2 72 1124.38 
4 梅卉 62179*********60715 10.0  2年 2018/12/13 2020/12/4 722 11275.06 
5 陶新征 62179*********93137 10.0  2年 2018/12/13 2020/12/11 729 11384.38 
6 徐忠明 62179*********91412 10.0  2年 2018/12/13 2020/12/13 731 11415.62 
7 鲍康迪 62179*********93467 10.0  2年 2018/12/17 2020/12/15 729 11384.38 


                                                      中央政策、湘江新区农商行

编号 姓名 账号 贷款金额(万元) 期限 是否贴息 起息时间 结息时间 结息天数 贴息金额 备注
1 周荣 62309*********48286 10.0  3年 2017-09-28 2020/9/27 1095 13466.25 
2 沈劲松 81010*******45037 10.0  2年 2018/11/28 2020/11/27 730 13484.52 
3 赖进良 62309*********67066 10.0  2年 2018/12/4 2020/12/1 728 13447.58 
4 曾正斌 62309*********67751 10.0  2年 2018/12/14 2020/12/1 718 13262.86 

长沙市岳麓区人力资源和社会保障局

2020年12月24日

扫一扫在手机打开