长沙市岳麓区2020年3批次小微企业招用高校毕业生社会保险补贴情况公示

根据长沙市人力资源和社会保障局、长沙市财政局《关于印发<长沙市企业(单位)招用就业困难人员和小微企业招用高校毕业生社会保险补贴实施细则>的通知》(长人社发〔2017〕73号)和《长沙市人力资源和社会保障局关于扩大小微企业招用高校毕业生社保补贴及高校毕业生灵活就业社保补贴享受范围的通知》规定,经企业申报,区人社局审核,湖南四真教育科技有限公司等30家公司104人符合2020年3批次小微企业招用高校毕业生社保补贴申报条件,补贴金额共计179616.37元,其中失业保险部分2521.56元计提暂不拨付,实际拨付金额177094.81元,现予以公示。公示时间为2020年12月18日至2020年12月24日。

公示期间,有关单位、个人及社会各界对所公示的申报补贴人员有异议的,请以书面或电话方式向我中心反映。以单位名义反映情况的,应加盖单位公章;以个人名义反映情况的,应署真实姓名和联系电话。

联系电话:0731-88999902。

                       长沙市岳麓区就业服务中心

2020年12月18


2020年3批次长沙市岳麓区小微企业(单位)招用高校毕业生享受社会保险补贴汇总表
序号 单位名称 补贴人数 补贴月数(人/月) 核定金额(元) 失业金额(元) 批准补贴金额(元)
1 长沙富贵竹网络科技有限公司 2 2人/3个月 1492.38 0 1492.38
2 长沙光子电气科技有限公司 1 1人/8个月 5996.72 161.68 5835.04
3 长沙海达物业服务有限公司 1 1人/12个月 6511.31 160.52 6350.79
4 长沙金英杰教育科技有限公司 4 1人/5个月 2人/11个月 1人/12个月 13266.16 204.9 13061.26
5 长沙米拓信息技术有限公司 3 2人/1个月 1人/12个月 5917.2 120.06 5797.14
6 长沙年余信息科技有限公司 4 2人/2个月 2人/3个月 2487.3 0 2487.3
7 长沙市锦善添才贸易有限公司 4 4人/9个月 8934.68 80.04 8854.64
8 长沙市朗珈软件有限公司 7 4人/3个月 3人/12个月 21162.9 425.07 20737.83
9 长沙市岳麓区优斯顿培训学校有限公司 3 1人/3个月 2人/4个月 2528.75 0 2528.75
10 长沙市岳麓区卓麓教育培训学校有限公司 2 1人/4个月 1人/6个月 2975.86 40.02 2935.84
11 长沙微数信息科技有限公司 2 1人/2个月 1人/12个月 5153.22 84 5069.22
12 长沙文影网络科技有限公司 2 2人/1个月 497.46 0 497.46
13 长沙伍爱美食食品科技有限公司 1 1人/5个月 3688.1 100.05 3588.05
14 长沙友记互娱网络信息有限公司 3 3人/2个月 1492.38 0 1492.38
15 长沙悦涛文化传播有限公司 4 1人/1个月 1人/3个月 1人/5个月 1人/9个月 4268.74 20.08 4248.66
16 长沙指色网络科技有限公司 4 1人/2个月 1人/3个月 2人/7个月 4624.21 40.31 4583.9
17 湖南安卓特种设备科技有限公司 12 3人/1个月 1人/3个月 1人/7个月 5人/8个月 2人/9个月 19435.7 211.39 19224.31
18 湖南奥卡诺教育咨询有限公司 1 1人/3个月 746.19 0 746.19
19 湖南长城工程咨询有限公司 4 1人/1个月 1人/2个月 2人/10个月 8178.29 140.07 8038.22
20 湖南广绿检测有限公司 2 1人/3个月 1人/12个月 5017.39 80.04 4937.35
21 湖南嘉宏会计师事务所(普通合伙) 1 1人/12个月 4450.75 80.15 4370.6
22 湖南礼想派礼品贸易有限公司 1 1人/12个月 4113.42 63 4050.42
23 湖南锐异资环科技有限公司 6 2人/1个月 2人/2个月 1人/4个月 1人/9个月 5078.66 21.7 5056.96
24 湖南润图科技有限公司 3 1人/2个月 1人/11个月 1人/12个月 8723.79 140.07 8583.72
25 湖南四真教育科技有限公司 18 3人/1个月 1人/2个月 14人/3个月 11690.31 0 11690.31
26 湖南新天地智能安全科技有限公司 1 1人/5个月 3858 105 3753
27 湖南英捷高科技有限责任公司 3 1人/1个月 1人/6个月 1人/11个月 5130.54 61.63 5068.91
28 湖南中科泽智信息技术有限公司 2 2人/7个月 2772.14 0 2772.14
29 湖南鑫恒环境科技有限公司 1 1人/10个月 4502.02 101.74 4400.28
30 量天检测认证有限公司 2 1人/5个月 1人/11个月 4921.8 80.04 4841.76

合计 104
179616.37 2521.56 177094.81


2020年03批次长沙市岳麓区企业(单位)招用毕业年度高校毕业社保补贴名单公示
单位名称 序号 姓名 人员类别 性别 身份证号码 毕业时间 劳动合同起止时间 社保补贴起止时间
长沙富贵竹网络科技有限公司 1 朱文理 高校毕业生 430121******4526 2020/6/20 2020.06.20-2023.06.19 202007-202009
长沙富贵竹网络科技有限公司 2 阳穆丹 高校毕业生 432524******7740 2020-06-20 2020.06.25-2023.06.24 202007-202009
长沙光子电气科技有限公司 3 刘奕 高校毕业生 430423******8887 2019-06-13 2019.06.01-2022.07.01 201906-202001
长沙海达物业服务有限公司 4 文致远 高校毕业生 430922******0019 2019-06-24 2019.03.02-2021.03.02 201906-202005
长沙金英杰教育科技有限公司 5 何春怡 高校毕业生 522123******0046 2019-06-15 2019.07.01-2022.06.30 201910-202009
长沙金英杰教育科技有限公司 6 夏莎 高校毕业生 430903******3926 2019-06-30 2019.07.01-2022.06.30 201911-202009
长沙金英杰教育科技有限公司 7 王倩 高校毕业生 430422******4824 2019-06-15 2019.07.01-2022.06.30 201911-202009
长沙金英杰教育科技有限公司 8 何照辉 高校毕业生 430681******4021 2019-06-15 2019.07.01-2022.06.30 202005-202009
长沙米拓信息技术有限公司 9 邵准 高校毕业生 430624******3818 2019-06-18 2020.09.16-2022.09.15 202009-202009
长沙米拓信息技术有限公司 10 崔梓墨 高校毕业生 652301******6426 2020-06-12 2020.09.16-2022.09.15 202009-202009
长沙米拓信息技术有限公司 11 佘彦阳 高校毕业生 430521******7309 2019-06-17 2019.08.15-2021.08.14 201908-202007
长沙年余信息科技有限公司 12 李金涛 高校毕业生 430682******7919 2020-06-20 2020.07.24-2023.07.23 202008-202009
长沙年余信息科技有限公司 13 李静 高校毕业生 430981******5022 2020-06-30 2020.06.22-2023.06.21 202007-202009
长沙年余信息科技有限公司 14 曾丽琴 高校毕业生 430225******6022 2020-06-30 2020.07.30-2023.07.29 202008-202009
长沙年余信息科技有限公司 15 唐雨欣 高校毕业生 430981******3924 2020-06-20 2020.07.01-2023.06.30 202007-202009
长沙市锦善添才贸易有限公司 16 鲁思琪 高校毕业生 430723******2222 2019-06-27 2019.07.01-2022.06.30 202001-202009
长沙市锦善添才贸易有限公司 17 任鑫 高校毕业生 430621******7722 2019-06-30 2019.09.30-2022.09.29 202001-202009
长沙市锦善添才贸易有限公司 18 李林迪 高校毕业生 431023******0544 2019-12-30 2019.10.17-2022.10.16 202001-202009
长沙市锦善添才贸易有限公司 19 李勇 高校毕业生 430722******6315 2019-06-30 2019.09.30-2022.09.29 202001-202009
长沙市朗珈软件有限公司 20 汪文康 高校毕业生 430423******781X 2019-06-15 2019.06.11-2022.06.10 201907-202006
长沙市朗珈软件有限公司 21 仇鳌 高校毕业生 430902******9095 2020-06-20 2020.06.21-2023.06.20 202007-202009
长沙市朗珈软件有限公司 22 潘瞄 高校毕业生 430381******0043 2020-06-20 2020.06.21-2023.06.20 202007-202009
长沙市朗珈软件有限公司 23 蒋燕子 高校毕业生 431122******0545 2020-06-20 2020.06.21-2023.06.20 202007-202009
长沙市朗珈软件有限公司 24 彭乐 高校毕业生 430981******1819 2020-06-20 2020.06.21-2023.06.20 202007-202009
长沙市朗珈软件有限公司 25 刘天赐 高校毕业生 430781******4012 2019-06-15 2019.06.11-2022.06.10 201907-202006
长沙市朗珈软件有限公司 26 曹勇 高校毕业生 431022******601X 2019-06-15 2019.06.11-2022.06.10 201907-202006
长沙市岳麓区优斯顿培训学校有限公司 27 舒*凝 高校毕业生 430981******0320 2019-12-30 2020.04.10-2023.04.09 202007-202009
长沙市岳麓区优斯顿培训学校有限公司 28 曾曼 高校毕业生 430421******5349 2019-06-30 2019.06.30-2022.06.29 202006-202009
长沙市岳麓区优斯顿培训学校有限公司 29 杨傲雪 高校毕业生 421024******4022 2019-06-17 2019.07.11-2022.07.10 202006-202009
长沙市岳麓区卓麓教育培训学校有限公司 30 肖立兵 高校毕业生 430525******8519 2018-06-09 2019.10.20-2021.10.20 201912-202005
长沙市岳麓区卓麓教育培训学校有限公司 31 刘铮 高校毕业生 320923******6354 2019-06-18 2020.04.27-2022.04.26 202006-202009
长沙微数信息科技有限公司 32 舒帆扬 高校毕业生 431224******6894 2019-06-30 2019.07.01-2022.03.31 201910-202009
长沙微数信息科技有限公司 33 彭荷芬 高校毕业生 431321******0020 2020-06-30 2020.05.13-2022.05.13 202008-202009
长沙文影网络科技有限公司 34 吴欲隆 高校毕业生 431382******0016 2020-06-30 2020.08.19-2023.08.18 202009-202009
长沙文影网络科技有限公司 35 曾璟 高校毕业生 431103******0625 2020-06-06 2020.08.17-2023.08.16 202009-202009
长沙伍爱美食食品科技有限公司 36 黎艳 高校毕业生 430181******0029 2019-06-14 2019.05.27-无固定期限 201907-201911
长沙友记互娱网络信息有限公司 37 贺嘉钰 高校毕业生 430703******956X 2020-06-18 2020.08.03-2023.08.02 202008-202009
长沙友记互娱网络信息有限公司 38 陈童 高校毕业生 430407******0022 2019-06-20 2020.07.30-2023.07.29 202008-202009
长沙友记互娱网络信息有限公司 39 廖珍苹 高校毕业生 431023******0023 2020-06-30 2020.07.14-2023.07.13 202008-202009
长沙悦涛文化传播有限公司 40 刘九美 高校毕业生 430921******5127 2019-06-20 2020.03.23-2022.03.22 202005-202009
长沙悦涛文化传播有限公司 41 李顺 高校毕业生 430321******0026 2020-06-24 2020.06.25-2023.06.24 202007-202009
长沙悦涛文化传播有限公司 42 段周婷 高校毕业生 433123******0929 2019-06-30 2020.06.30-2023.06.29 202009-202009
长沙悦涛文化传播有限公司 43 张蔓 高校毕业生 511302******3425 2019-07-10 2019.05.15-2021.05.14 202001-202009
长沙指色网络科技有限公司 44 李宋 高校毕业生 430981******2117 2018-06-30 2019.12.09-2022.12.08 201912-202006
长沙指色网络科技有限公司 45 陈凯 高校毕业生 430903******2434 2019-06-30 2020.02.18-2023.02.17 202002-202008
长沙指色网络科技有限公司 46 徐鑫源 高校毕业生 410882******1013 2020-07-01 2020.07.06-2023.07.05 202007-202008
长沙指色网络科技有限公司 47 陈熙 高校毕业生 430426******3470 2020-06-30 2020.03.05-2023.03.04 202006-202008
湖南安卓特种设备科技有限公司 48 陈伟伦 高校毕业生 430781******1018 2019-06-30 2020.01.06-2023.01.05 202001-202008
湖南安卓特种设备科技有限公司 49 刘浩 高校毕业生 430602******8914 2019-06-30 2020.01.06-2023.01.05 202001-202009
湖南安卓特种设备科技有限公司 50 周勉 高校毕业生 430321******3317 2020-06-30 2020.09.01-2023.08.31 202009-202009
湖南安卓特种设备科技有限公司 51 张仁 高校毕业生 430122******2444 2020-06-10 2020.09.01-2023.08.31 202009-202009
湖南安卓特种设备科技有限公司 52 谢铭 高校毕业生 430725******7125 2020-06-30 2020.07.01-2023.06.30 202007-202009
湖南安卓特种设备科技有限公司 53 陈泽英 高校毕业生 430903******0315 2018-06-30 2019.10.08-2022.10.07 201910-202006
湖南安卓特种设备科技有限公司 54 周礼 高校毕业生 430223******5118 2020-06-28 2020.09.01-2023.08.31 202009-202009
湖南安卓特种设备科技有限公司 55 彭树新 高校毕业生 430921******7032 2019-06-30 2020.03.02-2023.03.01 202003-202009
湖南安卓特种设备科技有限公司 56 刘绍章 高校毕业生 430921******451X 2019-06-13 2020.01.06-2023.01.05 202001-202008
湖南安卓特种设备科技有限公司 57 万英健 高校毕业生 430421******0095 2019-06-30 2020.01.06-2023.01.05 202001-202008
湖南安卓特种设备科技有限公司 58 阙震武 高校毕业生 430124******0832 2019-06-30 2020.01.06-2023.01.05 202001-202008
湖南安卓特种设备科技有限公司 59 李红路 高校毕业生 430426******8979 2019-06-30 2020.01.06-2023.01.05 202001-202008
湖南奥卡诺教育咨询有限公司 60 杨凯馨 高校毕业生 430422******8486 2020-06-16 2020.07.05-2021.07.05 202008-202010
湖南长城工程咨询有限公司 61 杜洁 高校毕业生 430923******8247 2019-12-30 2019.10.01-2022.09.30 201912-201912
湖南长城工程咨询有限公司 62 谭磊 高校毕业生 430382******4054 2019-06-30 2019.10.01-2022.10.01 201911-201912
湖南长城工程咨询有限公司 63 刘栎 高校毕业生 431281******0421 2019-12-30 2019.10.01-2022.10.01 201912-202009
湖南长城工程咨询有限公司 64 杨雄帆 高校毕业生 430122******5210 2019-12-30 2019.09.01-2022.09.01 201912-202009
湖南广绿检测有限公司 65 杨湘 高校毕业生 431281******1421 2019-06-30 2019.07.08-2022.07.07 201910-202009
湖南广绿检测有限公司 66 朱作仁 高校毕业生 430181******2259 2019-06-24 2020.04.01-2023.03.31 202007-202009
湖南嘉宏会计师事务所(普通合伙) 67 韩颖 高校毕业生 430725******0045 2019-06-30 2019.10.12-2021.11.12 201910-202009
湖南礼想派礼品贸易有限公司 68 曹扬帆 高校毕业生 430122******7830 2019-06-30 2019.02.23-无固定期限 201911-202010
湖南锐异资环科技有限公司 69 朱亮 高校毕业生 430521******2372 2020-06-03 2020.08.26-2021.08.25 202009-202009
湖南锐异资环科技有限公司 70 杨敏 高校毕业生 430524******2422 2019-06-14 2019.09.08-2023.09.07 202001-202009
湖南锐异资环科技有限公司 71 张琳 高校毕业生 610426******4518 2020-06-24 2020.07.02-2021.07.01 202008-202009
湖南锐异资环科技有限公司 72 唐子麟 高校毕业生 430104******2511 2019-07-10 2020.05.15-2021.05.14 202006-202009
湖南锐异资环科技有限公司 73 孙严 高校毕业生 432524******0058 2020-07-01 2020.08.24-2021.08.23 202009-202009
湖南锐异资环科技有限公司 74 莫雅菁 高校毕业生 430902******0520 2020-06-18 2020.07.06-2021.07.05 202008-202009
湖南润图科技有限公司 75 吴涛 高校毕业生 430121******4119 2019-06-20 2019.08.24-2021.07.24 201911-202009
湖南润图科技有限公司 76 刘鹏 高校毕业生 430321******6212 2019-06-25 2019.08.28-2023.06.27 201910-202009
湖南润图科技有限公司 77 何利泉 高校毕业生 431124******1810 2019-06-10 2020.08.01-2023.07.31 202008-202009
湖南四真教育科技有限公司 78 朱相樟 高校毕业生 430821******2825 2019-06-20 2020.04.06-2021.04.05 202007-202009
湖南四真教育科技有限公司 79 李茜 高校毕业生 430124******1469 2019-06-17 2020.09.01-2021.08.31 202009-202009
湖南四真教育科技有限公司 80 苏宇 高校毕业生 342222******2411 2019-07-09 2020.09.01-2021.08.31 202009-202009
湖南四真教育科技有限公司 81 付璐琪 高校毕业生 430521******3324 2019-07-03 2019.12.04-2020.12.03 202007-202009
湖南四真教育科技有限公司 82 严振宇 高校毕业生 510125******1533 2019-06-17 2019.10.13-2020.10.12 202007-202009
湖南四真教育科技有限公司 83 肖丽 高校毕业生 431024******1848 2019-06-27 2020.03.03-2021.03.02 202007-202009
湖南四真教育科技有限公司 84 陈如如 高校毕业生 360502******6020 2019-07-03 2020.07.01-2021.06.30 202007-202009
湖南四真教育科技有限公司 85 罗亚莲 高校毕业生 430523******5865 2019-06-17 2019.12.12-2020.12.11 202007-202009
湖南四真教育科技有限公司 86 何人杰 高校毕业生 430103******0013 2019-06-20 2019.11.04-2020.11.03 202007-202009
湖南四真教育科技有限公司 87 陈美玲 高校毕业生 430124******2929 2019-06-17 2020.06.01-2021.08.31 202007-202009
湖南四真教育科技有限公司 88 黄梦鑫 高校毕业生 430121******0422 2019-06-04 2020.01.02-2021.01.01 202007-202009
湖南四真教育科技有限公司 89 许香 高校毕业生 430321******1723 2019-06-28 2020.06.01-2021.05.31 202007-202009
湖南四真教育科技有限公司 90 洪铃 高校毕业生 430481******922X 2019-06-30 2020.03.05-2021.03.04 202007-202009
湖南四真教育科技有限公司 91 唐巧灵 高校毕业生 430181******9528 2019-06-30 2020.07.01-2021.06.30 202007-202009
湖南四真教育科技有限公司 92 张鑫 高校毕业生 430602******8919 2019-06-30 2020.08.01-2021.07.31 202008-202009
湖南四真教育科技有限公司 93 宁勇 高校毕业生 430524******5979 2019-06-18 2020.07.01-2021.06.30 202007-202009
湖南四真教育科技有限公司 94 曾巧桂 高校毕业生 430725******6766 2019-06-30 2020.01.02-2021.01.01 202007-202009
湖南四真教育科技有限公司 95 庞珂 高校毕业生 411326******5324 2019-06-20 2020.09.01-2021.08.31 202009-202009
湖南新天地智能安全科技有限公司 96 谢江鑫 高校毕业生 431123******0016 2019-06-14 2019.07.01-2022.06.30 201908-201912
湖南英捷高科技有限责任公司 97 梁梅花 高校毕业生 430481******3941 2019-06-20 2019.11.06-2022.11.05 201911-202009
湖南英捷高科技有限责任公司 98 余志豪 高校毕业生 430281******0011 2020-06-30 2020.08.04-2023.08.03 202009-202009
湖南英捷高科技有限责任公司 99 陈添财 高校毕业生 430726******1312 2019-06-30 2020.03.02-2023.03.01 202004-202009
湖南中科泽智信息技术有限公司 100 严玉新 高校毕业生 430122******2424 2019-06-18 2019.10.08-2021.10.08 202003-202009
湖南中科泽智信息技术有限公司 101 肖熙瑶 高校毕业生 430702******2528 2019-06-30 2019.07.01-2021.07.01 202003-202009
湖南鑫恒环境科技有限公司 102 袁建辉 高校毕业生 432503******0113 2018-06-30 2019.07.31-2021.07.30 201909-202006
量天检测认证有限公司 103 易彩凤 高校毕业生 431281******5244 2019-06-20 2019.09.01-2022.08.31 201910-202008
量天检测认证有限公司 104 黎俊 高校毕业生 430122******7110 2019-06-29 2019.10.28-2022.10.27 202004-202008


扫一扫在手机打开