岳麓区创业担保贷款贴息人员公示(2020年三季度)

人才政策

编号 姓名 贷款金额(万元) 期限 是否贴息 发放时间 结息日期 总天数 年利率    (%) 贴息总金额(元)
1 廖宇婷 20.0  2年 2018/7/23 2020/7/10 718 6.65 26525.72 
2 马璐 20.0  2年 2018/8/28 2020/8/24 727 6.65 26858.22 

中央政策、邮储银行

编号 姓名 贷款金额(万元) 期限 是否贴息 发放时间 结息日期 总天数 年利率    (%) 贴息总金额(元)
1 周建兰 10.0  2年 2018/7/9 2019/1/8 183 5.70  2857.81 
2 王云 10.0  2年 2018/7/26 2019/8/26 396 5.70  6184.11 
3 王育君 10.0  2年 2018/8/14 2020/8/7 724 5.70  11306.30 

中央政策、湘江新区农商行

编号 姓名 贷款金额(万元) 期限 是否贴息 发放时间 结息日期 总天数 年利率    (%) 贴息总金额(元)
1 何立新 50.0  2年 2018/8/13 2020/7/3 690 6.65  63728.18 
2 刘胜友 10.0  2年 2018/7/6 2020/6/10 705 6.65  13022.92 
3 徐鹏飞 10.0  2年 2018/7/16 2020/7/13 728 6.65  13447.58 
4 龚伟 30.0  2年 2018/8/9 2020/7/23 714 6.65  39566.85 
5 段佳祥 10.0  2年 2018/9/12 2020-9-9 728 6.65  13447.59 
6 周涛 20.0  2年 2018/9/25 2020-9-21 727 6.65  26858.22 
7 凌春香 10.0  2年 2018/9/25 2020-9-21 727 6.65  13429.12 

地方政策、邮储银行

编号 姓名 贷款金额(万元) 期限 是否贴息 发放时间 结息日期 总天数 年利率    (%) 贴息总金额(元)
1 彭晓艳 20.0  2年 2018/8/2 2020/7/7 705 5.70  22019.16
2 陈小兰 20.0  2年 2018/7/20 2020/7/20 731 5.70  22831.21
3 任立新 40.0  2年 2018/7/26 2020/7/26 731 5.70  45662.46
4 黄艳荣 20.0  2年 2018/8/2 2020/8/2 731 5.70  22831.21
5 何帆 40.0  2年 2018/8/2 2020/8/2 731 5.70  45662.46
6 易军 20.0  2年 2018/9/3 2020/9/3 731 5.70  22831.21

地方政策、湘江新区农商行

编号 姓名 贷款金额(万元) 期限 是否贴息 发放时间 结息日期 总天数 年利率    (%) 贴息总金额(元)
1 刘彩虹 10.0  2年 2018/7/5 2020/7/3 729 6.65  13466.05
2 周建 20.0  2年 2018/7/18 2020/7/10 723 6.65  26710.44
3 洪艳 30.0  2年 2018/7/23 2020/7/21 729 6.65  40398.09
4 谱华 20.0  2年 2018/8/13 2020/8/7 725 6.65  26784.34
5 杨玉梅 20.0  2年 2018/8/20 2020/8/19 730 6.65  26969.05
6 杨爱兰 20.0  2年 2018/8/28 2020/8/26 729 6.65  26932.11
7 汪海兵 30.0  2年 2018/9/28 2020/9/21 724 6.65  40121

岳麓区创业担保贷款中心

2020年9月30日

扫一扫在手机打开