2019年公开招聘教师体检入围名单公示

  岳麓区2019年面向社会公开招聘中小学、幼儿园教师体检入围名单公示

  岳麓区2019年面向社会公开招聘中小学、幼儿园教师试教(含面试)工作已结束,现将体检入围名单公示如下,体检时间为7月25日(星期四),请于7月24日(星期三)登录岳麓区教育局网站查看《岳麓区2019年面向社会公开招聘中小学、幼儿园教师体检工作的有关通知》。

报考岗位 准考证号 姓名

笔试

成绩

面试

成绩

总分 名次
初中语文(骨干教师) 910024 黄柏梅 77.3 92.00  86.12 1
初中语文(骨干教师) 910025 梁婷 73.55 90.00  83.42 2
初中语文(骨干教师) 910014 李亚静 73.1 88.67  82.44 3
初中数学(骨干教师) 920006 曾灿 82.7 89.60  86.84 1
初中数学(骨干教师) 920015 毛敏 82.5 87.73  85.64 2
初中数学(骨干教师) 920005 刘玲芳 80.05 88.50  85.12 3
初中英语(骨干教师) 930005 潘艳玲 79.9 91.03  86.58 1
初中英语(骨干教师) 930011 唐雪飞 79.35 89.07  85.18 2
初中英语(骨干教师) 930031 张辛迪 75.45 91.07  84.82 3
初中英语(骨干教师) 930056 彭召花 81.8 84.33  83.32 4
初中英语(骨干教师) 930006 吴艳 79.05 86.00  83.22 5
初中历史(骨干教师) 940010 陈柯舟 82.2 87.83  85.58 1
初中历史(骨干教师) 940008 周盈辛 79.55 87.50  84.32 2
初中历史(骨干教师) 940003 方正国 79.1 86.83  83.74 3
初中体育(骨干教师) 950004 刘志华 54.95 88.73  75.22 1
小学语文(骨干教师) 960014 张玉 73.1 90.67  83.64 1
小学语文(骨干教师) 960007 李聪 78.85 85.83  83.04 2
小学语文(骨干教师) 960012 葛欣 76.45 86.93  82.74 3
小学语文(骨干教师) 960005 朱惠灵 70.3 90.67  82.52 4
小学语文(骨干教师) 960083 刘晗 75.85 86.30  82.12 5
小学语文(骨干教师) 960002 周思佳 72.35 88.17  81.84 6
小学语文(骨干教师) 960069 唐洁 73.25 87.50  81.8 7
小学数学(骨干教师) 970002 张婷 79.85 87.40  84.38 1
小学数学(骨干教师) 970015 廖海成 70.5 90.40  82.44 2
小学数学(骨干教师) 970001 陈适佳 72.65 88.33  82.06 3
小学数学(骨干教师) 970024 彭卓华 66.75 92.17  82 4
小学数学(骨干教师) 970019 冯亮 70 88.67  81.2 5
小学体育(骨干教师) 980003 谭龙 61.15 88.93  77.82 1
小学体育(骨干教师) 980004 黄李黎 63.9 85.30  76.74 2
幼师(骨干教师) 990004 黄敏 57 90.03  76.82 1
幼师(骨干教师) 990001 颜珊 60.7 83.77  74.54 2
初中语文(在职教师或应届毕业生) 100404 苏铁映 76.8 88.33  83.72 1
初中语文(在职教师或应届毕业生) 100433 杨燕花 78.75 86.83  83.6 2
初中语文(在职教师或应届毕业生) 100172 陈佩 78.25 87.00  83.5 3
初中语文(在职教师或应届毕业生) 100356 付丽云 78.15 86.67  83.26 4
初中语文(在职教师或应届毕业生) 100010 王小琴 77.15 86.33  82.66 5
初中数学(在职教师或应届毕业生) 110079 蒋倩 91.7 86.67  88.68 1
初中数学(在职教师或应届毕业生) 110056 付芳洁 84.3 88.83  87.02 2
初中数学(在职教师或应届毕业生) 110087 薛以梅 84.5 86.07  85.44 3
初中数学(在职教师或应届毕业生) 110095 马正芳 82.45 87.37  85.4 4
初中英语(在职教师或应届毕业生) 120112 田维煕 80.3 91.47  87 1
初中英语(在职教师或应届毕业生) 120365 袁钰蓉 79.4 91.33  86.56 2
初中英语(在职教师或应届毕业生) 120490 刘梦 80.65 87.23  84.6 3
初中物理(在职教师或应届毕业生) 130158 阳超 88.55 90.67  89.82 1
初中物理(在职教师或应届毕业生) 130067 魏燕 85.2 88.73  87.32 2
初中物理(在职教师或应届毕业生) 130043 冯国池 84.85 88.33  86.94 3
初中物理(在职教师或应届毕业生) 130038 董菁 84.1 88.57  86.78 4
初中化学(在职教师或应届毕业生) 140062 刘辰泳 88.35 91.27  90.1 1
初中化学(在职教师或应届毕业生) 140021 邓敏 88.35 87.67  87.94 2
初中政治(在职教师或应届毕业生) 150022 徐晓芳 84.35 90.27  87.9 1
初中政治(在职教师或应届毕业生) 150051 李曼 84.35 88.73  86.98 2
初中政治(在职教师或应届毕业生) 150055 罗晴 84.25 88.13  86.58 3
初中政治(在职教师或应届毕业生) 150224 谢岚 83.7 87.63  86.06 4
初中政治(在职教师或应届毕业生) 150193 陈丹虹 85 83.87  84.32 5
初中历史(在职教师或应届毕业生) 160024 袁婷 80.55 86.37  84.04 1
初中历史(在职教师或应届毕业生) 160002 冯婕 78.75 86.67  83.5 2
初中地理(在职教师或应届毕业生) 170065 陈泽华 88.35 89.83  89.24 1
初中地理(在职教师或应届毕业生) 170062 徐佳 83.9 89.00  86.96 2
初中地理(在职教师或应届毕业生) 170071 刘清 88.35 86.00  86.94 3
初中地理(在职教师或应届毕业生) 170069 戴友斌 86.75 85.00  85.7 4
初中生物(在职教师或应届毕业生) 180004 向蕾 80.15 90.00  86.06 1
初中生物(在职教师或应届毕业生) 180137 陈必胜 78.25 89.37  84.92 2
初中生物(在职教师或应届毕业生) 180048 周子蒙 79.1 85.70  83.06 3
初中生物(在职教师或应届毕业生) 180103 左幼媛 80.65 83.83  82.56 4
初中音乐(在职教师或应届毕业生,限专业) 190002 陶湘红 80.25 93.27  88.06 1
初中体育(在职教师或应届毕业生,限专业) 200001 施磊 60.2 88.10  76.94 1
初中体育(在职教师或应届毕业生) 210035 颜勇 64.25 87.17  78 1
初中体育(在职教师或应届毕业生) 210010 唐萍 65.2 86.30  77.86 2
初中美术(在职教师或应届毕业生) 220031 谢飘 83.95 92.83  89.28 1
初中信息(在职教师或应届毕业生) 230052 敖芬 83.3 87.30  85.7 1
初中信息(在职教师或应届毕业生) 230021 肖芳芳 81.05 88.07  85.26 2
初中心理(在职教师或应届毕业生) 240052 杨翠妹 71.7 91.87  83.8 1
小学语文(在职教师或应届毕业生,男) 250002 易红波 78.8 88.87  84.84 1
小学语文(在职教师或应届毕业生,男) 250001 彭玉龙 70.2 90.70  82.5 2
小学语文(在职教师或应届毕业生,男) 250018 罗幸 71.55 89.67  82.42 3
小学语文(在职教师或应届毕业生,男) 250012 刘雪森 73.7 87.43  81.94 4
小学语文(在职教师或应届毕业生,男) 250021 李诗 72.5 87.83  81.7 5
小学语文(在职教师或应届毕业生,男) 250026 严俊杰 65.15 91.60  81.02 6
小学语文(在职教师或应届毕业生,男) 250022 罗正 72.1 83.07  78.68 7
小学语文(一)(在职教师,女) 260122 陶玉婷 77.65 91.33  85.86 1
小学语文(一)(在职教师,女) 260659 甘昭妍 80.9 88.80  85.64 2
小学语文(一)(在职教师,女) 260321 卢丽帆 76.4 91.17  85.26 3
小学语文(一)(在职教师,女) 260830 宋思妍 79.3 89.10  85.18 4
小学语文(一)(在职教师,女) 260751 陈雅文 75.7 90.87  84.8 5
小学语文(一)(在职教师,女) 260846 刘颖芳 80 87.53  84.52 6
小学语文(一)(在职教师,女) 260821 何美 75.05 90.43  84.28 7
小学语文(一)(在职教师,女) 260091 孙葶 76.55 88.13  83.5 8
小学语文(一)(在职教师,女) 260372 段文华 76.1 88.20  83.36 9
小学语文(一)(在职教师,女) 260587 林琳 75.9 88.33  83.36 9
小学语文(一)(在职教师,女) 260571 曾素琴 80.6 85.10  83.3 11
小学语文(一)(在职教师,女) 260171 李望 79.05 85.97  83.2 12
小学语文(一)(在职教师,女) 260038 蔡袖言 76.7 87.43  83.14 13
小学语文(一)(在职教师,女) 260099 刘灿 79.25 85.50  83 14
小学语文(一)(在职教师,女) 260363 徐美娟 75.8 87.62  82.892 15
小学语文(一)(在职教师,女) 260183 张辉辉 75.95 87.00  82.58 16
小学语文(一)(在职教师,女) 260208 龙旖云 76.6 86.50  82.54 17
小学语文(一)(在职教师,女) 260293 江敏嘉 77.15 86.04  82.482 18
小学语文(一)(在职教师,女) 260388 向二香 75.1 87.33  82.44 19
小学语文(一)(在职教师,女) 260053 付亚美 79.95 84.00  82.38 20
小学语文(二)(在职教师,女) 270543 夏丽琴 78.45 92.67  86.98 1
小学语文(二)(在职教师,女) 270894 殷思雅 80.15 89.77  85.92 2
小学语文(二)(在职教师,女) 270201 易浏 77.45 90.37  85.2 3
小学语文(二)(在职教师,女) 270794 兰玉 76.65 90.40  84.9 4
小学语文(二)(在职教师,女) 270082 酉迪敏 76.85 90.10  84.8 5
小学语文(二)(在职教师,女) 270058 任昌红 81 86.67  84.4 6
小学语文(二)(在职教师,女) 270564 江萍萍 77.35 88.87  84.26 7
小学语文(二)(在职教师,女) 270724 杨仕 79.3 86.73  83.76 8
小学语文(二)(在职教师,女) 270118 彭丽婷 76 88.90  83.74 9
小学语文(二)(在职教师,女) 270753 杨小妹 77.15 88.07  83.7 10
小学语文(二)(在职教师,女) 270300 施嫣 75 88.90  83.34 11
小学语文(二)(在职教师,女) 270135 刘诗文 76.65 87.73  83.3 12
小学语文(二)(在职教师,女) 270127 徐芳慧 77.5 86.70  83.02 13
小学语文(二)(在职教师,女) 270225 陶思淼 75.8 87.60  82.88 14
小学语文(二)(在职教师,女) 270736 汪丽娟 79.85 84.90  82.88 14
小学语文(二)(在职教师,女) 271083 刘金桥 74.75 88.23  82.84 16
小学语文(二)(在职教师,女) 270546 刘玉芳 77.15 86.47  82.74 17
小学语文(二)(在职教师,女) 270656 杨玉琴 76.5 86.83  82.7 18
小学语文(二)(在职教师,女) 270737 刘玉玲 76.45 86.43  82.44 19
小学语文(二)(在职教师,女) 270334 彭苗苗 75.5 86.90  82.34 20
小学语文(应届毕业生,女) 280092 龚粤 77.45 91.80  86.06 1
小学语文(应届毕业生,女) 280131 邓湘莹 76.95 90.80  85.26 2
小学语文(应届毕业生,女) 280235 郭思逸 75.15 90.80  84.54 3
小学语文(应届毕业生,女) 280039 易晶晶 75.75 89.40  83.94 4
小学语文(应届毕业生,女) 280055 石露 80 85.90  83.54 5
小学语文(应届毕业生,女) 280149 江星蓉 78.1 85.50  82.54 6
小学语文(应届毕业生,女) 280233 胡娟 78.6 84.40  82.08 7
小学语文(应届毕业生,女) 280339 黄珂 75.85 86.20  82.06 8
小学语文(应届毕业生,女) 280112 李亦岚 77.25 84.80  81.78 9
小学语文(应届毕业生,女) 280001 盛琳琳 75.5 85.50  81.5 10
小学数学(在职教师或应届毕业生,男) 290014 肖敏 79.15 87.63  84.24 1
小学数学(在职教师或应届毕业生,男) 290089 周劲松 80.1 85.90  83.58 2
小学数学(在职教师或应届毕业生,男) 290106 罗晶 73.95 89.70  83.4 3
小学数学(在职教师或应届毕业生,男) 290024 罗军 79.7 85.17  82.98 4
小学数学(在职教师或应届毕业生,男) 290065 龚海彬 70.15 90.67  82.46 5
小学数学(在职教师或应届毕业生,男) 290045 陈哲 73.45 88.37  82.4 6
小学数学(在职教师或应届毕业生,男) 290018 王雄 77.45 85.27  82.14 7
小学数学(在职教师或应届毕业生,男) 290075 周升皇 69.45 89.60  81.54 8
小学数学(在职教师,女) 300602 高慧 84.05 91.07  88.26 1
小学数学(在职教师,女) 300695 何文可 82.3 89.93  86.88 2
小学数学(在职教师,女) 300597 李畅玉 82.5 89.40  86.64 3
小学数学(在职教师,女) 300427 涂书琴 88.5 85.23  86.54 4
小学数学(在职教师,女) 301033 李健梅 82.9 88.47  86.24 5
小学数学(在职教师,女) 300033 瞿帅 79.15 90.60  86.02 6
小学数学(在职教师,女) 300322 吴瑕 81.2 89.20  86 7
小学数学(在职教师,女) 300217 龙熊琳 81.75 88.70  85.92 8
小学数学(在职教师,女) 300017 周雨婷 81.75 87.83  85.4 9
小学数学(在职教师,女) 300481 喻娟 82.7 86.87  85.2 10
小学数学(在职教师,女) 300181 陈宏 77 90.53  85.12 11
小学数学(在职教师,女) 300404 李海香 82 87.00  85 12
小学数学(在职教师,女) 300122 廖琪 78.85 88.87  84.86 13
小学数学(在职教师,女) 300498 邓明 80.95 87.27  84.74 14
小学数学(在职教师,女) 300849 蔡利 76.75 89.60  84.46 15
小学数学(在职教师,女) 300169 李慧珍 82.25 85.83  84.4 16
小学数学(在职教师,女) 300686 罗婷 79.35 87.30  84.12 17
小学数学(在职教师,女) 300767 张小华 76.75 88.50  83.8 18
小学数学(在职教师,女) 300920 陈敏 78 87.67  83.8 18
小学数学(在职教师,女) 300203 刘英 80 86.10  83.66 20
小学数学(在职教师,女) 300943 魏文婷 77.45 87.73  83.62 21
小学数学(应届毕业生,女) 310042 李小妮 76.85 91.16  85.436 1
小学数学(应届毕业生,女) 310066 杨梦倩 85.4 84.63  84.94 2
小学数学(应届毕业生,女) 310116 谭海艳 76.7 89.90  84.62 3
小学数学(应届毕业生,女) 310149 刘畅 81.5 86.16  84.296 4
小学数学(应届毕业生,女) 310141 李碧 78.8 85.30  82.7 5
小学数学(应届毕业生,女) 310115 龙瑶 74.6 87.56  82.376 6
小学数学(应届毕业生,女) 310099 王齐 74.3 87.03  81.94 7
小学数学(应届毕业生,女) 310090 刘子仙 75.4 86.10  81.82 8
小学英语(在职教师或应届毕业生) 320490 孙玲 80.25 88.47  85.18 1
小学英语(在职教师或应届毕业生) 320029 李学 81.35 85.77  84 2
小学音乐(在职教师或应届毕业生) 330090 谭颖娟 80.95 92.27  87.74 1
小学音乐(在职教师或应届毕业生) 330034 黄金珊 80 91.77  87.06 2
小学体育(在职教师或应届毕业生,男,限专业) 340014 瞿凯迪 68.55 83.10  77.28 1
小学体育(在职教师或应届毕业生,男,限专业) 340025 隆石桥 62.9 85.17  76.26 2
小学体育(在职教师或应届毕业生,女) 350057 刘巧灵 67.55 91.10  81.68 1
小学体育(在职教师或应届毕业生,女) 350026 胡香凤 68.9 87.27  79.92 2
小学美术(在职教师或应届毕业生) 360101 谭俊 78.65 94.00  87.86 1
小学美术(在职教师或应届毕业生) 360127 黄茜 78.8 88.17  84.42 2
小学信息(在职教师或应届毕业生,男) 370008 梁隽涵 72.85 87.53  81.66 1
小学信息(在职教师或应届毕业生,男) 370005 周越 77.3 83.53  81.04 2
小学信息(在职教师或应届毕业生,女) 380012 杨苏苏 85 90.27  88.16 1
小学信息(在职教师或应届毕业生,女) 380018 卢桂容 84.3 88.10  86.58 2
小学科学(在职教师或应届毕业生,男) 390005 刘立强 72.7 88.93  82.44 1
小学科学(在职教师或应届毕业生,男) 390017 曾海波 73.85 87.80  82.22 2
小学科学(在职教师或应届毕业生,女) 400029 李格萍 84.75 88.67  87.1 1
小学科学(在职教师或应届毕业生,女) 400110 彭鑫 81.95 86.00  84.38 2
幼儿园(在职教师或应届毕业生,男) 410025 熊外山 71.55 85.33  79.82 1
幼儿园(在职教师或应届毕业生,男) 410004 路宽 60 84.10  74.46 2
幼儿园(在职教师或应届毕业生,女) 420152 李智 68.75 86.67  79.5 1
幼儿园(在职教师或应届毕业生,女) 420018 何靓 69.45 85.23  78.92 2
会计(在职教师或应届毕业生) 430016 刘连梅 71 77.00  74.6 1
会计(在职教师或应届毕业生) 430013 谢海艳 70.15 77.17  74.36 2

 长沙市岳麓区教育局

                    2019年7月22

扫一扫在手机打开