一、总体情况
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》和岳麓区政府信息公开办公室的相关规定,特向社会公布岳麓区农业农村局2019年度政府信息公开年度报告。本报告包括概述、主动公开政府信息情况、依申请公开信息办理情况、信息公开收费及减免情况、因政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼的情况、存在的主要问题和改进措施、其他事项与附表共七个部分。本报告中所列数据的统计期限自2019年1月1日起至2019年12月31日止。如对本报告有任何疑问,请与岳麓区农业农村局联系(地址:岳麓区岳麓大道393号湘麓金座西栋三楼,邮编:410013,联系电话88999288)。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | |||
规范性文件 | 3 | 3 | 3 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | |||
其他对外管理服务事项 | |||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | |||
行政强制 | |||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | |||
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | |||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | |||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | ||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | |||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | ||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | |||||||||
3.危及“三安全一稳定” | |||||||||
4.保护第三方合法权益 | |||||||||
5.属于三类内部事务信息 | |||||||||
6.属于四类过程性信息 | |||||||||
7.属于行政执法案卷 | |||||||||
8.属于行政查询事项 | |||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | ||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | |||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | |||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | ||||||||
2.重复申请 | |||||||||
3.要求提供公开出版物 | |||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | |||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | |||||||||
(六)其他处理 | |||||||||
(七)总计 | |||||||||
四、结转下年度继续办理 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
五、存在的主要问题及改进情况
1、工作中存在的主要问题和困难
2019年在政府信息公开工作方面主要存在以下问题:一是信息公开的内容有待进一步完善;二是政府信息更新还不够及时;三是政府信息的保密性尺度较难把握。
2、具体的解决办法和改进措施
针对政府信息公开工作存在的问题,下阶段我们将做好如下工作:一是进一步加大政府信息公开工作的力度,扎实做好政府信息公开工作,真正做到让人民群众知情,让人民群众来监督,保障广大群众的民主权利,不断提高农业农村工作的透明度。二是进一步完善我局网站建设,加强对门户网站的日常维护工作,确保安全、高效运行。提高信息更新量,确保全社会及时了解我区“三农”工作动态。三是严格按照保密审查的有关规定,做好政府信息公开的保密审查工作。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告的事项。
岳麓区农业农村局
2020年1月17日