湘江新区2024年3月惠民惠农补贴发放情况台账
序号 补贴类型 补贴属性 补贴对象数(户(人次) 实发金额(元) 备注
1 合计(43项补贴): 124977 53369933.75
2 0146-耕地地力保护补贴单季(内) 惠民惠农补贴类 568 162221.85
3 05001047030350000-精简退职人员补贴 惠民惠农补贴类 674 35000
4 05107-重点优抚对象丧葬费补助 惠民惠农补贴类 1 34677
5 05114-农村低保价格临时补贴 惠民惠农补贴类 5069 379040
6 05117-既属带病回乡又属参战退役人员生活补助 惠民惠农补贴类 87 76125
7 05134-“福彩圆梦、孤儿助学工程” 惠民惠农补贴类 7 21000
8 05136-老放映员生活困难补助 惠民惠农补贴类 1 2160
9 05144-事实无人抚养儿童基本生活补贴 惠民惠农补贴类 355 518268
10 05152-城市低保金 惠民惠农补贴类 4640 3966706
11 05153-农村低保金 惠民惠农补贴类 7576 7044457
12 05156-城市特困价格临时补贴 惠民惠农补贴类 273 11080
13 05157-农村特困价格临时补贴 惠民惠农补贴类 2342 97440
14 05158-城市特困基本生活费 惠民惠农补贴类 408 403650
15 05159-农村特困基本生活费 惠民惠农补贴类 3498 3546075
16 05160-城市特困照料护理费 惠民惠农补贴类 442 143926
17 05161-农村特困照料护理费 惠民惠农补贴类 4467 1282519
18 05162-城市特困丧葬费 惠民惠农补贴类 1 11700
19 05163-农村特困丧葬费 惠民惠农补贴类 37 431200
20 05164-重度残疾人护理补贴 惠民惠农补贴类 17364 1747200
21 05165-困难残疾人生活补贴 惠民惠农补贴类 19682 2772560
22 0523-公共租赁住房租赁补贴 惠民惠农补贴类 985 1123885
23 0525-参战参试退役人员生活补助 惠民惠农补贴类 2982 2572738.8
24 0533-危房改造补助 惠民惠农补贴类 61 244000
25 0544-城市低保价格临时补贴 惠民惠农补贴类 3097 173960
26 0560-临时救助金 惠民惠农补贴类 39 186900
27 0571-专职委员工作补贴 惠民惠农补贴类 13 16200
28 0578-残疾儿童康复救助 惠民惠农补贴类 1 2698.5
29 0579-高龄津贴 惠民惠农补贴类 41935 13855400
30 0580-一户多残贫困残疾人家庭生活补助 惠民惠农补贴类 166 118320
31 0583-残疾人创业扶持 惠民惠农补贴类 5 33200
32 0598-孤儿生活补助 惠民惠农补贴类 66 99000
33 07003016020140000-移民避险解困建(购)房补助费 惠民惠农补贴类 3 60000
34 0802-自然灾害生活救助资金 惠民惠农补贴类 87 148400
35 0901-农机具购置补贴 惠民惠农补贴类 22 291080
36 10011065030460000-残疾优抚对象抚恤金 惠民惠农补贴类 1833 6619797
37 10011066030460000-残疾军人护理费 惠民惠农补贴类 300 1200380
38 10011067030460000-“三属”定期抚恤 惠民惠农补贴类 229 842115
39 10011069030460000-在乡复员军人生活补助 惠民惠农补贴类 113 248660
40 10011070030460000-带病回乡退伍军人生活补助 惠民惠农补贴类 919 737957
41 10011073030460000-老年烈士子女定期生活补助 惠民惠农补贴类 32 22080
42 10011074030460000-60周岁以上农村籍退役士兵生活补助 惠民惠农补贴类 4581 1466298.6
43 10011075030460000-重点优抚对象丧葬费补助 惠民惠农补贴类 15 618859
44 1108-职业技能培训生活补贴 惠民惠农补贴类 1 1000


扫一扫在手机打开