湘江新区2024年2月惠民惠农补贴发放情况台账
序号 补贴类型 补贴属性 补贴对象数(户(人次) 实发金额(元) 备注
1 合计(37项补贴): 85205 37501927.45
2 0146-耕地地力保护补贴单季(内) 惠民惠农补贴类 568 162221.85
3 05001047030350000-精简退职人员补贴 惠民惠农补贴类 452 23250
4 05107-重点优抚对象丧葬费补助 惠民惠农补贴类 1 34677
5 05114-农村低保价格临时补贴 惠民惠农补贴类 5069 379040
6 05117-既属带病回乡又属参战退役人员生活补助 惠民惠农补贴类 58 50750
7 05144-事实无人抚养儿童基本生活补贴 惠民惠农补贴类 237 360637
8 05152-城市低保金 惠民惠农补贴类 4640 3966706
9 05153-农村低保金 惠民惠农补贴类 7576 7044457
10 05156-城市特困价格临时补贴 惠民惠农补贴类 273 11080
11 05157-农村特困价格临时补贴 惠民惠农补贴类 2342 97440
12 05158-城市特困基本生活费 惠民惠农补贴类 408 403650
13 05159-农村特困基本生活费 惠民惠农补贴类 3498 3546075
14 05160-城市特困照料护理费 惠民惠农补贴类 333 107590
15 05161-农村特困照料护理费 惠民惠农补贴类 3359 963223
16 05164-重度残疾人护理补贴 惠民惠农补贴类 11578 1167100
17 05165-困难残疾人生活补贴 惠民惠农补贴类 13124 1851920
18 0525-参战参试退役人员生活补助 惠民惠农补贴类 1989 1723723.8
19 0533-危房改造补助 惠民惠农补贴类 61 244000
20 0544-城市低保价格临时补贴 惠民惠农补贴类 3097 173960
21 0560-临时救助金 惠民惠农补贴类 39 186900
22 0578-残疾儿童康复救助 惠民惠农补贴类 1 2698.5
23 0579-高龄津贴 惠民惠农补贴类 20837 6875400
24 0580-一户多残贫困残疾人家庭生活补助 惠民惠农补贴类 166 118320
25 0583-残疾人创业扶持 惠民惠农补贴类 5 33200
26 0598-孤儿生活补助 惠民惠农补贴类 44 66000
27 07003016020140000-移民避险解困建(购)房补助费 惠民惠农补贴类 3 60000
28 0802-自然灾害生活救助资金 惠民惠农补贴类 87 148400
29 0901-农机具购置补贴 惠民惠农补贴类 22 291080
30 10011065030460000-残疾优抚对象抚恤金 惠民惠农补贴类 1222 4358643
31 10011066030460000-残疾军人护理费 惠民惠农补贴类 202 808668
32 10011067030460000-“三属”定期抚恤 惠民惠农补贴类 152 559692
33 10011069030460000-在乡复员军人生活补助 惠民惠农补贴类 77 169440
34 10011070030460000-带病回乡退伍军人生活补助 惠民惠农补贴类 612 491436
35 10011073030460000-老年烈士子女定期生活补助 惠民惠农补贴类 22 15180
36 10011074030460000-60周岁以上农村籍退役士兵生活补助 惠民惠农补贴类 3047 975168.3
37 10011075030460000-重点优抚对象丧葬费补助 惠民惠农补贴类 3 29201
38 1108-职业技能培训生活补贴 惠民惠农补贴类 1 1000


扫一扫在手机打开