湘江新区2023年12月惠民惠农补贴发放情况台账
序号 补贴类型 补贴属性 补贴对象数 实发金额(元) 备注
1 合计(37项补贴): 35494 21228732.76
2 0226-绿心基础性补偿 惠民惠农补贴类 1363 1191805.8
3 0242-非国有林生态保护补偿 惠民惠农补贴类 8470 2023503.93
4 0510-在乡复员军人生活补助 惠民惠农补贴类 39 104540
5 0511-带病回乡退伍军人生活补助 惠民惠农补贴类 308 294140
6 05117-既属带病回乡又属参战退役人员生活补助 惠民惠农补贴类 29 30015
7 0512-“三属”定期抚恤 惠民惠农补贴类 77 328108
8 05134-“福彩圆梦、孤儿助学工程” 惠民惠农补贴类 7 28000
9 05136-老放映员生活困难补助 惠民惠农补贴类 24 51840
10 05144-事实无人抚养儿童基本生活补贴 惠民惠农补贴类 118 112326
11 05152-城市低保金 惠民惠农补贴类 1552 1319336
12 05153-农村低保金 惠民惠农补贴类 2562 2351181
13 05158-城市特困基本生活费 惠民惠农补贴类 133 131625
14 05159-农村特困基本生活费 惠民惠农补贴类 1170 1186575
15 05160-城市特困照料护理费 惠民惠农补贴类 112 35080
16 05161-农村特困照料护理费 惠民惠农补贴类 1114 313848
17 05163-农村特困丧葬费 惠民惠农补贴类 18 207790
18 05164-重度残疾人护理补贴 惠民惠农补贴类 5727 575300
19 05165-困难残疾人生活补贴 惠民惠农补贴类 6495 913080
20 0521-义务教育家庭经济困难学生生活补助 惠民惠农补贴类 225 129875
21 0523-公共租赁住房租赁补贴 惠民惠农补贴类 1452 974055
22 0525-参战参试退役人员生活补助 惠民惠农补贴类 982 994940
23 0536-残疾优抚对象抚恤金 惠民惠农补贴类 607 3247627
24 0551-老年烈士子女定期生活补助 惠民惠农补贴类 13 9594
25 0553-60周岁以上农村籍退役士兵生活补助 惠民惠农补贴类 1533 600261.8
26 0560-临时救助金 惠民惠农补贴类 467 979286
27 0570-两癌妇女救助资金 惠民惠农补贴类 35 350000
28 0577-残疾儿童康复训练家长陪护补助 惠民惠农补贴类 22 80000
29 0578-残疾儿童康复救助 惠民惠农补贴类 28 256609.39
30 0583-残疾人创业扶持 惠民惠农补贴类 5 33200
31 0598-孤儿生活补助 惠民惠农补贴类 22 33000
32 0614-计划生育特殊家庭重病大病住院护理补贴 惠民惠农补贴类 49 55300
33 0633-三孩育儿补贴 惠民惠农补贴类 125 1260000
34 0720-考上全日制大学的移民计生困难家庭助学 惠民惠农补贴类 1 3000
35 0802-自然灾害生活救助资金 惠民惠农补贴类 2 4000
36 1108-职业技能培训生活补贴 惠民惠农补贴类 1 1000
37 1204-村主干养老保险补贴 惠民惠农补贴类 382 490890.84
38 1207-村级儿童主任岗位补贴 惠民惠农补贴类 225 528000


扫一扫在手机打开