湘江新区2023年11月惠民惠农补贴发放情况台账
序号 补贴类型 补贴属性 补贴对象数 实发金额(元) 备注
1 合计(32项补贴): 30980 23224287.53 23224287.53
2 0173-城市交通发展奖励资金(出租车油价补贴部分) 惠民惠农补贴类 392 1531016.32 1531016.32
3 0242-非国有林生态保护补偿 惠民惠农补贴类 1190 1016329.63 1016329.63
4 0510-在乡复员军人生活补助 惠民惠农补贴类 40 83250 83250
5 05105-残疾人教育资助 惠民惠农补贴类 554 1734000 1734000
6 0511-带病回乡退伍军人生活补助 惠民惠农补贴类 308 235620 235620
7 05117-既属带病回乡又属参战退役人员生活补助 惠民惠农补贴类 29 24215 24215
8 0512-“三属”定期抚恤 惠民惠农补贴类 77 275574 275574
9 05123-符合政府安置条件退役士兵待安置期间生活费 惠民惠农补贴类 11 19468.58 19468.58
10 05124-自主就业退役士兵一次性经济补助 惠民惠农补贴类 187 2970450 2970450
11 05144-事实无人抚养儿童基本生活补贴 惠民惠农补贴类 114 108624 108624
12 05152-城市低保金 惠民惠农补贴类 1516 1282310 1282310
13 05153-农村低保金 惠民惠农补贴类 2509 2283376 2283376
14 05158-城市特困基本生活费 惠民惠农补贴类 130 128700 128700
15 05159-农村特困基本生活费 惠民惠农补贴类 1159 1174875 1174875
16 05160-城市特困照料护理费 惠民惠农补贴类 109 34243 34243
17 05161-农村特困照料护理费 惠民惠农补贴类 1109 312883 312883
18 05164-重度残疾人护理补贴 惠民惠农补贴类 5700 573200 573200
19 05165-困难残疾人生活补贴 惠民惠农补贴类 6463 910000 910000
20 05181-精简退职人员补贴 惠民惠农补贴类 231 34786 34786
21 0521-义务教育家庭经济困难学生生活补助 惠民惠农补贴类 3112 1798875 1798875
22 0525-参战参试退役人员生活补助 惠民惠农补贴类 981 799515 799515
23 0536-残疾优抚对象抚恤金 惠民惠农补贴类 608 2426635 2426635
24 0551-老年烈士子女定期生活补助 惠民惠农补贴类 13 7119 7119
25 0553-60周岁以上农村籍退役士兵生活补助 惠民惠农补贴类 1529 462996 462996
26 0560-临时救助金 惠民惠农补贴类 66 143087 143087
27 0566-家庭经济困难幼儿入园补助金 惠民惠农补贴类 678 351500 351500
28 0571-专职委员工作补贴 惠民惠农补贴类 15 18000 18000
29 0598-孤儿生活补助 惠民惠农补贴类 22 33000 33000
30 0610-城镇独生子女父母奖励资金 惠民惠农补贴类 409 440640 440640
31 0616-计划生育家庭特别扶助对象节日慰问 惠民惠农补贴类 1685 1686000 1686000
32 0711-移民职业教育补助 惠民惠农补贴类 14 64000 64000
33 0901-农机具购置补贴 惠民惠农补贴类 20 260000 260000


扫一扫在手机打开