湘江新区2023年10月惠民惠农补贴发放情况台账
序号 补贴类型 补贴属性 补贴对象数 实发金额(元) 备注
1 合计(19项补贴): 54432 15703109.07 15703109.07
2 0242-非国有林生态保护补偿 惠民惠农补贴类 17547 2086787.07 2086787.07
3 0510-在乡复员军人生活补助 惠民惠农补贴类 40 83250 83250
4 0511-带病回乡退伍军人生活补助 惠民惠农补贴类 308 235620 235620
5 05117-既属带病回乡又属参战退役人员生活补助 惠民惠农补贴类 29 24215 24215
6 0512-“三属”定期抚恤 惠民惠农补贴类 77 273119 273119
7 05144-事实无人抚养儿童基本生活补贴 惠民惠农补贴类 114 122853 122853
8 05164-重度残疾人护理补贴 惠民惠农补贴类 5671 570800 570800
9 05165-困难残疾人生活补贴 惠民惠农补贴类 6434 906500 906500
10 05193-残疾人参保补贴 惠民惠农补贴类 9 18000 18000
11 0523-公共租赁住房租赁补贴 惠民惠农补贴类 615 693490 693490
12 0525-参战参试退役人员生活补助 惠民惠农补贴类 983 801145 801145
13 0536-残疾优抚对象抚恤金 惠民惠农补贴类 607 2407495 2407495
14 0551-老年烈士子女定期生活补助 惠民惠农补贴类 13 7119 7119
15 0553-60周岁以上农村籍退役士兵生活补助 惠民惠农补贴类 1629 493236 493236
16 0579-高龄津贴 惠民惠农补贴类 20095 6624000 6624000
17 0580-一户多残贫困残疾人家庭生活补助 惠民惠农补贴类 166 118320 118320
18 0598-孤儿生活补助 惠民惠农补贴类 22 43500 43500
19 0606-计生手术并发症治疗及特困家庭救助 惠民惠农补贴类 26 134160 134160
20 0614-计划生育特殊家庭重病大病住院护理补贴 惠民惠农补贴类 47 59500 59500


扫一扫在手机打开