湘江新区2023年7月至9月惠民惠农补贴发放情况台账
序号 补贴类型 补贴属性 补贴对象数 实发金额(元) 备注
1 合计(34项)  98911 44733066.15
2 0201-森林生态效益补偿补助 惠民惠农补贴类 3062 351290.25
3 0510-在乡复员军人生活补助 惠民惠农补贴类 85 176900
4 0511-带病回乡退伍军人生活补助 惠民惠农补贴类 617 472005
5 05114-农村低保价格临时补贴 惠民惠农补贴类 2506 184640
6 05117-既属带病回乡又属参战退役人员生活补助 惠民惠农补贴类 58 48430
7 0512-“三属”定期抚恤 惠民惠农补贴类 153 545497
8 05123-符合政府安置条件退役士兵待安置期间生活费 惠民惠农补贴类 95 504258.9
9 05144-事实无人抚养儿童基本生活补贴 惠民惠农补贴类 315 305746
10 05152-城市低保金 惠民惠农补贴类 4522 3818379
11 05153-农村低保金 惠民惠农补贴类 7496 6768781
12 05156-城市特困价格临时补贴 惠民惠农补贴类 130 5280
13 05157-农村特困价格临时补贴 惠民惠农补贴类 1159 48160
14 05158-城市特困基本生活费 惠民惠农补贴类 384 376350
15 05159-农村特困基本生活费 惠民惠农补贴类 3461 3504150
16 05160-城市特困照料护理费 惠民惠农补贴类 211 78863
17 05161-农村特困照料护理费 惠民惠农补贴类 1784 614567
18 05163-农村特困丧葬费 惠民惠农补贴类 10 117000
19 05164-重度残疾人护理补贴 惠民惠农补贴类 16845 1700200
20 05165-困难残疾人生活补贴 惠民惠农补贴类 19128 2701720
21 05181-精简退职人员补贴 惠民惠农补贴类 235 35427
22 0521-义务教育家庭经济困难学生生活补助 惠民惠农补贴类 258 141875
23 0525-参战参试退役人员生活补助 惠民惠农补贴类 1965 1601475
24 0536-残疾优抚对象抚恤金 惠民惠农补贴类 1217 4820451
25 0544-城市低保价格临时补贴 惠民惠农补贴类 1508 83280
26 0551-老年烈士子女定期生活补助 惠民惠农补贴类 26 14238
27 0553-60周岁以上农村籍退役士兵生活补助 惠民惠农补贴类 3265 988848
28 0560-临时救助金 惠民惠农补贴类 179 338165
29 0566-家庭经济困难幼儿入园补助金 惠民惠农补贴类 140 72500
30 0572-残疾人机动轮椅车燃油补贴 惠民惠农补贴类 119 30940
31 0579-高龄津贴 惠民惠农补贴类 19859 6543600
32 0598-孤儿生活补助 惠民惠农补贴类 59 88500
33 0605-农村部分计划生育家庭奖励扶助 惠民惠农补贴类 7739 7430400
34 0614-计划生育特殊家庭重病大病住院护理补贴 惠民惠农补贴类 54 63800
35 0615-城市低保户部分计划生育家庭奖励扶助 惠民惠农补贴类 267 157350


扫一扫在手机打开