湘江新区2023年8月惠民惠农补贴发放情况台账
序号 补贴类型 补贴属性 补贴对象数 实发金额(元) 备注
1 合计(20项)  21792 11166870
2 0510-在乡复员军人生活补助 惠民惠农补贴类 43 89490
3 0511-带病回乡退伍军人生活补助 惠民惠农补贴类 309 236385
4 05117-既属带病回乡又属参战退役人员生活补助 惠民惠农补贴类 29 24215
5 0512-“三属”定期抚恤 惠民惠农补贴类 76 271432
6 05144-事实无人抚养儿童基本生活补贴 惠民惠农补贴类 105 101857
7 05152-城市低保金 惠民惠农补贴类 1508 1274009
8 05153-农村低保金 惠民惠农补贴类 2493 2254866
9 05158-城市特困基本生活费 惠民惠农补贴类 129 125775
10 05159-农村特困基本生活费 惠民惠农补贴类 1153 1167075
11 05160-城市特困照料护理费 惠民惠农补贴类 52 22599
12 05161-农村特困照料护理费 惠民惠农补贴类 346 154173
13 05164-重度残疾人护理补贴 惠民惠农补贴类 5615 567800
14 05165-困难残疾人生活补贴 惠民惠农补贴类 6376 901740
15 0525-参战参试退役人员生活补助 惠民惠农补贴类 982 800330
16 0536-残疾优抚对象抚恤金 惠民惠农补贴类 609 2412037
17 0551-老年烈士子女定期生活补助 惠民惠农补贴类 13 7119
18 0553-60周岁以上农村籍退役士兵生活补助 惠民惠农补贴类 1629 493614
19 0560-临时救助金 惠民惠农补贴类 38 75004
20 0598-孤儿生活补助 惠民惠农补贴类 20 30000
21 0615-城市低保户部分计划生育家庭奖励扶助 惠民惠农补贴类 267 157350


扫一扫在手机打开