湘江新区2023年7月惠民惠农补贴发放情况台账
序号 补贴类型 补贴属性 补贴对象数 实发金额(元) 备注
1 合计(17项)  41398 13885240.25
2 0201-森林生态效益补偿补助 惠民惠农补贴类 3062 351290.25
3 05144-事实无人抚养儿童基本生活补贴 惠民惠农补贴类 105 101857
4 05152-城市低保金 惠民惠农补贴类 1506 1272250
5 05153-农村低保金 惠民惠农补贴类 2497 2241748
6 05158-城市特困基本生活费 惠民惠农补贴类 125 121875
7 05159-农村特困基本生活费 惠民惠农补贴类 1149 1163175
8 05160-城市特困照料护理费 惠民惠农补贴类 52 22599
9 05161-农村特困照料护理费 惠民惠农补贴类 337 149763
10 05164-重度残疾人护理补贴 惠民惠农补贴类 5588 562500
11 05165-困难残疾人生活补贴 惠民惠农补贴类 6349 895020
12 05181-精简退职人员补贴 惠民惠农补贴类 235 35427
13 0521-义务教育家庭经济困难学生生活补助 惠民惠农补贴类 258 141875
14 0560-临时救助金 惠民惠农补贴类 62 115961
15 0566-家庭经济困难幼儿入园补助金 惠民惠农补贴类 140 72500
16 0579-高龄津贴 惠民惠农补贴类 19859 6543600
17 0598-孤儿生活补助 惠民惠农补贴类 20 30000
18 0614-计划生育特殊家庭重病大病住院护理补贴 惠民惠农补贴类 54 63800


扫一扫在手机打开