湘江新区2023年1至6月惠民惠农补贴发放情况台账
序号 补贴类型 补贴属性 补贴对象数 实发金额(元) 备注
1 合计(51项补贴): 226651 130987846.5
2 0167-种粮农民一次性补贴资金 惠民惠农补贴类 1503 655775.5
3 0173-城市交通发展奖励资金(出租车油价补贴部分) 惠民惠农补贴类 16 102751.42
4 0201-森林生态效益补偿补助 惠民惠农补贴类 14511 1735496.82
5 0214-森林抚育补助 惠民惠农补贴类 1759 29018.2
6 0303-村级动物防疫员劳务补助 惠民惠农补贴类 55 100000
7 0510-在乡复员军人生活补助 惠民惠农补贴类 317 689140
8 0511-带病回乡退伍军人生活补助 惠民惠农补贴类 2180 1681875
9 05114-农村低保价格临时补贴 惠民惠农补贴类 5108 566240
10 05117-既属带病回乡又属参战退役人员生活补助 惠民惠农补贴类 219 182865
11 0512-“三属”定期抚恤 惠民惠农补贴类 525 1914090
12 05124-自主就业退役士兵一次性经济补助 惠民惠农补贴类 145 1404900
13 05134-“福彩圆梦、孤儿助学工程” 惠民惠农补贴类 12 36000
14 05144-事实无人抚养儿童基本生活补贴 惠民惠农补贴类 622 609578
15 05152-城市低保金 惠民惠农补贴类 10659 9003069
16 05153-农村低保金 惠民惠农补贴类 17778 15934265
17 05156-城市特困价格临时补贴 惠民惠农补贴类 224 13280
18 05157-农村特困价格临时补贴 惠民惠农补贴类 2303 143200
19 05158-城市特困基本生活费 惠民惠农补贴类 806 785850
20 05159-农村特困基本生活费 惠民惠农补贴类 8029 8099325
21 05160-城市特困照料护理费 惠民惠农补贴类 336 144691
22 05161-农村特困照料护理费 惠民惠农补贴类 2216 981322
23 05162-城市特困丧葬费 惠民惠农补贴类 5 53262
24 05163-农村特困丧葬费 惠民惠农补贴类 63 734828
25 05164-重度残疾人护理补贴 惠民惠农补贴类 32935 3312200
26 05165-困难残疾人生活补贴 惠民惠农补贴类 37486 5276040
27 05181-精简退职人员补贴 惠民惠农补贴类 506 76460
28 0521-义务教育家庭经济困难学生生活补助 惠民惠农补贴类 3271 1886625
29 0523-公共租赁住房租赁补贴 惠民惠农补贴类 1264 1461865
30 0525-参战参试退役人员生活补助 惠民惠农补贴类 6913 5634910
31 0533-危房改造补助 惠民惠农补贴类 4 16000
32 0536-残疾优抚对象抚恤金 惠民惠农补贴类 4270 17512923
33 0544-城市低保价格临时补贴 惠民惠农补贴类 3064 254880
34 0551-老年烈士子女定期生活补助 惠民惠农补贴类 96 53058
35 0553-60周岁以上农村籍退役士兵生活补助 惠民惠农补贴类 11253 3422736
36 0560-临时救助金 惠民惠农补贴类 515 1066112
37 0566-家庭经济困难幼儿入园补助金 惠民惠农补贴类 644 339000
38 0570-两癌妇女救助资金 惠民惠农补贴类 25 215000
39 0579-高龄津贴 惠民惠农补贴类 39259 12793900
40 0598-孤儿生活补助 惠民惠农补贴类 134 201000
41 0602-独生子女保健费 惠民惠农补贴类 10360 2536080
42 0610-城镇独生子女父母奖励资金 惠民惠农补贴类 418 461280
43 0613-计划生育特扶老龄补贴 惠民惠农补贴类 1174 2820000
44 0614-计划生育特殊家庭重病大病住院护理补贴 惠民惠农补贴类 100 160500
45 0618-计划生育家庭特别扶助 惠民惠农补贴类 1703 21470400
46 0623-计划生育家庭特别扶助一次性抚慰金 惠民惠农补贴类 75 545000
47 0633-三孩育儿补贴 惠民惠农补贴类 133 1330000
48 0704-移民直补资金 惠民惠农补贴类 571 798300
49 0802-自然灾害生活救助资金 惠民惠农补贴类 220 298600
50 0901-农机具购置补贴 惠民惠农补贴类 13 143230
51 1203-正常离任村干部生活补贴 惠民惠农补贴类 768 1162925.6
52 1321-(扶贫)就学补助 扶贫补贴类 86 138000


扫一扫在手机打开