长沙市岳麓区2020年3季度公益性岗位安置就业困难人员岗位补贴和社保补贴情况公示

根据《中共长沙市委办公厅、长沙市人民政府办公厅关于印发<长沙市公益性岗位管理办法>的通知》(长办发〔201244号),我区开展了20203季度公益性岗位安置就业困难人员岗位补贴和社保补贴申报工作,现对拟补贴情况予以公示,公示期7天。

  公示期间,有关单位、个人及社会各界对所补贴情况有异议的,请以书面或电话方式向我中心反映。以单位名义反映情况的,应加盖单位公章;以个人名义反映情况的,应署真实姓名和联系电话。地址:岳麓区银盆南路273号,联系电话:88999903。

                      长沙市岳麓区就业服务中心

2020年1218


长沙市公益性岗位安置就业困难人员享受岗位补贴情况公示
人员序号 姓名 性别 身份证号码 单位名称 补贴起止时间 补贴金额
合计 人数:12人 单位数:4家 61200元
1 陈年红 430103*****4013 长沙市岳麓区桔子洲街道学堂坡社区居民委员会 202007-202009 5100
2 苏飞 430105*****0078 长沙市岳麓区桔子洲街道学堂坡社区居民委员会 202007-202009 5100
3 苏玫君 430121*****6821 长沙市岳麓区桔子洲街道学堂坡社区居民委员会 202007-202009 5100
4 柳迎怀 430103*****0516 长沙市岳麓区桔子洲街道学堂坡社区居民委员会 202007-202009 5100
5 向腊芝 430703*****9608 长沙市岳麓区桔子洲街道学堂坡社区居民委员会 202007-202009 5100
6 李曙 430104*****2531 长沙市岳麓区桔子洲街道学堂坡社区居民委员会 202007-202009 5100
小计 人数:6人 30600元
7 李正林 430122*****4917 长沙市岳麓区望城坡街道箭弓山社区居民委员会 202007-202009 5100
小计 人数:1人 5100元
8 肖正清 430626*****0072 长沙市岳麓区学士街道学联社区居民委员会 202007-202009 5100
小计 人数:1人 5100元
9 罗金平 430122*****492X 长沙市岳麓区天顶街道青山新村社区居民委员会 202007-202009 5100
10 包平平 411521*****6067 长沙市岳麓区天顶街道青山新村社区居民委员会 202007-202009 5100
11 陈新桥 430122*****4915 长沙市岳麓区天顶街道青山新村社区居民委员会 202007-202009 5100
12 刘志钢 430103*****0518 长沙市岳麓区天顶街道青山新村社区居民委员会 202007-202009 5100
小计 人数:4人 20400元


长沙市公益性岗位安置就业困难人员享受社会保险补贴情况公示
人员序号 姓名 性别 身份证号码 单位名称 补贴起止时间 补贴金额
合计 人数:12人 单位数:4家 26142.48元
1 陈年红 430103*****4013 长沙市岳麓区桔子洲街道学堂坡社区居民委员会 202007-202009 2178.54
2 苏飞 430105*****0078 长沙市岳麓区桔子洲街道学堂坡社区居民委员会 202007-202009 2178.54
3 苏玫君 430121*****6821 长沙市岳麓区桔子洲街道学堂坡社区居民委员会 202007-202009 2178.54
4 柳迎怀 430103*****0516 长沙市岳麓区桔子洲街道学堂坡社区居民委员会 202007-202009 2178.54
5 向腊芝 430703*****9608 长沙市岳麓区桔子洲街道学堂坡社区居民委员会 202007-202009 2178.54
6 李曙 430104*****2531 长沙市岳麓区桔子洲街道学堂坡社区居民委员会 202007-202009 2178.54
小计 人数:6人 13071.24元
7 李正林 430122*****4917 长沙市岳麓区望城坡街道箭弓山社区居民委员会 202007-202009 2178.54
小计 人数:1人 2178.54元
8 肖正清 430626*****0072 长沙市岳麓区学士街道学联社区居民委员会 202007-202009 2178.54
小计 人数:1人 2178.54元
9 罗金平 430122*****492X 长沙市岳麓区天顶街道青山新村社区居民委员会 202007-202009 2178.54
10 包平平 411521*****6067 长沙市岳麓区天顶街道青山新村社区居民委员会 202007-202009 2178.54
11 陈新桥 430122*****4915 长沙市岳麓区天顶街道青山新村社区居民委员会 202007-202009 2178.54
12 刘志钢 430103*****0518 长沙市岳麓区天顶街道青山新村社区居民委员会 202007-202009 2178.54
小计 人数:4人 8714.16元


扫一扫在手机打开